Lokomotiv Plovdiv

| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 24 | |
| 2 | Ludogorets | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 20 | |
| 3 | CSKA Sofia | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 17 | |
| 4 | CSKA 1948 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
| 5 | Arda Kardzhali | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | |
| 6 | Slavia Sofia | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
| 7 | Botev Plovdiv | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | |
| 8 | Spartak Varna | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 | |
| 9 | Septemvri Sofia | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | |
| 10 | Botev Vratsa | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 8 | 2 | 0 | 6 | -6 | 6 | |
| 12 | Cherno More Varna | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 | |
| 13 | Lokomotiv Sofia | 8 | 0 | 4 | 4 | -6 | 4 | |
| 14 | Dunav Ruse | 8 | 1 | 1 | 6 | -8 | 4 | |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | CSKA Sofia | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | CSKA 1948 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Ludogorets | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 5 | Arda Kardzhali | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Botev Plovdiv | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | Spartak Varna | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | Septemvri Sofia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Botev Vratsa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Cherno More Varna | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Slavia Sofia | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 14 | Dunav Ruse | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | Lokomotiv Sofia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ludogorets | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 1 | Levski Sofia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | Arda Kardzhali | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Slavia Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | CSKA Sofia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | CSKA 1948 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Septemvri Sofia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | Lokomotiv Sofia | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | Botev Plovdiv | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Spartak Varna | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Botev Vratsa | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 14 | Dunav Ruse | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Cherno More Varna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Next Events
| 17:3013 Sep | 13Sep | Botev Plovdiv | |||
| 15:0019 Sep | 19Sep | Lokomotiv Plovdiv | |||
| 15:0010 Oct | 10Oct | Lokomotiv Sofia |
Previous Events
| 16:0006 Sep | 6Sep | Lokomotiv Plovdiv | 10 | ||
| 18:1528 Aug | 28Aug | CSKA 1948 | 20 | ||
| 18:1524 Aug | 24Aug | Lokomotiv Plovdiv | 01 | ||
| 18:1516 Aug | 16Aug | Lokomotiv Plovdiv | 12 | ||
| 18:1507 Aug | 7Aug | Levski Sofia | 20 | ||
| 18:1503 Aug | 3Aug | Spartak Varna | 10 | ||
| 18:1526 Jul | 26Jul | Lokomotiv Plovdiv | 21 | ||
| 18:1518 Jul | 18Jul | Ludogorets | 10 | ||
| 15:0008 Jul | 8Jul | Rilski Sportist | 02 | ||
| 15:0004 Jul | 4Jul | Lokomotiv Plovdiv | 20 |
| Player | Number | |
|---|---|---|
![]() | B. Milosavljevic | 1 |
![]() | Adrián Cova | 2 |
![]() | A. Chindriş | 4 |
![]() | Lucas Ryan | 13 |
![]() | T. Pavlov | 5 |
![]() | E. Ali | 12 |
![]() | Sevi Idriz | 7 |
![]() | I. Ivanov | 22 |
![]() | P. Umarbayev | 39 |
![]() | D. Ali | 3 |
![]() | Christ Longville | 29 |
![]() | P. Zovko | 40 |
![]() | A. Aleksandrov | 30 |
![]() | Yoan Dzhelepov | 10 |
![]() | D. Kirashki | 26 |
![]() | R. Leijten | 11 |
![]() | M. Petrović | 44 |
![]() | M. Trdan | 6 |
![]() | A. Velev | 9 |
















