Botev Plovdiv

| M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 15 | |
| 2 | CSKA Sofia | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 | |
| 3 | CSKA 1948 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | |
| 4 | Levski Sofia | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
| 5 | Arda Kardzhali | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
| 6 | Spartak Varna | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 7 | Botev Plovdiv | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
| 8 | Slavia Sofia | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 9 | Cherno More Varna | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 10 | Septemvri Sofia | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | |
| 12 | Dunav Ruse | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | |
| 13 | Lokomotiv Sofia | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | |
| 14 | Botev Vratsa | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 | |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | CSKA Sofia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | CSKA 1948 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Levski Sofia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | Botev Plovdiv | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | Arda Kardzhali | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Spartak Varna | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Cherno More Varna | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Slavia Sofia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Septemvri Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Botev Vratsa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Dunav Ruse | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Lokomotiv Sofia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | CSKA Sofia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | CSKA 1948 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Arda Kardzhali | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Levski Sofia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Spartak Varna | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Slavia Sofia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Septemvri Sofia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Dunav Ruse | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Lokomotiv Sofia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Cherno More Varna | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Botev Plovdiv | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Botev Vratsa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Next Events
| 16:0024 Aug | 24Aug | Botev Vratsa | |||
| 18:1529 Aug | 29Aug | Botev Plovdiv | |||
| 18:1504 Sep | 4Sep | Arda Kardzhali |
Previous Events
| 18:1515 Aug | 15Aug | Ludogorets | 20 | ||
| 18:1510 Aug | 10Aug | Botev Plovdiv | 32 | ||
| 18:1501 Aug | 1Aug | Botev Plovdiv | 10 | ||
| 18:1527 Jul | 27Jul | CSKA Sofia | 32 | ||
| 18:3021 Jul | 21Jul | Botev Plovdiv | 11 | ||
| 17:3012 Jul | 12Jul | Botev Plovdiv | 40 | ||
| 16:0004 Jul | 4Jul | Botev Plovdiv | 10 | ||
| 07:0004 Jul | 4Jul | Botev Plovdiv | 12 | ||
| 15:3001 Jul | 1Jul | Botev Plovdiv | 40 | ||
| 07:0026 Jun | 26Jun | Botev Plovdiv | 21 |
| Player | Number | |
|---|---|---|
![]() | Daniel Naumov | 29 |
![]() | Vladimir Mendes | 82 |
![]() | Simeon Petrov | 87 |
![]() | Timothy Awany | 20 |
![]() | Bryan-Anthony Chibuike Hein | 27 |
![]() | Lucas Araujo | 77 |
![]() | Asen Chandarov | 10 |
![]() | Mauro Rodrigues | 19 |
![]() | Nikola Iliev | 7 |
![]() | Samuel Kalu | 90 |
![]() | Franklin Mascote | 30 |
![]() | Marvin Senger | 22 |
![]() | Georgi Milanov | 17 |
![]() | Nikolay Prandzhev | 21 |
![]() | Bogdan Kostov | 15 |
![]() | Ivaylo Videv | 6 |
![]() | Dimitar Tonev | 23 |
![]() | Edson Silva | 45 |
![]() | Veliyan Vidolov | 16 |
![]() | Henrique Jocu | 28 |
![]() | Chidera Micheal Okoh | 9 |
![]() | Samuil Tsonov | 13 |










