Рома

| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | 10 | 9 | 1 | 0 | 16 | 28 | |
| 2 | Интер | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 | |
| 3 | Рома | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 24 | |
| 4 | Комо | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 | |
| 5 | Милан | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 21 | |
| 6 | Фрозиноне | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 | |
| 7 | Ювентус | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | |
| 8 | Наполи | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | |
| 9 | Болоня | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 | |
| 10 | Торино | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | |
| 11 | Дженоа | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 | |
| 12 | Каляри | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 13 | |
| 13 | Аталанта | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 14 | Лече | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 | |
| 15 | Парма | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | |
| 16 | Фиорентина | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | |
| 17 | Сасуоло | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 18 | Монца | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | |
| 19 | Венеция | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 | 6 | |
| 20 | Удинезе | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Интер | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Фрозиноне | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 1 | Лацио | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | Рома | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | Милан | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | Комо | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 7 | Ювентус | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 11 | Дженоа | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 13 | Аталанта | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | Наполи | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 17 | Сасуоло | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 10 | Торино | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 18 | Монца | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 19 | Венеция | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 9 | Болоня | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 15 | Парма | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | Каляри | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Лече | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 16 | Фиорентина | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 20 | Удинезе | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | Комо | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Рома | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 2 | Интер | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | Милан | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | Болоня | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 12 | Каляри | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 7 | Ювентус | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | Наполи | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 10 | Торино | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 14 | Лече | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | Фиорентина | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | Фрозиноне | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 20 | Удинезе | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Дженоа | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Парма | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 13 | Аталанта | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | Сасуоло | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 18 | Монца | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 19 | Венеция | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Следващи мачове
| 21:45 | 7ное. | Рома | |||
| 19:0002 дек. | 2дек. | Рома |
Предишни мачове
| 22:0003 ное. | 3ное. | Манчестър Юнайтед | 32 | ||
| 19:0031 окт. | 31окт. | Удинезе | 25 | ||
| 21:4527 окт. | 27окт. | Рома | 42 | ||
| 19:0024 окт. | 24окт. | Наполи | 33 | ||
| 22:0020 окт. | 20окт. | Рома | 40 | ||
| 21:4517 окт. | 17окт. | Рома | 20 | ||
| 22:0014 окт. | 14окт. | Рома | 34 | ||
| 13:3011 окт. | 11окт. | Комо | 00 | ||
| 19:0019 сеп. | 19сеп. | Рома | 22 | ||
| 19:3014 сеп. | 14сеп. | Торино | 02 |
| Играч | Number | |
|---|---|---|
![]() | D. Vásquez | 32 |
![]() | G. Mancini | 23 |
![]() | L. Balerdi | 26 |
![]() | Hermoso | 22 |
![]() | D. Rensch | 2 |
![]() | B. Cristante | 4 |
![]() | M. de Roon | 15 |
![]() | Wesley | 43 |
![]() | M. Soulé | 18 |
![]() | Rodrigo Mora | 86 |
![]() | D. Malen | 14 |
![]() | N. Molina | 20 |
![]() | E. Lulli | 77 |
![]() | K. Koulierakis | 3 |
![]() | D. Ghilardi | 87 |
![]() | Alessandro Di Nunzio | 63 |
![]() | G. De Marzi | 70 |
![]() | S. Castro | 9 |
![]() | N. Pisilli | 61 |
![]() | E. Ndicka | 5 |




















