Кипър Първа Дивизия
Първа Дивизия класиране
| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Омония Никозия | 26 | 19 | 4 | 3 | 46 | 61 | |
| 2 | АЕК Ларнака | 26 | 16 | 5 | 5 | 27 | 53 | |
| 3 | Аполон Лимасол | 26 | 16 | 5 | 5 | 14 | 53 | |
| 4 | Пафос | 26 | 16 | 3 | 7 | 29 | 51 | |
| 5 | АПОЕЛ Никозия | 26 | 13 | 6 | 7 | 18 | 45 | |
| 6 | Арис Лимасол | 26 | 12 | 7 | 7 | 22 | 43 | |
| 7 | Омония Арадипу | 26 | 10 | 4 | 12 | -8 | 34 | |
| 8 | АЕЛ Лимасол | 26 | 10 | 3 | 13 | -7 | 33 | |
| 9 | Анортозис | 26 | 7 | 11 | 8 | -10 | 32 | |
| 10 | Еносис Неон Ипсона | 26 | 8 | 4 | 14 | -10 | 28 | |
| 11 | Олимпиакос Никозия | 26 | 6 | 10 | 10 | -15 | 28 | |
| 12 | Акритас | 26 | 7 | 5 | 14 | -25 | 26 | |
| 13 | Етникос Ахна | 26 | 7 | 2 | 17 | -19 | 23 | |
| 14 | Еносис | 26 | 0 | 1 | 25 | -62 | 1 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Омония Никозия | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | Аполон Лимасол | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 4 | Пафос | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 2 | АЕК Ларнака | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 6 | Арис Лимасол | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
| 5 | АПОЕЛ Никозия | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 13 | Етникос Ахна | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
| 7 | Омония Арадипу | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
| 9 | Анортозис | 13 | 3 | 9 | 1 | 18 |
| 8 | АЕЛ Лимасол | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 10 | Еносис Неон Ипсона | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
| 11 | Олимпиакос Никозия | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 |
| 12 | Акритас | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 14 | Еносис | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Омония Никозия | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 2 | АЕК Ларнака | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
| 3 | Аполон Лимасол | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 5 | АПОЕЛ Никозия | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 4 | Пафос | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 6 | Арис Лимасол | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | Омония Арадипу | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 8 | АЕЛ Лимасол | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
| 9 | Анортозис | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 12 | Акритас | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 11 | Олимпиакос Никозия | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 10 | Еносис Неон Ипсона | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 13 | Етникос Ахна | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 14 | Еносис | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Омония Никозия | 30 | 22 | 5 | 3 | 52 | 71 | |
| 2 | АЕК Ларнака | 30 | 17 | 7 | 6 | 26 | 58 | |
| 3 | Аполон Лимасол | 30 | 17 | 7 | 6 | 12 | 58 | |
| 4 | Пафос | 30 | 16 | 6 | 8 | 27 | 54 | |
| 5 | АПОЕЛ Никозия | 30 | 14 | 6 | 10 | 15 | 48 | |
| 6 | Арис Лимасол | 30 | 13 | 9 | 8 | 24 | 48 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Омония Никозия | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 |
| 6 | Арис Лимасол | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 2 | АЕК Ларнака | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 4 | Пафос | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 3 | Аполон Лимасол | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 5 | АПОЕЛ Никозия | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Омония Никозия | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 3 | Аполон Лимасол | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 2 | АЕК Ларнака | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 4 | Пафос | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 5 | АПОЕЛ Никозия | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 6 | Арис Лимасол | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | АЕЛ Лимасол | 29 | 12 | 4 | 13 | -3 | 40 | |
| 8 | Еносис Неон Ипсона | 29 | 11 | 4 | 14 | -5 | 37 | |
| 9 | Анортозис | 29 | 8 | 12 | 9 | -10 | 36 | |
| 10 | Омония Арадипу | 29 | 10 | 5 | 14 | -12 | 35 | |
| 11 | Олимпиакос Никозия | 29 | 7 | 10 | 12 | -15 | 31 | |
| 12 | Акритас | 29 | 8 | 5 | 16 | -27 | 29 | |
| 13 | Етникос Ахна | 29 | 8 | 3 | 18 | -20 | 27 | |
| 14 | Еносис | 29 | 1 | 1 | 27 | -64 | 4 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Еносис Неон Ипсона | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 |
| 9 | Анортозис | 15 | 4 | 10 | 1 | 22 |
| 13 | Етникос Ахна | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| 7 | АЕЛ Лимасол | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 10 | Омония Арадипу | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 |
| 11 | Олимпиакос Никозия | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 |
| 12 | Акритас | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 14 | Еносис | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | АЕЛ Лимасол | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 10 | Омония Арадипу | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 12 | Акритас | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 11 | Олимпиакос Никозия | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 8 | Еносис Неон Ипсона | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 9 | Анортозис | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 13 | Етникос Ахна | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 14 | Еносис | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 |
Програма Първа Дивизия
Championship Group - 30
| Прогнози | |||
| FT18:0018 апр | Омония Никозия | 20 | 1 |
| FT18:0018 апр | Пафос | 11 | |
| FT19:0018 апр | Арис Лимасол | 30 | 1 |
Relegation Group - 30
| Прогнози | |||
| 16:0025 апр | Еносис | ||
| 17:0025 апр | Омония Арадипу | ||
| 16:0026 апр | Етникос Ахна | ||
| 19:0027 апр | АЕЛ Лимасол | ||
Прогнози Първа Дивизия
Първа Дивизия, 14 април 19:00
1.44Двоен Шанс: 1x10
+5 прогнози
Добави коментар
Първа Дивизия, 2 март 19:00
1.93Под 2.5 гола10
+6 прогнози
Добави коментар
Първа Дивизия, 17 януари 19:00
1.88Под 2.5 гола10
+4 прогнози
Добави коментар
Първа Дивизия, 12 януари 19:00
1.47Под 3.5 гола10
1.62Домакин / гол-гол: не10
+16 прогнози
Добави коментар
Първа Дивизия, 4 януари 19:00
10.00Точен Резултат: 0:210
1.60Под 2.5 гола10
+2 прогнози
Добави коментар
Първа Дивизия, 24.09.2025 19:00
1.57Азиатски Хендикап: Домакин -1.510
+5 прогнози
Добави коментар
Първа Дивизия, 31.08.2025 20:00
1.87Двоен Шанс: 1x10
1.85Под 2.5 гола10
+1 прогнози
Добави коментар
Първа Дивизия, 12.05.2025 19:00
1.62АЕК Ларнака да бие10
+9 прогнози
Добави коментар
Първа Дивизия, 08.02.2025 17:00
1.70АПОЕЛ Никозия да бие10
Добави коментар
Първа Дивизия, 19.01.2025 19:00
1.52Двоен Шанс: 1x10
Добави коментар
Първа Дивизия, 12.01.2025 18:00
1.50Под 3.5 гола10
+1 прогнози
Добави коментар
Първа Дивизия, 11.01.2025 19:00
1.53Двоен Шанс: 2x10
+6 прогнози
Добави коментар
Първа Дивизия, 08.01.2025 19:00
1.38АЕК Ларнака да бие10
1.27Азиатски Хендикап: Домакин +2.510
+12 прогнози
Добави коментар
Първа Дивизия, 08.01.2025 19:30
2.43Гост / гол-гол: не10
1.40Под 3.5 гола10
+17 прогнози
Добави коментар
Първа Дивизия, 07.01.2025 19:30
1.50Омония Никозия да бие10
+28 прогнози
Добави коментар













