Швейцария Суперлига
Супер Лига класиране
| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Тюн | 33 | 24 | 2 | 7 | 38 | 74 | |
| 2 | ФК Санкт Гален | 33 | 17 | 9 | 7 | 24 | 60 | |
| 3 | Лугано | 33 | 16 | 9 | 8 | 12 | 57 | |
| 4 | ФК Базел | 33 | 15 | 8 | 10 | 6 | 53 | |
| 5 | ФК Сион | 33 | 13 | 13 | 7 | 16 | 52 | |
| 6 | Йънг Бойс | 33 | 13 | 9 | 11 | 5 | 48 | |
| 7 | ФК Люцерн | 33 | 10 | 10 | 13 | 3 | 40 | |
| 8 | ФК Сервет | 33 | 9 | 13 | 11 | 0 | 40 | |
| 9 | Лозана-Спорт | 33 | 10 | 9 | 14 | -10 | 39 | |
| 10 | ФК Цюрих | 33 | 10 | 4 | 19 | -18 | 34 | |
| 11 | Грасхопърс | 33 | 6 | 9 | 18 | -25 | 27 | |
| 12 | Винтертур | 33 | 4 | 7 | 22 | -51 | 19 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Тюн | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 |
| 3 | Лугано | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 2 | ФК Санкт Гален | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 |
| 5 | ФК Сион | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
| 6 | Йънг Бойс | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 4 | ФК Базел | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
| 8 | ФК Сервет | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 |
| 9 | Лозана-Спорт | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 10 | ФК Цюрих | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 |
| 7 | ФК Люцерн | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
| 11 | Грасхопърс | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 12 | Винтертур | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Тюн | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 |
| 2 | ФК Санкт Гален | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 |
| 4 | ФК Базел | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
| 3 | Лугано | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 5 | ФК Сион | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 |
| 7 | ФК Люцерн | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 6 | Йънг Бойс | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 9 | Лозана-Спорт | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 8 | ФК Сервет | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 |
| 10 | ФК Цюрих | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
| 11 | Грасхопърс | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| 12 | Винтертур | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 |
| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Тюн | 36 | 24 | 2 | 10 | 33 | 74 | |
| 2 | ФК Санкт Гален | 36 | 19 | 9 | 8 | 23 | 66 | |
| 3 | Лугано | 36 | 18 | 9 | 9 | 13 | 63 | |
| 4 | ФК Сион | 36 | 16 | 13 | 7 | 23 | 61 | |
| 5 | ФК Базел | 36 | 16 | 8 | 12 | 3 | 56 | |
| 6 | Йънг Бойс | 36 | 14 | 9 | 13 | 6 | 51 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Тюн | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
| 3 | Лугано | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
| 4 | ФК Сион | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 |
| 2 | ФК Санкт Гален | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
| 6 | Йънг Бойс | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 5 | ФК Базел | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Тюн | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 |
| 2 | ФК Санкт Гален | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 |
| 4 | ФК Сион | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 |
| 3 | Лугано | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
| 5 | ФК Базел | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
| 6 | Йънг Бойс | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Люцерн | 37 | 13 | 11 | 13 | 7 | 50 | |
| 2 | ФК Сервет | 37 | 12 | 14 | 11 | 6 | 50 | |
| 3 | Лозана-Спорт | 37 | 11 | 9 | 17 | -12 | 42 | |
| 4 | ФК Цюрих | 37 | 11 | 5 | 21 | -21 | 38 | |
| 5 | Грасхопърс | 37 | 7 | 9 | 21 | -28 | 30 | |
| 6 | Винтертур | 37 | 5 | 8 | 24 | -53 | 23 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ФК Сервет | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 |
| 3 | Лозана-Спорт | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 1 | ФК Люцерн | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
| 4 | ФК Цюрих | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 |
| 5 | Грасхопърс | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
| 6 | Винтертур | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Люцерн | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 2 | ФК Сервет | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
| 3 | Лозана-Спорт | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
| 4 | ФК Цюрих | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 |
| 5 | Грасхопърс | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 |
| 6 | Винтертур | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 |
Програма Супер Лига
Група на изпадащите - 37
| Прогнози | |||
| FT21:3012 май | ФК Сервет | 20 | 7 |
| FT21:3012 май | ФК Люцерн | 10 | 4 |
| FT21:3012 май | Грасхопърс | 32 | 6 |
Шампионска група - 37
| Прогнози | |||
| 17:30 | ФК Тюн | 3 | |
| 17:30 | ФК Сион | 3 | |
| 17:30 | ФК Базел | 5 | |
Прогнози Супер Лига
Супер Лига, 10 май 17:30
1.75ФК Сион да бие10
+1 прогнози
Добави коментар
Супер Лига, 10 май 17:30
1.57Над 2.5 / гол-гол10
+1 прогнози
Добави коментар
Супер Лига, 10 май 15:00
1.59Под 3.5 гола10
Добави коментар
Супер Лига, 26 април 15:00
1.50Двата отбора да отбележат10
+2 прогнози
Добави коментар
Супер Лига, 18 април 21:30
1.42Над 2.5 гола10
+3 прогнози
Добави коментар
Супер Лига, 12 април 17:30
1.36Двата отбора да отбележат10
+5 прогнози
Добави коментар
Супер Лига, 12 април 17:30
1.57Двата отбора да отбележат10
+1 прогнози
Добави коментар
Супер Лига, 12 април 17:30
1.50Над 2.5 гола10
+1 прогнози
Добави коментар
Супер Лига, 11 април 19:00
1.70Двоен Шанс: 1x10
+3 прогнози
Добави коментар
Супер Лига, 11 април 19:00
1.60Двата отбора да отбележат10
+1 прогнози
Добави коментар
Супер Лига, 6 април 17:30
1.73Над 2.5 / гол-гол10
+2 прогнози
Добави коментар
Супер Лига, 6 април 17:30
1.53Двата отбора да отбележат10
+3 прогнози
Добави коментар
Супер Лига, 6 април 15:00
1.44Двоен Шанс: 2x10
+2 прогнози
Добави коментар
Супер Лига, 22 март 17:30
1.50Над 2.5 гола10
+3 прогнози
Добави коментар
Супер Лига, 22 март 17:30
1.97Йънг Бойс да бие10
+3 прогнози
Добави коментар












