CONMEBOL Копа Либертадорес
CONMEBOL Копа Либертадорес класиране
| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фламенго | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | |
| 2 | Естудиантес де Ла Плата | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 3 | Индепендиенте Меделин | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 4 | Куско | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фламенго | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Естудиантес де Ла Плата | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Индепендиенте Меделин | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Куско | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фламенго | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Индепендиенте Меделин | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Естудиантес де Ла Плата | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Куско | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кокуимбо Унидо | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 2 | Депортес Толима | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | Национал | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
| 4 | Университарио де Депортес | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кокуимбо Унидо | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Депортес Толима | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Национал | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | Университарио де Депортес | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кокуимбо Унидо | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Университарио де Депортес | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Депортес Толима | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Национал | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индепендиенте Ривадавия | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
| 2 | Флуминензе | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | Боливар | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 4 | Ла Гуайра | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индепендиенте Ривадавия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Флуминензе | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Боливар | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Ла Гуайра | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индепендиенте Ривадавия | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Флуминензе | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Боливар | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Ла Гуайра | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Универсидад Католика | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
| 2 | Крузейро | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
| 3 | Бока Хуниорс | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| 4 | Барселона Гуаякил | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Крузейро | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | Универсидад Католика | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Бока Хуниорс | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Барселона Гуаякил | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Универсидад Католика | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Крузейро | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Бока Хуниорс | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Барселона Гуаякил | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коринтианс | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
| 2 | Платенсе | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 3 | Санта Фе | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 4 | Пенярол | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коринтианс | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Санта Фе | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Платенсе | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Пенярол | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Платенсе | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | Коринтианс | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Санта Фе | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Пенярол | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серо Портено | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
| 2 | Палмейрас | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
| 3 | Спортинг Кристал | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
| 4 | Хуниор | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серо Портено | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Палмейрас | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Спортинг Кристал | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Хуниор | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серо Портено | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Палмейрас | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Спортинг Кристал | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Хуниор | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛДУ де Кито | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| 2 | Мирасол | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| 3 | Ланус | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
| 4 | Алуйс Реди | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛДУ де Кито | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Мирасол | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Ланус | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Алуйс Реди | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛДУ де Кито | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Мирасол | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Ланус | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Алуйс Реди | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индепендиенте дел Вале | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
| 2 | Росарио Централ | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
| 3 | Универсидад Сентрал | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | |
| 4 | Либертад Асунсион | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индепендиенте дел Вале | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Росарио Централ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Универсидад Сентрал | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Либертад Асунсион | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Росарио Централ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 1 | Индепендиенте дел Вале | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Универсидад Сентрал | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Либертад Асунсион | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Програма CONMEBOL Копа Либертадорес
Прогнози CONMEBOL Копа Либертадорес
CONMEBOL Копа Либертадорес, 29 май 03:30
CONMEBOL Копа Либертадорес, 29 май 03:30
1.80Домакин / гол-гол: не
1.80Домакин/Под 3.5
CONMEBOL Копа Либертадорес, 29 май 01:00
CONMEBOL Копа Либертадорес, 29 май 01:00
CONMEBOL Копа Либертадорес, 28 май 03:30
1.38Азиатски Хендикап: Домакин +1.5
CONMEBOL Копа Либертадорес, 28 май 03:30
CONMEBOL Копа Либертадорес, 28 май 01:00
CONMEBOL Копа Либертадорес, 28 май 03:30
1.69Азиатски Хендикап: Гост +2.5
CONMEBOL Копа Либертадорес, 28 май 03:30
CONMEBOL Копа Либертадорес, 28 май 01:00
CONMEBOL Копа Либертадорес, 27 май 03:30
CONMEBOL Копа Либертадорес, 27 май 03:30
1.32Азиатски Хендикап: Гост +3.5
1.75Под 3.5 гола
CONMEBOL Копа Либертадорес, 27 май 03:30
1.62Естудиантес де Ла Плата да бие
6.90Точен Резултат: 2:0
CONMEBOL Копа Либертадорес, 27 май 03:30




























