Algeria Ligue 1
Ligue 1 класиране
| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алжер | 29 | 19 | 5 | 5 | 21 | 62 | |
| 2 | Саоура | 29 | 15 | 7 | 7 | 12 | 52 | |
| 3 | Белоуиздад | 29 | 14 | 10 | 5 | 23 | 52 | |
| 4 | Оран | 29 | 14 | 6 | 9 | 5 | 48 | |
| 5 | Кабилие | 29 | 11 | 11 | 7 | 9 | 44 | |
| 6 | Оуед Акбу | 29 | 12 | 8 | 9 | 3 | 44 | |
| 7 | Константин | 29 | 11 | 10 | 8 | 7 | 43 | |
| 8 | Хенчела | 29 | 11 | 8 | 10 | -1 | 41 | |
| 9 | Бен Акнун | 28 | 11 | 8 | 9 | 2 | 41 | |
| 10 | УСМ Алжер | 28 | 8 | 13 | 7 | 5 | 37 | |
| 11 | МБ Ройсе | 29 | 9 | 9 | 11 | -4 | 36 | |
| 12 | Сетиф | 29 | 9 | 9 | 11 | -5 | 36 | |
| 13 | АСО Шлеф | 29 | 9 | 7 | 13 | -3 | 34 | |
| 14 | Параду | 29 | 7 | 3 | 19 | -17 | 24 | |
| 15 | Мостаганем | 29 | 4 | 6 | 19 | -34 | 18 | |
| 16 | Ел Баяд | 29 | 2 | 10 | 17 | -23 | 16 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алжер | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 |
| 2 | Саоура | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
| 4 | Оран | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 |
| 3 | Белоуиздад | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 6 | Оуед Акбу | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 7 | Константин | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 |
| 12 | Сетиф | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 |
| 11 | МБ Ройсе | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
| 8 | Хенчела | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 5 | Кабилие | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 9 | Бен Акнун | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 10 | УСМ Алжер | 15 | 5 | 8 | 2 | 23 |
| 13 | АСО Шлеф | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 14 | Параду | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
| 15 | Мостаганем | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 16 | Ел Баяд | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алжер | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 3 | Белоуиздад | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 |
| 2 | Саоура | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 5 | Кабилие | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 |
| 4 | Оран | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 9 | Бен Акнун | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 8 | Хенчела | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 6 | Оуед Акбу | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 10 | УСМ Алжер | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 7 | Константин | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 13 | АСО Шлеф | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
| 11 | МБ Ройсе | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 |
| 14 | Параду | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 |
| 12 | Сетиф | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |
| 16 | Ел Баяд | 14 | 0 | 4 | 10 | 4 |
| 15 | Мостаганем | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 |
Програма Ligue 1
| Прогнози | |||
| FT18:0007 май | Параду | 53 | 4 |
| FT18:0007 май | Мостаганем | 04 | 8 |
| FT22:0007 май | Оран | 10 | 8 |
| FT18:0008 май | Оуед Акбу | 01 | 3 |
| FT18:0008 май | Хенчела | 21 | 4 |
| FT19:4508 май | Кабилие | 51 | 2 |
| FT20:0008 май | Алжер | 11 | 3 |
| 19:0004 юни | Бен Акнун | 1 | |
Прогнози Ligue 1
Лига 1, 4 юни 19:00
Лига 1, 5 юни 22:00
7.50Точен Резултат: 2:1
2.20Домакин/Под 3.5
Добави коментар
Лига 1, 2 юни 22:00
Лига 1, 20 май 22:00
Лига 1, 7 май 22:00
2.00Домакин / гол-гол: не
1.80Под 2.5 гола
Лига 1, 21 април 18:00
1.46Под 2.5 гола
2.10Двоен Шанс: 1x
Лига 1, 16 април 20:00
5.50Точен Резултат: 1:0
2.25Под 1.5 гола
Лига 1, 25 март 18:45
5.50Точен Резултат: 1:1
2.80Равен
Лига 1, 13 март 16:15
Лига 1, 9 януари 17:00
5.50Точен Резултат: 0:0
2.20Под 1.5 гола
Лига 1, 8 януари 21:00
Лига 1, 5 януари 21:00
2.62Домакин/Под 2.5
4.33Точен Резултат: 1:0
Лига 1, 29.12.2025 18:00
Лига 1, 25.12.2025 20:30
5.00Домакин / гол-гол
1.50Над 1.5 гола
Лига 1, 27.12.2025 15:00











