Локомотив Пловдив

| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
| 2 | Лудогорец | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
| 3 | Спартак Варна | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| 4 | ЦСКА 1948 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 5 | ЦСКА | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 6 | Ботев Пловдив | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | Арда | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | Локомотив Пловдив | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 9 | Локомотив София | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 10 | Славия | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 11 | Ботев Враца | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 12 | Септември София | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 13 | Черно Море | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 14 | Дунав Русе | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Лудогорец | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | ЦСКА 1948 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | ЦСКА | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Спартак Варна | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Ботев Пловдив | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Арда | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Локомотив Пловдив | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Славия | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Ботев Враца | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Септември София | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Локомотив София | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Черно Море | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Дунав Русе | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Лудогорец | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Спартак Варна | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Локомотив София | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | ЦСКА 1948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ЦСКА | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Арда | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Черно Море | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Ботев Пловдив | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Локомотив Пловдив | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Славия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ботев Враца | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Септември София | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Дунав Русе | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Следващи мачове
| 18:1507 авг | 7авг | Левски | |||
| 18:1516 авг | 16авг | Локомотив Пловдив | |||
| 15:0022 авг | 22авг | Локомотив Пловдив |
Предишни мачове
| 18:1503 авг | 3авг | Спартак Варна | 10 | ||
| 18:1526 юли | 26юли | Локомотив Пловдив | 21 | ||
| 18:1518 юли | 18юли | Лудогорец | 10 | ||
| 15:0008 юли | 8юли | Rilski Sportist | 02 | ||
| 15:0004 юли | 4юли | Локомотив Пловдив | 20 | ||
| 16:0029 май | 29май | Лудогорец | 31 | ||
| 14:4525 май | 25май | Локомотив Пловдив | 21 | ||
| 16:0020 май | 20май | Локомотив Пловдив | 34 | ||
| 16:0016 май | 16май | Арда | 40 | ||
| 14:4512 май | 12май | Черно Море | 20 |
| Играч | Number | |
|---|---|---|
![]() | Bojan Milosavljević | 1 |
![]() | Adrián Cova | 2 |
![]() | Andrei Chindriş | 4 |
![]() | Lucas Ryan | 13 |
![]() | Todor Pavlov | 5 |
![]() | Efe Ali | 12 |
![]() | Ivaylo Ivanov | 22 |
![]() | Sevi Idriz | 7 |
![]() | Parvizdzhon Umarbaev | 39 |
![]() | Cătălin Itu | 94 |
![]() | Julien Lamy | 99 |
![]() | Miha Trdan | 6 |
![]() | Christ Longville | 29 |
![]() | Milan Petrovic | 44 |
![]() | Axel Velev | 9 |
![]() | Petar Zovko | 40 |
![]() | Dalil Ali | 3 |
![]() | Denis Kirashki | 26 |
![]() | Aleksandar Aleksandrov | 30 |
![]() | Yoan Dzhelepov | 31 |




