Мексико Лига МХ
Лига МХ класиране
Лига МХ: Клаусура | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Отбор | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Пачука | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||
2 | Монтерей | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||
3 | Тигрес УАНЛ | D D | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
4 | Атлетико Сан-Луис | D D | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
5 | Сантос Лагуна | D | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
6 | У.Н.А.М. Пумас | D | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
7 | Гуадалахара | D | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
8 | Клуб Америка | D D D | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
9 | Атлас | D D D | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
10 | Толука | D D D | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
11 | Некакса | D | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
12 | Леон | D | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
13 | Тихуана | D D D D | 5 | 0 | 4 | 1 | -3 | 4 | |
14 | Пуебла | D | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
15 | Хуарес | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | ||
16 | Керетаро | D D | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
17 | Крус Азул | D | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
18 | Масатлан | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Лига МХ: Апертура | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Отбор | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Клуб Америка | D | 17 | 12 | 2 | 3 | 21 | 38 | |
2 | Монтерей | D D | 17 | 10 | 5 | 2 | 16 | 35 | |
3 | Сантос Лагуна | D D | 17 | 10 | 3 | 4 | 17 | 33 | |
4 | Пачука | D D | 17 | 9 | 5 | 3 | 13 | 32 | |
5 | Тигрес УАНЛ | 17 | 9 | 3 | 5 | 10 | 30 | ||
6 | Толука | D D D | 17 | 7 | 6 | 4 | 4 | 27 | |
7 | Крус Азул | 17 | 7 | 3 | 7 | -8 | 24 | ||
8 | Пуебла | D | 17 | 4 | 10 | 3 | 2 | 22 | |
9 | Гуадалахара | 17 | 5 | 7 | 5 | 2 | 22 | ||
10 | Леон | D | 17 | 6 | 4 | 7 | -4 | 22 | |
11 | Хуарес | 17 | 4 | 7 | 6 | -1 | 19 | ||
12 | Некакса | D D | 17 | 5 | 4 | 8 | -7 | 19 | |
13 | Атлетико Сан-Луис | D | 17 | 4 | 6 | 7 | -8 | 18 | |
14 | Масатлан | D D | 17 | 3 | 8 | 6 | -7 | 17 | |
15 | Тихуана | D D D | 17 | 4 | 5 | 8 | -12 | 17 | |
16 | У.Н.А.М. Пумас | D | 17 | 2 | 8 | 7 | -10 | 14 | |
17 | Атлас | D | 17 | 3 | 4 | 10 | -11 | 13 | |
18 | Керетаро | D D | 17 | 1 | 6 | 10 | -17 | 9 |
05:0510 фев | Атлас![]() ![]() | -- | 3.10 | 3.50 | 2.15 |
Керетаро
- 12
Некакса
Лига МХ Мексико, 11.07.2022 00:00Над 1.5 гола@ 1.4310Bet365
Толука
- 32
Атлас
Лига МХ Мексико, 10.07.2022 19:00Двоен Шанс: 1x@ 1.5710Bet365
Монтерей
- 32
Клуб Америка
Лига МХ Мексико, 10.07.2022 04:05Монтерей да бие@ 2.2510Bwin
Пуебла
- 10
Сантос Лагуна
Лига МХ Мексико, 09.07.2022 04:05Двата отбора да отбележат@ 1.8010Bet365
Масатлан
- 01
Тигрес УАНЛ
Лига МХ Мексико, 09.07.2022 02:00Над 2.5 гола@ 2.0910Bet365
Пачука
- 20
Керетаро
Лига МХ Мексико, 05.07.2022 04:00Pachuca да бие@ 1.6210Bet365
Атлетико Сан-Луис
- 12
Леон
Лига МХ Мексико, 04.07.2022 00:00Двоен Шанс: 1x@ 1.4210Bwin
Сантос Лагуна
- 43
Монтерей
Лига МХ Мексико, 04.07.2022 02:05Двоен Шанс: 2x@ 1.4310Bet365
Масатлан
- 24
Puebla
Лига МХ Мексико, 02.07.2022 04:05Под 2.5 гола@ 1.7310Bet365