Аржентина Примера Дивизион
Примера Дивисион класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Росарио Централ | 16 | 10 | 5 | 1 | 14 | 35 | |
2 | Архентинос Хуниорс | 16 | 9 | 6 | 1 | 15 | 33 | |
3 | Бока Хуниорс | 16 | 10 | 3 | 3 | 13 | 33 | |
4 | Ривър Плейт | 16 | 8 | 7 | 1 | 12 | 31 | |
5 | Индепендиенте | 16 | 8 | 5 | 3 | 11 | 29 | |
6 | Расинг Клуб | 16 | 9 | 1 | 6 | 10 | 28 | |
7 | Уракан | 16 | 7 | 6 | 3 | 7 | 27 | |
8 | Тигре | 16 | 8 | 3 | 5 | 6 | 27 | |
9 | Сан Лоренцо | 16 | 7 | 6 | 3 | 4 | 27 | |
10 | Индепендиенте Ривадавия | 16 | 7 | 6 | 3 | 3 | 27 | |
11 | Баракас Централ | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | 26 | |
12 | Депортиво Риестра | 16 | 5 | 9 | 2 | 6 | 24 | |
13 | Платенсе | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 23 | |
14 | Естудиантес де Ла Плата | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 21 | |
15 | Ланус | 16 | 4 | 8 | 4 | 2 | 20 | |
16 | Нюелс Олд Бойс | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 | |
17 | Дефенса и Хустисия | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 | |
18 | Сентрал Кордоба | 16 | 5 | 3 | 8 | -1 | 18 | |
19 | Институто Кордоба | 16 | 5 | 3 | 8 | -4 | 18 | |
20 | Белграно Кордоба | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 17 | |
21 | Годой Круз | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 17 | |
22 | Aтлeтикo Tyкyмaн | 16 | 5 | 1 | 10 | -4 | 16 | |
23 | Химнасия Ла Плата | 16 | 4 | 4 | 8 | -9 | 16 | |
24 | Сармиенто Хунин | 16 | 2 | 9 | 5 | -8 | 15 | |
25 | Алдосиви | 16 | 4 | 3 | 9 | -10 | 15 | |
26 | Атлетико Банфийлд | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
27 | Унион Санта Фе | 16 | 3 | 5 | 8 | -6 | 14 | |
28 | Велес Сарсфийлд | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 | |
29 | Талерес де Кордоба | 16 | 2 | 7 | 7 | -4 | 13 | |
30 | Сан Мартин | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Росарио Централ | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
4 | Ривър Плейт | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
5 | Индепендиенте | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
3 | Бока Хуниорс | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | Архентинос Хуниорс | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
9 | Сан Лоренцо | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
11 | Баракас Централ | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
7 | Уракан | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
10 | Индепендиенте Ривадавия | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
6 | Расинг Клуб | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
8 | Тигре | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
14 | Естудиантес де Ла Плата | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
18 | Сентрал Кордоба | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
19 | Институто Кордоба | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
13 | Платенсе | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
15 | Ланус | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
27 | Унион Санта Фе | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
22 | Aтлeтикo Tyкyмaн | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
12 | Депортиво Риестра | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 |
23 | Химнасия Ла Плата | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
16 | Нюелс Олд Бойс | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
20 | Белграно Кордоба | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
26 | Атлетико Банфийлд | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
21 | Годой Круз | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 |
24 | Сармиенто Хунин | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 |
25 | Алдосиви | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Дефенса и Хустисия | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
28 | Велес Сарсфийлд | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
30 | Сан Мартин | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
29 | Талерес де Кордоба | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Платенсе | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
9 | Сан Лоренцо | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
1 | Росарио Централ | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
6 | Расинг Клуб | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
8 | Тигре | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
2 | Архентинос Хуниорс | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 |
5 | Индепендиенте | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
7 | Уракан | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
10 | Индепендиенте Ривадавия | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
12 | Депортиво Риестра | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
17 | Дефенса и Хустисия | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
3 | Бока Хуниорс | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
4 | Ривър Плейт | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 |
11 | Баракас Централ | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
29 | Талерес де Кордоба | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 |
21 | Годой Круз | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
16 | Нюелс Олд Бойс | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
15 | Ланус | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 |
20 | Белграно Кордоба | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
25 | Алдосиви | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
28 | Велес Сарсфийлд | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
14 | Естудиантес де Ла Плата | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
24 | Сармиенто Хунин | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
18 | Сентрал Кордоба | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
19 | Институто Кордоба | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
22 | Aтлeтикo Tyкyмaн | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
23 | Химнасия Ла Плата | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
26 | Атлетико Банфийлд | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
30 | Сан Мартин | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
27 | Унион Санта Фе | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Архентинос Хуниорс | 16 | 9 | 6 | 1 | 15 | 33 | |
2 | Бока Хуниорс | 16 | 10 | 3 | 3 | 13 | 33 | |
3 | Расинг Клуб | 16 | 9 | 1 | 6 | 10 | 28 | |
4 | Уракан | 16 | 7 | 6 | 3 | 7 | 27 | |
5 | Тигре | 16 | 8 | 3 | 5 | 6 | 27 | |
6 | Индепендиенте Ривадавия | 16 | 7 | 6 | 3 | 3 | 27 | |
7 | Баракас Централ | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | 26 | |
8 | Естудиантес де Ла Плата | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 21 | |
9 | Нюелс Олд Бойс | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 | |
10 | Дефенса и Хустисия | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 | |
11 | Сентрал Кордоба | 16 | 5 | 3 | 8 | -1 | 18 | |
12 | Белграно Кордоба | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 17 | |
13 | Алдосиви | 16 | 4 | 3 | 9 | -10 | 15 | |
14 | Атлетико Банфийлд | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | |
15 | Унион Санта Фе | 16 | 3 | 5 | 8 | -6 | 14 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Архентинос Хуниорс | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
2 | Бока Хуниорс | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Уракан | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
7 | Баракас Централ | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 | Расинг Клуб | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
6 | Индепендиенте Ривадавия | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
5 | Тигре | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
8 | Естудиантес де Ла Плата | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
11 | Сентрал Кордоба | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
15 | Унион Санта Фе | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
9 | Нюелс Олд Бойс | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
12 | Белграно Кордоба | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
14 | Атлетико Банфийлд | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
10 | Дефенса и Хустисия | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
13 | Алдосиви | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Уракан | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
1 | Архентинос Хуниорс | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 |
3 | Расинг Клуб | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
5 | Тигре | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
6 | Индепендиенте Ривадавия | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
2 | Бока Хуниорс | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
10 | Дефенса и Хустисия | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
7 | Баракас Централ | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
9 | Нюелс Олд Бойс | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
8 | Естудиантес де Ла Плата | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
12 | Белграно Кордоба | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
13 | Алдосиви | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
11 | Сентрал Кордоба | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
14 | Атлетико Банфийлд | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
15 | Унион Санта Фе | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Росарио Централ | 16 | 10 | 5 | 1 | 14 | 35 | |
2 | Ривър Плейт | 16 | 8 | 7 | 1 | 12 | 31 | |
3 | Индепендиенте | 16 | 8 | 5 | 3 | 11 | 29 | |
4 | Сан Лоренцо | 16 | 7 | 6 | 3 | 4 | 27 | |
5 | Депортиво Риестра | 16 | 5 | 9 | 2 | 6 | 24 | |
6 | Платенсе | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 23 | |
7 | Ланус | 16 | 4 | 8 | 4 | 2 | 20 | |
8 | Институто Кордоба | 16 | 5 | 3 | 8 | -4 | 18 | |
9 | Годой Круз | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 17 | |
10 | Aтлeтикo Tyкyмaн | 16 | 5 | 1 | 10 | -4 | 16 | |
11 | Химнасия Ла Плата | 16 | 4 | 4 | 8 | -9 | 16 | |
12 | Сармиенто Хунин | 16 | 2 | 9 | 5 | -8 | 15 | |
13 | Велес Сарсфийлд | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 14 | |
14 | Талерес де Кордоба | 16 | 2 | 7 | 7 | -4 | 13 | |
15 | Сан Мартин | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Росарио Централ | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
2 | Ривър Плейт | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
3 | Индепендиенте | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
4 | Сан Лоренцо | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Институто Кордоба | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
6 | Платенсе | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
7 | Ланус | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
5 | Депортиво Риестра | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 |
10 | Aтлeтикo Tyкyмaн | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
11 | Химнасия Ла Плата | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
9 | Годой Круз | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 |
12 | Сармиенто Хунин | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 |
13 | Велес Сарсфийлд | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
15 | Сан Мартин | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
14 | Талерес де Кордоба | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Платенсе | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
1 | Росарио Централ | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
4 | Сан Лоренцо | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
3 | Индепендиенте | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
5 | Депортиво Риестра | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
2 | Ривър Плейт | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 |
7 | Ланус | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 |
9 | Годой Круз | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
14 | Талерес де Кордоба | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 |
13 | Велес Сарсфийлд | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
12 | Сармиенто Хунин | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
8 | Институто Кордоба | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
10 | Aтлeтикo Tyкyмaн | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
11 | Химнасия Ла Плата | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
15 | Сан Мартин | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ривър Плейт | 98 | 0 | 186 | ||||
2 | Бока Хуниорс | 98 | 0 | 162 | ||||
3 | Расинг Клуб | 98 | 0 | 158 | ||||
4 | Талерес де Кордоба | 98 | 0 | 152 | ||||
5 | Росарио Централ | 98 | 0 | 147 | ||||
6 | Естудиантес де Ла Плата | 98 | 0 | 146 | ||||
7 | Годой Круз | 98 | 0 | 144 | ||||
8 | Архентинос Хуниорс | 98 | 0 | 143 | ||||
9 | Индепендиенте | 98 | 0 | 143 | ||||
10 | Уракан | 98 | 0 | 140 | ||||
11 | Велес Сарсфийлд | 98 | 0 | 139 | ||||
12 | Сан Лоренцо | 98 | 0 | 136 | ||||
13 | Ланус | 98 | 0 | 136 | ||||
14 | Дефенса и Хустисия | 98 | 0 | 135 | ||||
15 | Платенсе | 98 | 0 | 134 | ||||
16 | Индепендиенте Ривадавия | 57 | 0 | 73 | ||||
17 | Баракас Централ | 98 | 0 | 124 | ||||
18 | Депортиво Риестра | 57 | 0 | 72 | ||||
19 | Институто Кордоба | 98 | 0 | 123 | ||||
20 | Белграно Кордоба | 98 | 0 | 123 | ||||
21 | Нюелс Олд Бойс | 98 | 0 | 121 | ||||
22 | Aтлeтикo Tyкyмaн | 98 | 0 | 120 | ||||
23 | Унион Санта Фе | 98 | 0 | 120 | ||||
24 | Тигре | 98 | 0 | 113 | ||||
25 | Химнасия Ла Плата | 98 | 0 | 109 | ||||
26 | Сентрал Кордоба | 98 | 0 | 108 | ||||
27 | Атлетико Банфийлд | 98 | 0 | 108 | ||||
28 | Сармиенто Хунин | 98 | 0 | 96 | ||||
29 | Алдосиви | 16 | 0 | 15 | ||||
30 | Сан Мартин | 16 | 0 | 9 | ||||
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ривър Плейт | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
9 | Индепендиенте | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
5 | Росарио Централ | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
8 | Архентинос Хуниорс | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
2 | Бока Хуниорс | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
10 | Уракан | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
12 | Сан Лоренцо | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
17 | Баракас Централ | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
16 | Индепендиенте Ривадавия | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
3 | Расинг Клуб | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
6 | Естудиантес де Ла Плата | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
19 | Институто Кордоба | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
26 | Сентрал Кордоба | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
24 | Тигре | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
13 | Ланус | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
15 | Платенсе | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
23 | Унион Санта Фе | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
25 | Химнасия Ла Плата | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
18 | Депортиво Риестра | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 |
22 | Aтлeтикo Tyкyмaн | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
21 | Нюелс Олд Бойс | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
20 | Белграно Кордоба | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
27 | Атлетико Банфийлд | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
28 | Сармиенто Хунин | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 |
7 | Годой Круз | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 |
14 | Дефенса и Хустисия | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
29 | Алдосиви | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
11 | Велес Сарсфийлд | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
30 | Сан Мартин | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
4 | Талерес де Кордоба | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Платенсе | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
10 | Уракан | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
5 | Росарио Централ | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
12 | Сан Лоренцо | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 |
3 | Расинг Клуб | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
24 | Тигре | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
8 | Архентинос Хуниорс | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 |
16 | Индепендиенте Ривадавия | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Депортиво Риестра | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
9 | Индепендиенте | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
14 | Дефенса и Хустисия | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
2 | Бока Хуниорс | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
1 | Ривър Плейт | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 |
17 | Баракас Централ | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
13 | Ланус | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 |
7 | Годой Круз | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
21 | Нюелс Олд Бойс | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 | Талерес де Кордоба | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 |
6 | Естудиантес де Ла Плата | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
29 | Алдосиви | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
20 | Белграно Кордоба | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
11 | Велес Сарсфийлд | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
28 | Сармиенто Хунин | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
27 | Атлетико Банфийлд | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
22 | Aтлeтикo Tyкyмaн | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
26 | Сентрал Кордоба | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
25 | Химнасия Ла Плата | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
19 | Институто Кордоба | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
30 | Сан Мартин | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
23 | Унион Санта Фе | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Прогнози | |||
FT23:0001 юни | Уракан![]() ![]() | 01 | 1 |
Сан Лоренцо
- 01
Платенсе
Примера Дивисион, 25 май 22:001.82Над 1.5 гола
+3 прогнози
Ривър Плейт
- 11
Платенсе
Примера Дивисион, 21 май 02:301.51Ривър Плейт да бие
+11 прогнози
Бока Хуниорс
- 01
Индепендиенте
Примера Дивисион, 20 май 03:301.26Двоен Шанс: 1x
1.47Под 2.5 гола
+10 прогнози
Росарио Централ
- 01
Уракан
Примера Дивисион, 19 май 01:001.42Под 2.5 гола
+5 прогнози
Ривър Плейт
- 30
Баракас Централ
Примера Дивисион, 13 май 02:302.70Двата отбора да отбележат
+12 прогнози
Уракан
- 32
Депортиво Риестра
Примера Дивисион, 12 май 02:301.38Под 2.5 гола
+6 прогнози
Архентинос Хуниорс
- 31
Институто Кордоба
Примера Дивисион, 12 май 00:001.65Архентинос Хуниорс да бие
+7 прогнози
Индепендиенте
- 10
Индепендиенте Ривадавия
Примера Дивисион, 11 май 21:303.55Равен
+8 прогнози
Бока Хуниорс
- 00
Ланус
Примера Дивисион, 11 май 03:004.09Равенство/Под 2.5
+12 прогнози
Расинг Клуб
- 01
Платенсе
Примера Дивисион, 11 май 00:451.57Под 2.5 гола
+2 прогнози
Росарио Централ
- 20
Естудиантес де Ла Плата
Примера Дивисион, 10 май 22:302.50Росарио Централ да бие
+4 прогнози
Сан Лоренцо
- 21
Тигре
Примера Дивисион, 10 май 20:001.40Под 2.5 гола
+2 прогнози
Ривър Плейт
- 41
Велес Сарсфийлд
Примера Дивисион, 5 май 02:301.55Азиатски Хендикап: Гост +1.5
+5 прогнози
Тигре
- 11
Бока Хуниорс
Примера Дивисион, 5 май 00:001.52Под 2.5 гола
+2 прогнози
Росарио Централ
- 10
Индепендиенте
Примера Дивисион, 4 май 00:301.47Под 2.5 гола
+3 прогнози