Барселона

| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 35 | 30 | 1 | 4 | 60 | 91 | |
| 2 | Реал Мадрид | 35 | 24 | 5 | 6 | 37 | 77 | |
| 3 | Виляреал | 35 | 21 | 6 | 8 | 25 | 69 | |
| 4 | Атлетико Мадрид | 35 | 19 | 6 | 10 | 20 | 63 | |
| 5 | Реал Бетис | 35 | 13 | 15 | 7 | 11 | 54 | |
| 6 | Селта Виго | 35 | 13 | 11 | 11 | 5 | 50 | |
| 7 | Хетафе | 35 | 13 | 6 | 16 | -8 | 45 | |
| 8 | Реал Сосиедад | 35 | 11 | 11 | 13 | -1 | 44 | |
| 9 | Атлетик Билбао | 35 | 13 | 5 | 17 | -11 | 44 | |
| 10 | Райо Валекано | 35 | 10 | 13 | 12 | -6 | 43 | |
| 11 | Осасуна | 35 | 11 | 9 | 15 | -3 | 42 | |
| 12 | Валенсия | 35 | 11 | 9 | 15 | -12 | 42 | |
| 13 | Севиля | 35 | 11 | 7 | 17 | -13 | 40 | |
| 14 | Елче | 35 | 9 | 12 | 14 | -8 | 39 | |
| 15 | Майорка | 35 | 10 | 9 | 16 | -9 | 39 | |
| 16 | Еспаньол | 35 | 10 | 9 | 16 | -15 | 39 | |
| 17 | Жирона | 35 | 9 | 12 | 14 | -15 | 39 | |
| 18 | Алавес | 35 | 9 | 10 | 16 | -13 | 37 | |
| 19 | Леванте | 35 | 9 | 9 | 17 | -16 | 36 | |
| 20 | Реал Овиедо | 35 | 6 | 11 | 18 | -28 | 29 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 |
| 2 | Реал Мадрид | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 |
| 3 | Виляреал | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 |
| 4 | Атлетико Мадрид | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 |
| 14 | Елче | 18 | 8 | 8 | 2 | 32 |
| 11 | Осасуна | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
| 15 | Майорка | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
| 5 | Реал Бетис | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
| 8 | Реал Сосиедад | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
| 9 | Атлетик Билбао | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
| 10 | Райо Валекано | 18 | 6 | 10 | 2 | 28 |
| 12 | Валенсия | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 13 | Севиля | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 18 | Алавес | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 19 | Леванте | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 16 | Еспаньол | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 17 | Жирона | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 7 | Хетафе | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
| 6 | Селта Виго | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 20 | Реал Овиедо | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 |
| 2 | Реал Мадрид | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 6 | Селта Виго | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
| 3 | Виляреал | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 5 | Реал Бетис | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 |
| 7 | Хетафе | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
| 4 | Атлетико Мадрид | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 17 | Жирона | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 |
| 16 | Еспаньол | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 12 | Валенсия | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
| 8 | Реал Сосиедад | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
| 9 | Атлетик Билбао | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
| 10 | Райо Валекано | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
| 13 | Севиля | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
| 19 | Леванте | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| 18 | Алавес | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 |
| 11 | Осасуна | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 |
| 20 | Реал Овиедо | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| 15 | Майорка | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 |
| 14 | Елче | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 |
Следващи мачове
| 22:30 | 13май | Алавес | |||
| 17:0017 май | 17май | Барселона |
Предишни мачове
| 19:0010 май | 10май | Барселона | 20 | ||
| 19:0002 май | 2май | Осасуна | 12 | ||
| 14:1525 апр | 25апр | Хетафе | 02 | ||
| 19:3022 апр | 22апр | Барселона | 10 | ||
| 19:0014 апр | 14апр | Атлетико Мадрид | 12 | ||
| 16:3011 апр | 11апр | Барселона | 41 | ||
| 19:0008 апр | 8апр | Барселона | 02 | ||
| 19:0004 апр | 4апр | Атлетико Мадрид | 12 | ||
| 13:0022 мар | 22мар | Барселона | 10 | ||
| 17:4518 мар | 18мар | Барселона | 72 |
| Играч | Number | |
|---|---|---|
![]() | Joan García | 13 |
![]() | Eric García | 24 |
![]() | Pau Cubarsí | 5 |
![]() | Gerard Martín | 18 |
![]() | João Cancelo | 2 |
![]() | Pablo Gavi | 6 |
![]() | Pedri | 8 |
![]() | Marcus Rashford | 14 |
![]() | Dani Olmo | 20 |
![]() | Fermín López | 16 |
![]() | Ferran Torres | 7 |
![]() | Eder Aller | 33 |
![]() | Wojciech Szczęsny | 25 |
![]() | Alejandro Balde | 3 |
![]() | Jules Koundé | 23 |
![]() | Xavi Espart | 42 |
![]() | Ronald Araújo | 4 |
![]() | Marc Bernal | 22 |
![]() | Frenkie de Jong | 21 |
![]() | Raphinha | 11 |
![]() | Marc Casadó | 17 |
![]() | Robert Lewandowski | 9 |
![]() | Roony Bardghji | 19 |

















