Байерн Мюнхен

| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Борусия Дортмунд | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 17 | |
| 2 | Байерн Мюнхен | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 14 | |
| 3 | Фрайбург | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
| 4 | Байер Леверкузен | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
| 5 | РБ Лайпциг | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 12 | |
| 6 | Вердер Бремен | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
| 7 | Майнц 05 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| 8 | СВ Елверсберг | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | |
| 9 | Аугсбург | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 10 | Хамбургер ШФ | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 | |
| 11 | Кьолн | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 12 | Падерборн | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 13 | Айнтрахт Франкфурт | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | |
| 14 | Хофенхайм | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
| 15 | Щутгарт | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 | |
| 16 | Шалке 04 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
| 17 | Унион Берлин | 7 | 1 | 3 | 3 | -12 | 6 | |
| 18 | Борусия Мьонхенгладбах | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | РБ Лайпциг | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | Борусия Дортмунд | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Байерн Мюнхен | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Фрайбург | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | Байер Леверкузен | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Кьолн | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | Вердер Бремен | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | Падерборн | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | Хамбургер ШФ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | Аугсбург | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | СВ Елверсберг | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 17 | Унион Берлин | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 13 | Айнтрахт Франкфурт | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Хофенхайм | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Щутгарт | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Шалке 04 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Майнц 05 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | Борусия Мьонхенгладбах | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Майнц 05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | Борусия Дортмунд | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | Вердер Бремен | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Байерн Мюнхен | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | Айнтрахт Франкфурт | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Фрайбург | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Байер Леверкузен | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Шалке 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | СВ Елверсберг | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | Щутгарт | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Хофенхайм | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Хамбургер ШФ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Аугсбург | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Борусия Мьонхенгладбах | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Падерборн | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | Унион Берлин | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Кьолн | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | РБ Лайпциг | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Следващи мачове
| 18:30 | 25окт | Фрайбург | |||
| 17:3031 окт | 31окт | Байерн Мюнхен | |||
| 20:0003 ное | 3ное | Атлетико Мадрид |
Предишни мачове
| 19:0021 окт | 21окт | Байерн Мюнхен | 22 | ||
| 16:3017 окт | 17окт | Байерн Мюнхен | 61 | ||
| 19:0013 окт | 13окт | Викинг | 33 | ||
| 13:3010 окт | 10окт | Аугсбург | 22 | ||
| 18:3018 сеп | 18сеп | Байерн Мюнхен | 70 | ||
| 15:3013 сеп | 13сеп | СВ Елверсберг | 12 | ||
| 19:0010 сеп | 10сеп | Байерн Мюнхен | 50 | ||
| 16:3005 сеп | 5сеп | Шалке 04 | 00 | ||
| 18:4502 сеп | 2сеп | ВФЛ Оснабрюк | 14 | ||
| 18:3028 авг | 28авг | Байерн Мюнхен | 51 |
| Играч | Number | |
|---|---|---|
![]() | M. Neuer | 1 |
![]() | K. Laimer | 27 |
![]() | D. Upamecano | 2 |
![]() | Kim Min-Jae | 3 |
![]() | J. Stanišić | 44 |
![]() | T. Bischof | 8 |
![]() | A. Pavlović | 45 |
![]() | S. Gnabry | 7 |
![]() | I. Saibari | 34 |
![]() | A. Davies | 19 |
![]() | H. Kane | 9 |
![]() | Bara Ndiaye | 39 |
![]() | S. Boey | 23 |
![]() | T. Binder | 46 |
![]() | L. Karl | 42 |
![]() | H. Ito | 21 |
![]() | J. Tah | 4 |
![]() | L. Díaz | 14 |
![]() | S. Ulreich | 26 |
![]() | J. Urbig | 40 |
![]() | N. Brown | 11 |





















