Уулвърхемптън

| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мидълзбро | 12 | 7 | 4 | 1 | 10 | 25 | |
| 2 | Суонзи Сити | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 | 23 | |
| 3 | Уест Хем | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 22 | |
| 4 | Уулвърхемптън | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 21 | |
| 5 | Уест Бромич Албиън | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| 6 | Саутхемптън | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 20 | |
| 7 | Бирмингам | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 20 | |
| 8 | Куинс Парк Рейнджърс | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 20 | |
| 9 | Стоук Сити | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 20 | |
| 10 | Блекбърн | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 | |
| 11 | Портсмут | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 | |
| 12 | Шефилд Юнайтед | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
| 13 | Милуол | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 | |
| 14 | Бристол Сити | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | |
| 15 | Линкълн Сити | 12 | 4 | 3 | 5 | -7 | 15 | |
| 16 | Кардиф Сити | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | |
| 17 | Рексъм | 12 | 3 | 5 | 4 | -3 | 14 | |
| 18 | Болтън | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | 14 | |
| 19 | Чарлтън Атлетик | 12 | 3 | 5 | 4 | -7 | 14 | |
| 20 | Норич | 12 | 4 | 0 | 8 | -2 | 12 | |
| 21 | Уотфорд | 12 | 3 | 2 | 7 | -10 | 11 | |
| 22 | Бърнли | 12 | 1 | 5 | 6 | -8 | 8 | |
| 23 | Дарби Каунти | 12 | 1 | 4 | 7 | -11 | 7 | |
| 24 | Престън | 12 | 1 | 2 | 9 | -15 | 5 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Саутхемптън | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 1 | Мидълзбро | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 10 | Блекбърн | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 16 | Кардиф Сити | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | Суонзи Сити | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | Уулвърхемптън | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | Уест Бромич Албиън | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 8 | Куинс Парк Рейнджърс | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | Уест Хем | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | Бирмингам | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 9 | Стоук Сити | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 11 | Портсмут | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 21 | Уотфорд | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 19 | Чарлтън Атлетик | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 12 | Шефилд Юнайтед | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 13 | Милуол | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 17 | Рексъм | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 14 | Бристол Сити | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 18 | Болтън | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 20 | Норич | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 15 | Линкълн Сити | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 22 | Бърнли | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 24 | Престън | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 23 | Дарби Каунти | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Суонзи Сити | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Уест Хем | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 1 | Мидълзбро | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | Уулвърхемптън | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 5 | Уест Бромич Албиън | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | Бирмингам | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 9 | Стоук Сити | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 15 | Линкълн Сити | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | Куинс Парк Рейнджърс | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 14 | Бристол Сити | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 6 | Саутхемптън | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | Портсмут | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 12 | Шефилд Юнайтед | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 18 | Болтън | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 13 | Милуол | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 10 | Блекбърн | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 17 | Рексъм | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 20 | Норич | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 19 | Чарлтън Атлетик | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 23 | Дарби Каунти | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 22 | Бърнли | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 16 | Кардиф Сити | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 21 | Уотфорд | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 24 | Престън | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Следващи мачове
| 14:3007 ное. | 7ное. | Рексъм |
Предишни мачове
| 22:0004 ное. | 4ное. | Бристол Сити | 12 | ||
| 17:0031 окт. | 31окт. | Уулвърхемптън | 30 | ||
| 17:0024 окт. | 24окт. | Уулвърхемптън | 10 | ||
| 21:4520 окт. | 20окт. | Уулвърхемптън | 11 | ||
| 22:0016 окт. | 16окт. | Бърнли | 12 | ||
| 21:4513 окт. | 13окт. | Уулвърхемптън | 13 | ||
| 17:0010 окт. | 10окт. | Мидълзбро | 10 | ||
| 14:0020 сеп. | 20сеп. | Уулвърхемптън | 10 | ||
| 21:4516 сеп. | 16сеп. | Евертън | 10 | ||
| 14:0013 сеп. | 13сеп. | Шефилд Юнайтед | 01 |
| Играч | Number | |
|---|---|---|
![]() | José Sá | 1 |
![]() | K. Trippier | 2 |
![]() | Y. Mosquera | 15 |
![]() | L. Krejčí | 37 |
![]() | Hugo Bueno | 3 |
![]() | André | 7 |
![]() | M. Munetsi | 5 |
![]() | Fer López | 28 |
![]() | J. Bellegarde | 27 |
![]() | R. Saïd | 19 |
![]() | A. Armstrong | 10 |
![]() | João Virgínia | 13 |
![]() | Toti Gomes | 24 |
![]() | J. Tchatchoua | 38 |
![]() | S. Neave | 14 |
![]() | M. Mane | 36 |
![]() | Rodrigo Gomes | 21 |
![]() | T. Doyle | 20 |
![]() | N. Djiga | 34 |
![]() | T. Chirewa | 23 |




















