Саутхемптън

| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковънтри | 45 | 27 | 11 | 7 | 48 | 92 | |
| 2 | Ипсуич Таун | 45 | 22 | 15 | 8 | 30 | 81 | |
| 3 | Милуол | 45 | 23 | 11 | 11 | 13 | 80 | |
| 4 | Мидълзбро | 45 | 22 | 13 | 10 | 25 | 79 | |
| 5 | Саутхемптън | 45 | 21 | 14 | 10 | 24 | 77 | |
| 6 | Рексъм | 45 | 19 | 13 | 13 | 4 | 70 | |
| 7 | Хъл Сити | 45 | 20 | 10 | 15 | 3 | 70 | |
| 8 | Дарби Каунти | 45 | 20 | 9 | 16 | 9 | 69 | |
| 9 | Норич | 45 | 19 | 8 | 18 | 8 | 65 | |
| 10 | Бирмингам | 45 | 17 | 12 | 16 | 1 | 63 | |
| 11 | Суонзи Сити | 45 | 17 | 10 | 18 | -4 | 61 | |
| 12 | Престън | 45 | 15 | 15 | 15 | -5 | 60 | |
| 13 | Бристол Сити | 45 | 16 | 11 | 18 | -2 | 59 | |
| 14 | Куинс Парк Рейнджърс | 45 | 16 | 10 | 19 | -9 | 58 | |
| 15 | Шефилд Юнайтед | 45 | 17 | 6 | 22 | -1 | 57 | |
| 16 | Уотфорд | 45 | 14 | 15 | 16 | -8 | 57 | |
| 17 | Стоук Сити | 45 | 15 | 10 | 20 | -3 | 55 | |
| 18 | Портсмут | 45 | 14 | 12 | 19 | -15 | 54 | |
| 19 | Чарлтън Атлетик | 45 | 13 | 14 | 18 | -12 | 53 | |
| 20 | Блекбърн | 45 | 13 | 13 | 19 | -13 | 52 | |
| 21 | Уест Бромич Албиън | 45 | 13 | 14 | 18 | -9 | 51 | |
| 22 | Оксфорд Юнайтед | 45 | 11 | 14 | 20 | -12 | 47 | |
| 23 | Лестър | 45 | 11 | 16 | 18 | -11 | 43 | |
| 24 | Шефилд Уензди | 45 | 1 | 12 | 32 | -61 | -3 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковънтри | 23 | 17 | 4 | 2 | 55 |
| 2 | Ипсуич Таун | 22 | 13 | 8 | 1 | 47 |
| 10 | Бирмингам | 23 | 12 | 8 | 3 | 44 |
| 5 | Саутхемптън | 23 | 12 | 8 | 3 | 44 |
| 4 | Мидълзбро | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 |
| 3 | Милуол | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 |
| 16 | Уотфорд | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
| 11 | Суонзи Сити | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 8 | Дарби Каунти | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 6 | Рексъм | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 7 | Хъл Сити | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
| 21 | Уест Бромич Албиън | 23 | 8 | 10 | 5 | 34 |
| 14 | Куинс Парк Рейнджърс | 23 | 10 | 3 | 10 | 33 |
| 17 | Стоук Сити | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
| 12 | Престън | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
| 15 | Шефилд Юнайтед | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 |
| 19 | Чарлтън Атлетик | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 |
| 9 | Норич | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 |
| 22 | Оксфорд Юнайтед | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 |
| 18 | Портсмут | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
| 23 | Лестър | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
| 13 | Бристол Сити | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
| 20 | Блекбърн | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 |
| 24 | Шефилд Уензди | 22 | 0 | 7 | 15 | 7 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Милуол | 23 | 11 | 8 | 4 | 41 |
| 1 | Ковънтри | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
| 4 | Мидълзбро | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
| 7 | Хъл Сити | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 |
| 9 | Норич | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 |
| 2 | Ипсуич Таун | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 |
| 6 | Рексъм | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 |
| 5 | Саутхемптън | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
| 8 | Дарби Каунти | 23 | 10 | 3 | 10 | 33 |
| 20 | Блекбърн | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 |
| 13 | Бристол Сити | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 |
| 12 | Престън | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 |
| 15 | Шефилд Юнайтед | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 |
| 11 | Суонзи Сити | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 |
| 14 | Куинс Парк Рейнджърс | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 |
| 18 | Портсмут | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 |
| 17 | Стоук Сити | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 |
| 19 | Чарлтън Атлетик | 22 | 4 | 10 | 8 | 22 |
| 23 | Лестър | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 |
| 16 | Уотфорд | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 |
| 10 | Бирмингам | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 |
| 21 | Уест Бромич Албиън | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 |
| 22 | Оксфорд Юнайтед | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 |
| 24 | Шефилд Уензди | 23 | 1 | 5 | 17 | 8 |
Следващи мачове
| 14:30 | 2май | Престън |
Предишни мачове
| 18:4528 апр | 28апр | Саутхемптън | 22 | ||
| 16:1525 апр | 25апр | Манчестър Сити | 21 | ||
| 18:4521 апр | 21апр | Саутхемптън | 22 | ||
| 14:0018 апр | 18апр | Суонзи Сити | 12 | ||
| 19:0014 апр | 14апр | Саутхемптън | 30 | ||
| 14:0011 апр | 11апр | Саутхемптън | 21 | ||
| 19:0007 апр | 7апр | Рексъм | 15 | ||
| 19:0004 апр | 4апр | Саутхемптън | 21 | ||
| 15:0021 мар | 21мар | Саутхемптън | 20 | ||
| 19:4518 мар | 18мар | Саутхемптън | 10 |
| Играч | Number | |
|---|---|---|
![]() | Daniel Peretz | 41 |
![]() | James Bree | 14 |
![]() | Taylor Harwood-Bellis | 6 |
![]() | Nathan Wood | 15 |
![]() | Ryan Manning | 3 |
![]() | Shea Charles | 24 |
![]() | Caspar Jander | 20 |
![]() | Tom Fellows | 18 |
![]() | Finn Azaz | 10 |
![]() | Leo Scienza | 13 |
![]() | Cyle Larin | 9 |
![]() | Samuel Edozie | 23 |
![]() | Ross Stewart | 11 |
![]() | George Long | 25 |
![]() | Elias Jelert | 38 |
![]() | Joshua Quarshie | 17 |
![]() | Welington | 34 |
![]() | Oriol Romeu | 28 |
![]() | Cameron Bragg | 48 |
![]() | Cameron Archer | 19 |









