Саутхемптън

| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суонзи Сити | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 23 | |
| 2 | Мидълзбро | 10 | 6 | 3 | 1 | 6 | 21 | |
| 3 | Уест Хем | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 19 | |
| 4 | Бирмингам | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 17 | |
| 5 | Куинс Парк Рейнджърс | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 17 | |
| 6 | Уест Бромич Албиън | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 | |
| 7 | Саутхемптън | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 16 | |
| 8 | Стоук Сити | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 16 | |
| 9 | Блекбърн | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | |
| 10 | Уулвърхемптън | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
| 11 | Милуол | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | |
| 12 | Бристол Сити | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | |
| 13 | Чарлтън Атлетик | 10 | 3 | 5 | 2 | -3 | 14 | |
| 14 | Болтън | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | |
| 15 | Шефилд Юнайтед | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | |
| 16 | Портсмут | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | |
| 17 | Рексъм | 10 | 2 | 5 | 3 | -4 | 11 | |
| 18 | Линкълн Сити | 10 | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 | |
| 19 | Кардиф Сити | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | |
| 20 | Норич | 10 | 3 | 0 | 7 | -3 | 9 | |
| 21 | Бърнли | 10 | 1 | 5 | 4 | -4 | 8 | |
| 22 | Уотфорд | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 8 | |
| 23 | Дарби Каунти | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | |
| 24 | Престън | 10 | 1 | 1 | 8 | -12 | 4 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Саутхемптън | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Мидълзбро | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 1 | Суонзи Сити | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | Уест Хем | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 19 | Кардиф Сити | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | Блекбърн | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 13 | Чарлтън Атлетик | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | Стоук Сити | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | Уест Бромич Албиън | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | Куинс Парк Рейнджърс | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 15 | Шефилд Юнайтед | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 22 | Уотфорд | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Бирмингам | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 16 | Портсмут | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 11 | Милуол | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 10 | Уулвърхемптън | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 14 | Болтън | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 12 | Бристол Сити | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 20 | Норич | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 17 | Рексъм | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 21 | Бърнли | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 24 | Престън | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 18 | Линкълн Сити | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 23 | Дарби Каунти | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суонзи Сити | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | Бирмингам | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Уест Хем | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 5 | Куинс Парк Рейнджърс | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | Уест Бромич Албиън | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 18 | Линкълн Сити | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 12 | Бристол Сити | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | Мидълзбро | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 8 | Стоук Сити | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 10 | Уулвърхемптън | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 11 | Милуол | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 14 | Болтън | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 17 | Рексъм | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | Блекбърн | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 13 | Чарлтън Атлетик | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 15 | Шефилд Юнайтед | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | Саутхемптън | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 16 | Портсмут | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | Бърнли | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 23 | Дарби Каунти | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Норич | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 19 | Кардиф Сити | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 22 | Уотфорд | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 24 | Престън | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Следващи мачове
| 14:0017 окт | 17окт | Саутхемптън |
Предишни мачове
| 18:4514 окт | 14окт | Норич | 01 | ||
| 11:0011 окт | 11окт | Саутхемптън | 10 | ||
| 14:0019 сеп | 19сеп | Рексъм | 21 | ||
| 14:0012 сеп | 12сеп | Саутхемптън | 41 | ||
| 18:4508 сеп | 8сеп | Саутхемптън | 31 | ||
| 11:3005 сеп | 5сеп | Линкълн Сити | 11 | ||
| 19:0001 сеп | 1сеп | Бирмингам | 11 | ||
| 14:0029 авг | 29авг | Саутхемптън | 51 | ||
| 18:4525 авг | 25авг | Саутхемптън | 14 | ||
| 14:0022 авг | 22авг | Саутхемптън | 31 |
| Играч | Number | |
|---|---|---|
![]() | Daniel Peretz | 1 |
![]() | Z. Abbott | 6 |
![]() | J. Stephens | 5 |
![]() | K. Schlotterbeck | 13 |
![]() | R. Manning | 3 |
![]() | J. Ward-Prowse | 30 |
![]() | F. Downes | 4 |
![]() | K. Matsuki | 27 |
![]() | F. Azaz | 10 |
![]() | S. Edozie | 23 |
![]() | L. Dobbin | 11 |
![]() | J. Bree | 14 |
![]() | T. Fellows | 18 |
![]() | C. Jander | 8 |
![]() | C. Larin | 9 |
![]() | G. Long | 25 |
![]() | D. Mubama | 28 |
![]() | Léo Scienza | 7 |
![]() | Welington | 34 |
![]() | N. Wood-Gordon | 15 |




















