Брайтън

| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестър Сити | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 | |
| 2 | Арсенал | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | |
| 3 | Брайтън | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | |
| 4 | Брентфорд | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
| 5 | Евертън | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
| 6 | Челси | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 7 | Лийдс | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| 8 | Хъл Сити | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 9 | Ливърпул | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 10 | Ипсуич Таун | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | |
| 11 | Нюкасъл | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 12 | Кристъл Палас | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 13 | Манчестър Юнайтед | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 14 | Ковънтри | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | |
| 15 | Нотингам Форест | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 16 | Астън Вила | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | |
| 17 | Съндърланд | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
| 18 | Борнемут | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 19 | Тотнъм | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 20 | Фулъм | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Арсенал | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | Манчестър Сити | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | Брайтън | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | Брентфорд | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | Евертън | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | Челси | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | Ипсуич Таун | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | Нюкасъл | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Хъл Сити | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | Лийдс | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | Манчестър Юнайтед | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Кристъл Палас | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Ковънтри | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | Съндърланд | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Ливърпул | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | Борнемут | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | Нотингам Форест | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | Астън Вила | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Тотнъм | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | Фулъм | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестър Сити | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Ливърпул | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Арсенал | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Брайтън | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 16 | Астън Вила | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Нотингам Форест | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Лийдс | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Хъл Сити | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Кристъл Палас | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Ковънтри | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Нюкасъл | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Ипсуич Таун | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Челси | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Евертън | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Брентфорд | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Манчестър Юнайтед | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | Тотнъм | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | Съндърланд | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Борнемут | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | Фулъм | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Следващи мачове
| 22:00 | 15окт | Брайтън | |||
| 13:0018 окт | 18окт | Брайтън | |||
| 14:0025 окт | 25окт | Ливърпул |
Предишни мачове
| 14:0010 окт | 10окт | Съндърланд | 02 | ||
| 14:0019 сеп | 19сеп | Брайтън | 30 | ||
| 19:0016 сеп | 16сеп | Манчестър Юнайтед | 23 | ||
| 13:0013 сеп | 13сеп | Ковънтри | 05 | ||
| 14:0005 сеп | 5сеп | Брайтън | 11 | ||
| 13:0030 авг | 30авг | Челси | 43 | ||
| 18:3027 авг | 27авг | Брайтън | 40 | ||
| 13:0023 авг | 23авг | Брайтън | 40 | ||
| 17:0020 авг | 20авг | Трьомсо | 00 | ||
| 14:0015 авг | 15авг | Брайтън | 10 |
| Играч | Number | |
|---|---|---|
![]() | B. Verbruggen | 1 |
![]() | F. Kadıoğlu | 24 |
![]() | L. Vušković | 44 |
![]() | P. Struijk | 4 |
![]() | O. Boscagli | 21 |
![]() | José María Andrés Baixauli | 14 |
![]() | P. Groß | 13 |
![]() | D. Gómez | 25 |
![]() | Y. Ayari | 26 |
![]() | M. De Cuyper | 29 |
![]() | C. Kostoulas | 19 |
![]() | J. Steele | 23 |
![]() | G. Rutter | 10 |
![]() | I. Osman | 15 |
![]() | M. O'Riley | 33 |
![]() | Costinha | 20 |
![]() | J. Hadjam | 3 |
![]() | L. Dunk | 5 |
![]() | P. David | 12 |
![]() | M. Yalcouyé | 35 |




















