Брайтън

| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 23 | 15 | 5 | 3 | 25 | 50 | |
| 2 | Манчестър Сити | 23 | 14 | 4 | 5 | 26 | 46 | |
| 3 | Астън Вила | 23 | 14 | 4 | 5 | 10 | 46 | |
| 4 | Манчестър Юнайтед | 23 | 10 | 8 | 5 | 7 | 38 | |
| 5 | Челси | 23 | 10 | 7 | 6 | 14 | 37 | |
| 6 | Ливърпул | 23 | 10 | 6 | 7 | 3 | 36 | |
| 7 | Фулъм | 23 | 10 | 4 | 9 | 0 | 34 | |
| 8 | Брентфорд | 23 | 10 | 3 | 10 | 3 | 33 | |
| 9 | Нюкасъл | 23 | 9 | 6 | 8 | 3 | 33 | |
| 10 | Евертън | 23 | 9 | 6 | 8 | -1 | 33 | |
| 11 | Съндърланд | 23 | 8 | 9 | 6 | -2 | 33 | |
| 12 | Брайтън | 23 | 7 | 9 | 7 | 2 | 30 | |
| 13 | Борнемут | 23 | 7 | 9 | 7 | -5 | 30 | |
| 14 | Тотнъм | 23 | 7 | 7 | 9 | 2 | 28 | |
| 15 | Кристъл Палас | 23 | 7 | 7 | 9 | -4 | 28 | |
| 16 | Лийдс | 23 | 6 | 8 | 9 | -7 | 26 | |
| 17 | Нотингам Форест | 23 | 7 | 4 | 12 | -11 | 25 | |
| 18 | Уест Хем | 23 | 5 | 5 | 13 | -18 | 20 | |
| 19 | Бърнли | 23 | 3 | 6 | 14 | -19 | 15 | |
| 20 | Уулвърхемптън | 23 | 1 | 5 | 17 | -28 | 8 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 2 | Манчестър Сити | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 3 | Астън Вила | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 8 | Брентфорд | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 9 | Нюкасъл | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 11 | Съндърланд | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 |
| 7 | Фулъм | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 13 | Борнемут | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 6 | Ливърпул | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 4 | Манчестър Юнайтед | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 12 | Брайтън | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 |
| 16 | Лийдс | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| 5 | Челси | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 10 | Евертън | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 15 | Кристъл Палас | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 17 | Нотингам Форест | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 18 | Уест Хем | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| 19 | Бърнли | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 14 | Тотнъм | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 20 | Уулвърхемптън | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 3 | Астън Вила | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 14 | Тотнъм | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 5 | Челси | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 4 | Манчестър Юнайтед | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 10 | Евертън | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 2 | Манчестър Сити | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 15 | Кристъл Палас | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 6 | Ливърпул | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 17 | Нотингам Форест | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 7 | Фулъм | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 18 | Уест Хем | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 11 | Съндърланд | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 12 | Брайтън | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 9 | Нюкасъл | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 8 | Брентфорд | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
| 13 | Борнемут | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
| 16 | Лийдс | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| 19 | Бърнли | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 20 | Уулвърхемптън | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Следващи мачове
| 15:0031 яну | 31яну | Брайтън | |||
| 14:0008 фев | 8фев | Брайтън | |||
| 20:0014 фев | 14фев | Ливърпул |
Предишни мачове
| 15:0024 яну | 24яну | Фулъм | 21 | ||
| 20:0019 яну | 19яну | Брайтън | 11 | ||
| 16:3011 яну | 11яну | Манчестър Юнайтед | 12 | ||
| 19:3007 яну | 7яну | Манчестър Сити | 11 | ||
| 15:0003 яну | 3яну | Брайтън | 20 | ||
| 19:3030 дек | 30 дек2025 | Уест Хем | 22 | ||
| 15:0027 дек | 27 дек2025 | Арсенал | 21 | ||
| 15:0020 дек | 20 дек2025 | Брайтън | 00 | ||
| 15:0013 дек | 13 дек2025 | Ливърпул | 20 | ||
| 14:0007 дек | 7 дек2025 | Брайтън | 11 |
| Играч | Number | |
|---|---|---|
![]() | B. Verbruggen | 1 |
![]() | F. Kadioglu | 24 |
![]() | J. P. van Hecke | 6 |
![]() | L. Dunk | 5 |
![]() | O. Boscagli | 21 |
![]() | Y. Ayari | 26 |
![]() | C. Baleba | 17 |
![]() | P. Gross | 30 |
![]() | D. Gomez | 25 |
![]() | D. Welbeck | 18 |
![]() | K. Mitoma | 22 |
![]() | J. Steele | 23 |
![]() | G. Rutter | 10 |
![]() | Y. Minteh | 11 |
![]() | J. Hinshelwood | 13 |
![]() | C. Kostoulas | 19 |
![]() | J. Milner | 20 |
![]() | M. De Cuyper | 29 |
![]() | J. Veltman | 34 |
![]() | D. Coppola | 42 |



















