Лудогорец
България Основан: 1945 Huvepharma Arena
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 | |
2 | Атлетик Билбао | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
3 | Андерлехт | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 | |
4 | Олимпик Лион | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
5 | Айнтрахт Франкфурт | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
6 | Галатасарай | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | |
7 | Манчестър Юнайтед | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | |
8 | Глазгоу Рейнджърс | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
9 | Тотнъм | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
10 | ФКСБ | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
11 | Аякс | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | |
12 | Реал Сосиедад | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
13 | Будьо/Глимт | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
14 | Рома | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
15 | Олимпиакос | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
16 | Ференцварош | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
17 | Виктория Пилзен | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
18 | Порто | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
19 | АЗ Алкмаар | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
20 | Унион Сент Жилоа | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
21 | Фенербахче | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
22 | ПАОК | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
23 | ФК Мидтиланд | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
24 | ИФ Елфсборг | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
25 | Спортинг Брага | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
26 | Хофенхайм | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | |
27 | Макаби Тел Авив | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | |
28 | Бешикташ | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 | |
29 | Славия Прага | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 | |
30 | Твенте | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | |
31 | Малмьо | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
32 | Лудогорец | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | |
33 | Карабах | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | |
34 | Ригас | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | |
35 | Ница | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | |
36 | Динамо Киев | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Атлетик Билбао | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
6 | Галатасарай | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
1 | Лацио | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
10 | ФКСБ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
24 | ИФ Елфсборг | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
18 | Порто | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
14 | Рома | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
19 | АЗ Алкмаар | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
9 | Тотнъм | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Андерлехт | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
7 | Манчестър Юнайтед | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | Айнтрахт Франкфурт | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
11 | Аякс | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
12 | Реал Сосиедад | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
13 | Будьо/Глимт | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
16 | Ференцварош | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Олимпик Лион | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
25 | Спортинг Брага | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
15 | Олимпиакос | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
26 | Хофенхайм | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
20 | Унион Сент Жилоа | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
23 | ФК Мидтиланд | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Глазгоу Рейнджърс | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
22 | ПАОК | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
21 | Фенербахче | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
17 | Виктория Пилзен | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
27 | Макаби Тел Авив | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | Бешикташ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
34 | Ригас | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
35 | Ница | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
29 | Славия Прага | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
30 | Твенте | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
31 | Малмьо | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
32 | Лудогорец | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
33 | Карабах | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
36 | Динамо Киев | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Андерлехт | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | Олимпик Лион | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
8 | Глазгоу Рейнджърс | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Атлетик Билбао | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | Айнтрахт Франкфурт | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | Манчестър Юнайтед | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
17 | Виктория Пилзен | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
13 | Будьо/Глимт | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
21 | Фенербахче | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
15 | Олимпиакос | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | Реал Сосиедад | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | ФКСБ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | Тотнъм | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | Аякс | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
22 | ПАОК | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
27 | Макаби Тел Авив | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | Твенте | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31 | Малмьо | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
23 | ФК Мидтиланд | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | Унион Сент Жилоа | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Галатасарай | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
33 | Карабах | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Ференцварош | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
29 | Славия Прага | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | Бешикташ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
32 | Лудогорец | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
14 | Рома | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
19 | АЗ Алкмаар | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
26 | Хофенхайм | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
25 | Спортинг Брага | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | Порто | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
24 | ИФ Елфсборг | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | Ригас | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
35 | Ница | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
36 | Динамо Киев | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Следващи мачове
20:00 | 23 яну2025 | Лудогорец - ФК Мидтиланд | |||
00:00 | 4 фев2025 | Лудогорец - Ботев Пловдив | |||
00:00 | 8 фев2025 | Левски - Лудогорец | |||
00:00 | 15 фев2025 | Лудогорец - Берое | |||
00:00 | 22 фев2025 | Черно Море - Лудогорец | |||
00:00 | 26 фев2025 | Лудогорец - Ботев Пловдив |
Предишни мачове
15:00 | 19дек | Ботев Пловдив - Лудогорец | 24 | ||
14:00 | 16дек | ЦСКА 1948 - Лудогорец | 23 | ||
17:45 | 12дек | Лудогорец - АЗ Алкмаар | 22 | ||
15:00 | 8дек | Лудогорец - Ботев Пловдив | 30 | ||
13:00 | 4дек | Арда - Лудогорец | 04 | ||
15:30 | 1дек | Лудогорец - Славия | 20 | ||
17:45 | 28ное | Лацио - Лудогорец | 00 | ||
15:00 | 24ное | ЦСКА - Лудогорец | 22 | ||
15:30 | 10ное | Спартак Варна - Лудогорец | 13 | ||
17:45 | 7ное | Лудогорец - Атлетик Билбао | 12 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Sergio Padt | 1 | |
Son | 17 | |
Olivier Verdon | 24 | |
Dinis Almeida | 4 | |
Aslak Fonn Witry | 16 | |
Ivajlo Chochev | 18 | |
Pedro Naressi | 30 | |
Jakub Piotrowski | 6 | |
Rick | 7 | |
Rwan Cruz | 12 | |
Erick Marcus | 77 | |
Aguibou Camara | 20 | |
Kwadwo Duah | 9 | |
Spas Delev | 90 | |
Ivan Yordanov | 82 | |
Hendrik Bonmann | 39 | |
Georgi Terziev | 5 | |
Todor Nedelev | 8 | |
Georgi Rusev | 19 |