Левски

| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски | 30 | 22 | 4 | 4 | 42 | 70 | |
| 2 | Лудогорец | 29 | 17 | 9 | 3 | 38 | 60 | |
| 3 | ЦСКА | 30 | 16 | 8 | 6 | 20 | 56 | |
| 4 | ЦСКА 1948 | 29 | 17 | 5 | 7 | 15 | 56 | |
| 5 | Локомотив Пловдив | 30 | 11 | 13 | 6 | -3 | 46 | |
| 6 | Черно Море | 29 | 11 | 11 | 7 | 11 | 44 | |
| 7 | Арда | 29 | 11 | 8 | 10 | 5 | 41 | |
| 8 | Ботев Пловдив | 30 | 11 | 7 | 12 | 3 | 40 | |
| 9 | Славия | 29 | 10 | 8 | 11 | 3 | 38 | |
| 10 | Ботев Враца | 30 | 9 | 11 | 10 | -2 | 38 | |
| 11 | Локомотив София | 30 | 9 | 10 | 11 | 1 | 37 | |
| 12 | Добруджа | 30 | 7 | 5 | 18 | -20 | 26 | |
| 13 | Спартак Варна | 29 | 5 | 11 | 13 | -25 | 26 | |
| 14 | Септември София | 29 | 7 | 4 | 18 | -33 | 25 | |
| 15 | Берое | 30 | 4 | 11 | 15 | -25 | 23 | |
| 16 | Монтана | 29 | 3 | 7 | 19 | -30 | 16 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 |
| 3 | ЦСКА | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
| 2 | Лудогорец | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 |
| 4 | ЦСКА 1948 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 5 | Локомотив Пловдив | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 12 | Добруджа | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 7 | Арда | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 9 | Славия | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 6 | Черно Море | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
| 10 | Ботев Враца | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
| 11 | Локомотив София | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
| 8 | Ботев Пловдив | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 13 | Спартак Варна | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 14 | Септември София | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 15 | Берое | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 |
| 16 | Монтана | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 2 | Лудогорец | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 4 | ЦСКА 1948 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 6 | Черно Море | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 3 | ЦСКА | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 8 | Ботев Пловдив | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 7 | Арда | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 5 | Локомотив Пловдив | 15 | 3 | 9 | 3 | 18 |
| 10 | Ботев Враца | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 9 | Славия | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 11 | Локомотив София | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 14 | Септември София | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 15 | Берое | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 13 | Спартак Варна | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 |
| 16 | Монтана | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |
| 12 | Добруджа | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 |
Следващи мачове
Предишни мачове
| 13:0013 апр | 13апр | ЦСКА | 11 | ||
| 17:3009 апр | 9апр | Левски | 10 | ||
| 14:0005 апр | 5апр | Добруджа | 22 | ||
| 15:3021 мар | 21мар | Левски | 21 | ||
| 15:0015 мар | 15мар | Берое | 01 | ||
| 16:0009 мар | 9мар | Левски | 10 | ||
| 16:3005 мар | 5мар | Лудогорец | 10 | ||
| 15:1501 мар | 1мар | Левски | 43 | ||
| 14:4522 фев | 22фев | ЦСКА 1948 | 13 | ||
| 15:0015 фев | 15фев | Левски | 30 |
| Играч | Number | |
|---|---|---|
![]() | Svetoslav Vutsov | 92 |
![]() | Nikola Serafimov | 31 |
![]() | Kristian Dimitrov | 50 |
![]() | Stipe Vulikić | 6 |
![]() | Christian Makoun | 4 |
![]() | Georgi Kostadinov | 70 |
![]() | Akram Bouras | 47 |
![]() | Aldair | 21 |
![]() | Everton Bala | 17 |
![]() | Radoslav Kirilov | 99 |
![]() | Armstrong Oko-Flex | 11 |
![]() | Juan Perea | 9 |
![]() | Mazire Soula | 22 |
![]() | Gašper Trdin | 18 |
![]() | Oliver Kamdem | 71 |
![]() | Carlos Ohene | 8 |
![]() | Asen Mitkov | 10 |
![]() | Rildo | 37 |
![]() | Marko Dugandžić | 45 |
![]() | Martin Lukov | 78 |











