BCR

Букараманга

Депортиво Пасто
DPA
НА ЖИВО
Букараманга - Депортиво Пасто
Легално и верифицирано излъчване на живо
Прогнози
прогнози от потребителиНад 2.5 гола@ 2.5610Bet365Двоен Шанс: 2x@ 1.8010Bet365
Над 2.5 гола@ 2.5660Bet365Азиатски Хендикап: Гост +0@ 2.9960Bet365
1/x@ 16.0010Bet365
Над 2.5 гола@ 2.5610Bet365
Двоен Шанс: 2x@ 1.8010Bet365
Над 2.5 гола@ 2.5660Bet365
Азиатски Хендикап: Гост +0@ 2.9960Bet365
1/x@ 16.0010Bet365
- През последните 2 години Букараманга има 1 победи срещу Депортиво Пасто
- През последните 2 години Депортиво Пасто има 2 победи срещу Букараманга
- През последните 2 години Букараманга отбеляза 3 гола срещу Депортиво Пасто
- През последните 2 години Депортиво Пасто отбеляза 4 гола срещу Букараманга
- Този сезон Букараманга все още няма отбелязан гол
- Този сезон Депортиво Пасто все още няма отбелязан гол
- През този сезон Букараманга не е получавал червени картони
- През този сезон Депортиво Пасто не е получавал червени картони
- През този сезон Букараманга не е получавал жълти картони
- През този сезон Депортиво Пасто не е получавал жълти картони
- Букараманга има 43% шанс да отбележи през първото полувреме
- Депортиво Пасто има 34% шанс да отбележи през първото полувреме
- Букараманга има 48% шанс да отбележи през второто полувреме
- Депортиво Пасто има 44% шанс да получи гол през първото полувреме
- Букараманга има 45% шанс да получи гол през първото полувреме
- Депортиво Пасто има 50% шанс да отбележи срещу Букараманга през първото полувреме
- Букараманга има 52% шанс да получи гол през второто полувреме
- Депортиво Пасто има 50% шанс да отбележи срещу Букараманга през второто полувреме
- Букараманга има 50% шанс да отбележи срещу Депортиво Пасто през второто полувреме
- В последните 2 години двата отбора имат 1 мача, които са завършили наравно
- И двата отбора са създадени през една и съща година
Букараманга - Депортиво Пасто статистика от мача
Точни Удари | ||
Удари извън вратата | ||
Общо удари | ||
Блокирани удари | ||
Удари вътре в наказателното поле | ||
Удари извън наказателното поле | ||
Нарушения | ||
Корнери | ||
Притежание на топката | ||
Жълти Картони | ||
Червени Картони | ||
Спасявания | ||
Общо подавания | ||
Точни подавания | ||
Подавания % |
Мачове на отборите
Колумбия Примера А класиране
Primera A: Clausura | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Отбор | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Рионегро Агуилас | D D | 20 | 12 | 8 | 0 | 23 | 44 | |
2 | Индепендиенте Меделин | D | 20 | 10 | 9 | 1 | 15 | 39 | |
3 | Америка де Кали | D D | 20 | 10 | 7 | 3 | 16 | 37 | |
4 | Депортес Толима | 20 | 11 | 4 | 5 | 6 | 37 | ||
5 | Атлетико Национал | 20 | 10 | 3 | 7 | 12 | 33 | ||
6 | Хуниор | 20 | 8 | 6 | 6 | 12 | 30 | ||
7 | Мийонариос | D D | 20 | 8 | 6 | 6 | 1 | 30 | |
8 | Депортиво Кали | D D | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 | |
9 | Алианса Петролера | 20 | 8 | 4 | 8 | -6 | 28 | ||
10 | Ла Екуидад | D | 20 | 5 | 11 | 4 | -1 | 26 | |
11 | Букараманга | 20 | 7 | 5 | 8 | -2 | 26 | ||
12 | Депортиво Пасто | D D | 20 | 6 | 7 | 7 | -4 | 25 | |
13 | Санта Фе | D | 20 | 6 | 6 | 8 | -8 | 24 | |
14 | Онсе Калдас | D D | 20 | 5 | 7 | 8 | -1 | 22 | |
15 | Унион Магдалена | D | 20 | 5 | 7 | 8 | -11 | 22 | |
16 | Уила | D D | 20 | 4 | 7 | 9 | -4 | 19 | |
17 | Депортиво Перейра | D | 20 | 5 | 4 | 11 | -9 | 19 | |
18 | Чико ФК | D D | 20 | 3 | 10 | 7 | -11 | 19 | |
19 | Хагуарес | D | 20 | 3 | 5 | 12 | -14 | 14 | |
20 | Енвигадо | D D | 20 | 2 | 7 | 11 | -14 | 13 |
Група A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Отбор | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Атлетико Национал | D D | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
2 | Алианса Петролера | D D D D | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
3 | Депортиво Пасто | D D | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
4 | Рионегро Агуилас | D D | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Primera A: Apertura | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Отбор | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Рионегро Агуилас | D | 20 | 11 | 6 | 3 | 11 | 39 | |
2 | Мийонариос | D D D | 20 | 10 | 8 | 2 | 12 | 38 | |
3 | Атлетико Национал | D | 20 | 9 | 8 | 3 | 12 | 35 | |
4 | Америка де Кали | D | 20 | 9 | 5 | 6 | 9 | 32 | |
5 | Чико ФК | D D D D | 20 | 7 | 9 | 4 | 6 | 30 | |
6 | Алианса Петролера | 20 | 9 | 3 | 8 | 5 | 30 | ||
7 | Индепендиенте Меделин | D | 20 | 8 | 5 | 7 | 5 | 29 | |
8 | Депортиво Пасто | D | 20 | 8 | 5 | 7 | 1 | 29 | |
9 | Хуниор | D | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 | |
10 | Санта Фе | 20 | 7 | 5 | 8 | 4 | 26 | ||
11 | Ла Екуидад | D D D | 20 | 5 | 11 | 4 | 3 | 26 | |
12 | Депортиво Перейра | D D | 20 | 6 | 7 | 7 | -1 | 25 | |
13 | Депортес Толима | D D D | 20 | 5 | 9 | 6 | -3 | 24 | |
14 | Депортиво Кали | D D | 20 | 5 | 8 | 7 | -6 | 23 | |
15 | Букараманга | D D | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 | |
16 | Енвигадо | D | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 | |
17 | Онсе Калдас | D D | 20 | 4 | 8 | 8 | -7 | 20 | |
18 | Хагуарес | D D | 20 | 4 | 7 | 9 | -10 | 19 | |
19 | Унион Магдалена | D D | 20 | 3 | 10 | 7 | -14 | 19 | |
20 | Уила | 20 | 5 | 3 | 12 | -15 | 18 |
⭐ТОП БОНУСИ ЗА ДЕНЯ⭐10лв БЕЗ Депозит300лв СПОРТ бонус50 Безплатни Врътки