Реал Мадрид
Испания Основан: 1902 Estadio Santiago Bernabéu
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 13 | 11 | 0 | 2 | 28 | 33 | |
2 | Реал Мадрид | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 27 | |
3 | Атлетико Мадрид | 13 | 7 | 5 | 1 | 12 | 26 | |
4 | Виляреал | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 24 | |
5 | Осасуна | 13 | 6 | 3 | 4 | -3 | 21 | |
6 | Атлетик Билбао | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 20 | |
7 | Реал Бетис | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 | |
8 | Реал Сосиедад | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18 | |
9 | Майорка | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 | |
10 | Жирона | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 | |
11 | Селта Виго | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 | |
12 | Райо Валекано | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | |
13 | Севиля | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 | |
14 | Леганес | 13 | 3 | 5 | 5 | -3 | 14 | |
15 | Алавес | 13 | 4 | 1 | 8 | -8 | 13 | |
16 | Лас Палмас | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 | |
17 | Хетафе | 13 | 1 | 7 | 5 | -3 | 10 | |
18 | Еспаньол | 12 | 3 | 1 | 8 | -11 | 10 | |
19 | Валядолид | 13 | 2 | 3 | 8 | -15 | 9 | |
20 | Валенсия | 11 | 1 | 4 | 6 | -9 | 7 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Реал Мадрид | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
5 | Осасуна | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
1 | Барселона | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
7 | Реал Бетис | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
3 | Атлетико Мадрид | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
11 | Селта Виго | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | Атлетик Билбао | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
4 | Виляреал | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
10 | Жирона | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
14 | Леганес | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
15 | Алавес | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
9 | Майорка | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
13 | Севиля | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
18 | Еспаньол | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
12 | Райо Валекано | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
17 | Хетафе | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 |
8 | Реал Сосиедад | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
16 | Лас Палмас | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
19 | Валядолид | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
20 | Валенсия | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
4 | Виляреал | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | Атлетико Мадрид | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
8 | Реал Сосиедад | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
9 | Майорка | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
2 | Реал Мадрид | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
6 | Атлетик Билбао | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
10 | Жирона | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
12 | Райо Валекано | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
16 | Лас Палмас | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
7 | Реал Бетис | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
13 | Севиля | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | Осасуна | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
11 | Селта Виго | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
14 | Леганес | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 |
15 | Алавес | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
19 | Валядолид | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
17 | Хетафе | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
20 | Валенсия | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
18 | Еспаньол | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Следващи мачове
17:30 | 24ное | Леганес - Реал Мадрид | |||
20:00 | 27ное | Ливърпул - Реал Мадрид | |||
15:15 | 1дек | Реал Мадрид - Хетафе | |||
00:00 | 8 яну2025 | Реал Мадрид - Майорка |
Предишни мачове
13:00 | 9ное | Реал Мадрид - Осасуна | 40 | ||
20:00 | 5ное | Реал Мадрид - Милан | 13 | ||
20:00 | 2ное | Валенсия - Реал Мадрид | |||
19:00 | 26окт | Реал Мадрид - Барселона | 04 | ||
19:00 | 22окт | Реал Мадрид - Борусия Дортмунд | 52 | ||
19:00 | 19окт | Селта Виго - Реал Мадрид | 12 | ||
19:00 | 5окт | Реал Мадрид - Виляреал | 20 | ||
19:00 | 2окт | Лил - Реал Мадрид | 10 | ||
19:00 | 29сеп | Атлетико Мадрид - Реал Мадрид | 11 | ||
19:00 | 24сеп | Реал Мадрид - Алавес | 32 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Andriy Lunin | 13 | |
Lucas Vázquez | 17 | |
Éder Militão | 3 | |
Antonio Rüdiger | 22 | |
Fran García | 20 | |
Federico Valverde | 8 | |
Eduardo Camavinga | 6 | |
Jude Bellingham | 5 | |
Rodrygo | 11 | |
Kylian Mbappé | 9 | |
Vinícius Júnior | 7 | |
Brahim Díaz | 21 | |
Raúl Asencio | 35 | |
Fran Gonzalez | 26 | |
Sergio Mestre | 34 | |
Ferland Mendy | 23 | |
Jesús Vallejo | 18 | |
Arda Güler | 15 | |
Luka Modrić | 10 | |
Dani Ceballos | 19 | |
Endrick | 16 |