Реал Мадрид

| М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 17 | 14 | 1 | 2 | 29 | 43 | |
| 2 | Реал Мадрид | 17 | 12 | 3 | 2 | 18 | 39 | |
| 3 | Виляреал | 15 | 11 | 2 | 2 | 18 | 35 | |
| 4 | Атлетико Мадрид | 17 | 10 | 4 | 3 | 14 | 34 | |
| 5 | Еспаньол | 16 | 9 | 3 | 4 | 4 | 30 | |
| 6 | Реал Бетис | 16 | 6 | 7 | 3 | 6 | 25 | |
| 7 | Атлетик Билбао | 17 | 7 | 2 | 8 | -7 | 23 | |
| 8 | Селта Виго | 16 | 5 | 7 | 4 | 1 | 22 | |
| 9 | Севиля | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 20 | |
| 10 | Хетафе | 16 | 6 | 2 | 8 | -5 | 20 | |
| 11 | Елче | 16 | 4 | 7 | 5 | -1 | 19 | |
| 12 | Алавес | 16 | 5 | 3 | 8 | -3 | 18 | |
| 13 | Райо Валекано | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 | |
| 14 | Майорка | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | 17 | |
| 15 | Реал Сосиедад | 16 | 4 | 4 | 8 | -4 | 16 | |
| 16 | Осасуна | 16 | 4 | 3 | 9 | -6 | 15 | |
| 17 | Валенсия | 16 | 3 | 6 | 7 | -10 | 15 | |
| 18 | Жирона | 16 | 3 | 6 | 7 | -15 | 15 | |
| 19 | Реал Овиедо | 16 | 2 | 4 | 10 | -19 | 10 | |
| 20 | Леванте | 15 | 2 | 3 | 10 | -12 | 9 | |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 4 | Атлетико Мадрид | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
| 3 | Виляреал | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 5 | Еспаньол | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 2 | Реал Мадрид | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 11 | Елче | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 7 | Атлетик Билбао | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 12 | Алавес | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 6 | Реал Бетис | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 14 | Майорка | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 16 | Осасуна | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 17 | Валенсия | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 10 | Хетафе | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 9 | Севиля | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 15 | Реал Сосиедад | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 18 | Жирона | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | Селта Виго | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| 13 | Райо Валекано | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 19 | Реал Овиедо | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 20 | Леванте | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| М | П | Р | З | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Реал Мадрид | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 1 | Барселона | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 8 | Селта Виго | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 3 | Виляреал | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 6 | Реал Бетис | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 5 | Еспаньол | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 13 | Райо Валекано | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 9 | Севиля | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | Атлетико Мадрид | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | Хетафе | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 20 | Леванте | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 7 | Атлетик Билбао | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 15 | Реал Сосиедад | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 18 | Жирона | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 12 | Алавес | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 14 | Майорка | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 19 | Реал Овиедо | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 17 | Валенсия | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 11 | Елче | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 16 | Осасуна | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Следващи мачове
| 22:00 | 17дек | CF Talavera | |||
| 20:0020 дек | 20дек | Реал Мадрид | |||
| 15:1504 яну | 4 яну2026 | Реал Мадрид | |||
| 19:0007 яну | 7 яну2026 | Реал Мадрид | |||
| 20:0020 яну | 20 яну2026 | Реал Мадрид |
Предишни мачове
| 20:0014 дек | 14дек | Алавес | 12 | ||
| 20:0010 дек | 10дек | Реал Мадрид | 12 | ||
| 20:0007 дек | 7дек | Реал Мадрид | 02 | ||
| 18:0003 дек | 3дек | Атлетик Билбао | 03 | ||
| 20:0030 ное | 30ное | Жирона | 11 | ||
| 20:0026 ное | 26ное | Олимпиакос | 34 | ||
| 20:0023 ное | 23ное | Елче | 22 | ||
| 15:1509 ное | 9ное | Райо Валекано | 00 | ||
| 20:0004 ное | 4ное | Ливърпул | 10 | ||
| 20:0001 ное | 1ное | Реал Мадрид | 40 |
| Играч | Number | |
|---|---|---|
![]() | Thibaut Courtois | 1 |
![]() | Federico Valverde | 8 |
![]() | Raúl Asencio | 17 |
![]() | Antonio Rüdiger | 22 |
![]() | Víctor Valdepeñas | 40 |
![]() | Rodrygo | 11 |
![]() | Arda Güler | 15 |
![]() | Aurélien Tchouaméni | 14 |
![]() | Jude Bellingham | 5 |
![]() | Kylian Mbappé | 10 |
![]() | Vinícius Júnior | 7 |
![]() | Dean Huijsen | 24 |
![]() | Gonzalo García | 16 |
![]() | Brahim Díaz | 21 |
![]() | Franco Mastantuono | 30 |
![]() | Sergio Mestre | 43 |
![]() | Andriy Lunin | 13 |
![]() | Joan Martínez | 36 |
![]() | Thiago Pitarch | 45 |
![]() | Jorge Cestero | 28 |
![]() | Dani Ceballos | 19 |













