Мейджър Лийг Сокър
Major League Soccer класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Синсинати | 24 | 15 | 3 | 6 | 8 | 48 | |
2 | Нешвил | 24 | 14 | 5 | 5 | 17 | 47 | |
3 | Филаделфия Юниън | 24 | 14 | 5 | 5 | 17 | 47 | |
4 | Колумбус Крю | 24 | 12 | 8 | 4 | 7 | 44 | |
5 | Интер Маями | 21 | 12 | 5 | 4 | 15 | 41 | |
6 | Орландо Сити | 24 | 10 | 8 | 6 | 11 | 38 | |
7 | Шарлот | 24 | 11 | 2 | 11 | 2 | 35 | |
8 | Ню Йорк Сити | 23 | 10 | 5 | 8 | 4 | 35 | |
9 | Ню Йорк Ред Булс | 24 | 9 | 6 | 9 | 4 | 33 | |
10 | Чикаго Файър | 23 | 9 | 5 | 9 | 4 | 32 | |
11 | Ню Ингланд Революшън | 23 | 6 | 7 | 10 | -2 | 25 | |
12 | ФК Торонто | 23 | 5 | 6 | 12 | -5 | 21 | |
13 | Атланта Юнайтед | 23 | 4 | 8 | 11 | -16 | 20 | |
14 | ДС Юнайтед | 24 | 4 | 7 | 13 | -25 | 19 | |
15 | Монреал Импакт | 24 | 3 | 6 | 15 | -25 | 15 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Нешвил | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 |
4 | Колумбус Крю | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
3 | Филаделфия Юниън | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
9 | Ню Йорк Ред Булс | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
7 | Шарлот | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
8 | Ню Йорк Сити | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 |
1 | ФК Синсинати | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
5 | Интер Маями | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
6 | Орландо Сити | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
13 | Атланта Юнайтед | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
14 | ДС Юнайтед | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
10 | Чикаго Файър | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
12 | ФК Торонто | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
11 | Ню Ингланд Революшън | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Монреал Импакт | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Синсинати | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
10 | Чикаго Файър | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
5 | Интер Маями | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
3 | Филаделфия Юниън | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
6 | Орландо Сити | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
2 | Нешвил | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
11 | Ню Ингланд Революшън | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
4 | Колумбус Крю | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
8 | Ню Йорк Сити | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
12 | ФК Торонто | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
7 | Шарлот | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
15 | Монреал Импакт | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
14 | ДС Юнайтед | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
9 | Ню Йорк Ред Булс | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 |
13 | Атланта Юнайтед | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Синсинати | 24 | 15 | 3 | 6 | 8 | 48 | |
2 | Нешвил | 24 | 14 | 5 | 5 | 17 | 47 | |
3 | Филаделфия Юниън | 24 | 14 | 5 | 5 | 17 | 47 | |
4 | Колумбус Крю | 24 | 12 | 8 | 4 | 7 | 44 | |
5 | Сан Диего | 24 | 13 | 4 | 7 | 15 | 43 | |
6 | Ванкувър Уайткапс | 23 | 12 | 6 | 5 | 13 | 42 | |
7 | Интер Маями | 21 | 12 | 5 | 4 | 15 | 41 | |
8 | Минесота Юнайтед | 24 | 11 | 8 | 5 | 13 | 41 | |
9 | Орландо Сити | 24 | 10 | 8 | 6 | 11 | 38 | |
10 | Сиатъл Саундърс | 23 | 10 | 7 | 6 | 4 | 37 | |
11 | Лос Анджелис ФК | 21 | 10 | 6 | 5 | 12 | 36 | |
12 | Шарлот | 24 | 11 | 2 | 11 | 2 | 35 | |
13 | Ню Йорк Сити | 23 | 10 | 5 | 8 | 4 | 35 | |
14 | Портланд Тимбърс | 23 | 9 | 7 | 7 | 0 | 34 | |
15 | Ню Йорк Ред Булс | 24 | 9 | 6 | 9 | 4 | 33 | |
16 | Чикаго Файър | 23 | 9 | 5 | 9 | 4 | 32 | |
17 | Колорадо Рапидс | 24 | 8 | 6 | 10 | -6 | 30 | |
18 | Остин | 22 | 8 | 6 | 8 | -7 | 30 | |
19 | Сан Хосе Ърткуейкс | 24 | 7 | 8 | 9 | 4 | 29 | |
20 | Реал Солт Лейк | 23 | 8 | 4 | 11 | -5 | 28 | |
21 | Хюстън Динамо | 24 | 7 | 6 | 11 | -9 | 27 | |
22 | Ню Ингланд Революшън | 23 | 6 | 7 | 10 | -2 | 25 | |
23 | ФК Далас | 23 | 6 | 7 | 10 | -9 | 25 | |
24 | Спортинг Канзас Сити | 23 | 6 | 6 | 11 | -6 | 24 | |
25 | ФК Торонто | 23 | 5 | 6 | 12 | -5 | 21 | |
26 | Атланта Юнайтед | 23 | 4 | 8 | 11 | -16 | 20 | |
27 | ДС Юнайтед | 24 | 4 | 7 | 13 | -25 | 19 | |
28 | Сейнт Луис Сити | 23 | 4 | 6 | 13 | -15 | 18 | |
29 | ЛА Галакси | 24 | 3 | 7 | 14 | -20 | 16 | |
30 | Монреал Импакт | 24 | 3 | 6 | 15 | -25 | 15 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Нешвил | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 |
4 | Колумбус Крю | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
3 | Филаделфия Юниън | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
15 | Ню Йорк Ред Булс | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
11 | Лос Анджелис ФК | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
10 | Сиатъл Саундърс | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
12 | Шарлот | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
13 | Ню Йорк Сити | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 |
14 | Портланд Тимбърс | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
1 | ФК Синсинати | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
5 | Сан Диего | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
8 | Минесота Юнайтед | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
7 | Интер Маями | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
6 | Ванкувър Уайткапс | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
17 | Колорадо Рапидс | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
9 | Орландо Сити | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
18 | Остин | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
26 | Атланта Юнайтед | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
20 | Реал Солт Лейк | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
19 | Сан Хосе Ърткуейкс | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
21 | Хюстън Динамо | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
28 | Сейнт Луис Сити | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
24 | Спортинг Канзас Сити | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
29 | ЛА Галакси | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
27 | ДС Юнайтед | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
16 | Чикаго Файър | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
25 | ФК Торонто | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
23 | ФК Далас | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
22 | Ню Ингланд Революшън | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
30 | Монреал Импакт | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Синсинати | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
6 | Ванкувър Уайткапс | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
16 | Чикаго Файър | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
5 | Сан Диего | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
7 | Интер Маями | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
3 | Филаделфия Юниън | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
8 | Минесота Юнайтед | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
9 | Орландо Сити | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
23 | ФК Далас | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
22 | Ню Ингланд Революшън | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
2 | Нешвил | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
4 | Колумбус Крю | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
19 | Сан Хосе Ърткуейкс | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
18 | Остин | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
21 | Хюстън Динамо | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
10 | Сиатъл Саундърс | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
20 | Реал Солт Лейк | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
14 | Портланд Тимбърс | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
24 | Спортинг Канзас Сити | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
25 | ФК Торонто | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
13 | Ню Йорк Сити | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
17 | Колорадо Рапидс | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
12 | Шарлот | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
11 | Лос Анджелис ФК | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
30 | Монреал Импакт | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
27 | ДС Юнайтед | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
15 | Ню Йорк Ред Булс | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 |
28 | Сейнт Луис Сити | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 |
29 | ЛА Галакси | 13 | 0 | 5 | 8 | 5 |
26 | Атланта Юнайтед | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан Диего | 24 | 13 | 4 | 7 | 15 | 43 | |
2 | Ванкувър Уайткапс | 23 | 12 | 6 | 5 | 13 | 42 | |
3 | Минесота Юнайтед | 24 | 11 | 8 | 5 | 13 | 41 | |
4 | Сиатъл Саундърс | 23 | 10 | 7 | 6 | 4 | 37 | |
5 | Лос Анджелис ФК | 21 | 10 | 6 | 5 | 12 | 36 | |
6 | Портланд Тимбърс | 23 | 9 | 7 | 7 | 0 | 34 | |
7 | Колорадо Рапидс | 24 | 8 | 6 | 10 | -6 | 30 | |
8 | Остин | 22 | 8 | 6 | 8 | -7 | 30 | |
9 | Сан Хосе Ърткуейкс | 24 | 7 | 8 | 9 | 4 | 29 | |
10 | Реал Солт Лейк | 23 | 8 | 4 | 11 | -5 | 28 | |
11 | Хюстън Динамо | 24 | 7 | 6 | 11 | -9 | 27 | |
12 | ФК Далас | 23 | 6 | 7 | 10 | -9 | 25 | |
13 | Спортинг Канзас Сити | 23 | 6 | 6 | 11 | -6 | 24 | |
14 | Сейнт Луис Сити | 23 | 4 | 6 | 13 | -15 | 18 | |
15 | ЛА Галакси | 24 | 3 | 7 | 14 | -20 | 16 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Лос Анджелис ФК | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
4 | Сиатъл Саундърс | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
6 | Портланд Тимбърс | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
1 | Сан Диего | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
3 | Минесота Юнайтед | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
2 | Ванкувър Уайткапс | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
7 | Колорадо Рапидс | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
8 | Остин | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
10 | Реал Солт Лейк | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
9 | Сан Хосе Ърткуейкс | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
11 | Хюстън Динамо | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
13 | Спортинг Канзас Сити | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
14 | Сейнт Луис Сити | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
15 | ЛА Галакси | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
12 | ФК Далас | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ванкувър Уайткапс | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
1 | Сан Диего | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
3 | Минесота Юнайтед | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
12 | ФК Далас | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
9 | Сан Хосе Ърткуейкс | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
8 | Остин | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
11 | Хюстън Динамо | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
4 | Сиатъл Саундърс | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
10 | Реал Солт Лейк | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
6 | Портланд Тимбърс | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
13 | Спортинг Канзас Сити | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
5 | Лос Анджелис ФК | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
7 | Колорадо Рапидс | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
14 | Сейнт Луис Сити | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 |
15 | ЛА Галакси | 13 | 0 | 5 | 8 | 5 |
Прогнози | |||
02:3026 юли | Ню Ингланд Революшън![]() ![]() | ||
02:3026 юли | Колумбус Крю![]() ![]() | ||
03:3026 юли | Хюстън Динамо![]() ![]() | ||
03:3026 юли | ФК Далас![]() ![]() | ||
05:3026 юли | Лос Анджелис ФК![]() ![]() | ||
05:3026 юли | Сан Диего![]() ![]() | ||
02:1527 юли | Интер Маями![]() ![]() | ||
02:3027 юли | Филаделфия Юниън![]() ![]() | ||
02:3027 юли | ДС Юнайтед![]() ![]() | ||
02:3027 юли | Шарлот![]() ![]() | ||
02:3027 юли | Атланта Юнайтед![]() ![]() | ||
03:3027 юли | Сейнт Луис Сити![]() ![]() | ||
03:3027 юли | Чикаго Файър![]() ![]() | ||
04:3027 юли | Реал Солт Лейк![]() ![]() | ||
05:3027 юли | Ванкувър Уайткапс![]() ![]() |
Сан Диего
- 11
Ванкувър Уайткапс
Мейджър Лийг Сокър, 20 юли 05:301.60Над 2.5 гола
Лос Анджелис ФК
- 33
ЛА Галакси
Мейджър Лийг Сокър, 20 юли 05:301.65Двата отбора да отбележат
Портланд Тимбърс
- 11
Минесота Юнайтед
Мейджър Лийг Сокър, 20 юли 05:301.53Двата отбора да отбележат
Реал Солт Лейк
- 01
ФК Синсинати
Мейджър Лийг Сокър, 20 юли 04:301.70Двоен Шанс: 2x
ФК Далас
- 30
Сейнт Луис Сити
Мейджър Лийг Сокър, 20 юли 03:301.50Двата отбора да отбележат
Хюстън Динамо
- 11
Филаделфия Юниън
Мейджър Лийг Сокър, 20 юли 03:301.60Двоен Шанс: 2x
Спортинг Канзас Сити
- 11
Ню Йорк Сити
Мейджър Лийг Сокър, 20 юли 03:301.50Двата отбора да отбележат
Нешвил
- 10
ФК Торонто
Мейджър Лийг Сокър, 20 юли 03:301.44Нешвил да бие
Сиатъл Саундърс
- 32
Сан Хосе Ърткуейкс
Мейджър Лийг Сокър, 20 юли 03:301.44Двата отбора да отбележат
Атланта Юнайтед
- 23
Шарлот
Мейджър Лийг Сокър, 20 юли 02:301.43Двоен Шанс: 1x
Колумбус Крю
- 21
ДС Юнайтед
Мейджър Лийг Сокър, 20 юли 02:301.92Азиатски Хендикап: Гост +1.5
Монреал Импакт
- 02
Чикаго Файър
Мейджър Лийг Сокър, 20 юли 02:301.49Двата отбора да отбележат
Ню Ингланд Революшън
- 12
Орландо Сити
Мейджър Лийг Сокър, 20 юли 02:301.72Над 2.5 гола
Ню Йорк Ред Булс
- 15
Интер Маями
Мейджър Лийг Сокър, 20 юли 02:301.55Над 2.5 гола
Сан Диего
- 01
ФК Торонто
Мейджър Лийг Сокър, 17 юли 05:301.80Двата отбора да отбележат