Мейджър Лийг Сокър
Major League Soccer класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филаделфия Юниън | 18 | 11 | 4 | 3 | 15 | 37 | |
2 | Ванкувър Уайткапс | 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | 35 | |
3 | San Diego | 18 | 10 | 3 | 5 | 13 | 33 | |
4 | ФК Синсинати | 18 | 10 | 3 | 5 | 2 | 33 | |
5 | Нешвил | 18 | 9 | 5 | 4 | 11 | 32 | |
6 | Колумбус Крю | 18 | 8 | 7 | 3 | 4 | 31 | |
7 | Орландо Сити | 18 | 8 | 6 | 4 | 10 | 30 | |
8 | Минесота Юнайтед | 18 | 8 | 6 | 4 | 8 | 30 | |
9 | Портланд Тимбърс | 18 | 8 | 6 | 4 | 4 | 30 | |
10 | Интер Маями | 16 | 8 | 5 | 3 | 9 | 29 | |
11 | Ню Йорк Сити | 18 | 8 | 4 | 6 | 4 | 28 | |
12 | Ню Йорк Ред Булс | 18 | 8 | 3 | 7 | 8 | 27 | |
13 | Лос Анджелис ФК | 16 | 7 | 5 | 4 | 7 | 26 | |
14 | Сиатъл Саундърс | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 | |
15 | Остин | 19 | 7 | 5 | 7 | -6 | 26 | |
16 | Шарлот | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 25 | |
17 | Чикаго Файър | 17 | 7 | 4 | 6 | 4 | 25 | |
18 | Сан Хосе Ърткуейкс | 18 | 6 | 5 | 7 | 6 | 23 | |
19 | Ню Ингланд Революшън | 16 | 6 | 5 | 5 | 4 | 23 | |
20 | Колорадо Рапидс | 18 | 6 | 5 | 8 | -7 | 22 | |
21 | ФК Далас | 17 | 5 | 6 | 6 | -6 | 21 | |
22 | Хюстън Динамо | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 | |
23 | Реал Солт Лейк | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | 18 | |
24 | ДС Юнайтед | 19 | 4 | 6 | 9 | -21 | 18 | |
25 | Атланта Юнайтед | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 | |
26 | Спортинг Канзас Сити | 18 | 4 | 4 | 10 | -7 | 16 | |
27 | Сейнт Луис Сити | 18 | 3 | 6 | 9 | -9 | 15 | |
28 | ФК Торонто | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 | |
29 | Монреал Импакт | 18 | 2 | 5 | 11 | -18 | 11 | |
30 | ЛА Галакси | 18 | 1 | 5 | 12 | -21 | 8 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ню Йорк Ред Булс | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
1 | Филаделфия Юниън | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
11 | Ню Йорк Сити | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
3 | San Diego | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
5 | Нешвил | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
2 | Ванкувър Уайткапс | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
6 | Колумбус Крю | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
13 | Лос Анджелис ФК | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
9 | Портланд Тимбърс | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
16 | Шарлот | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
10 | Интер Маями | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
7 | Орландо Сити | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Сиатъл Саундърс | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
4 | ФК Синсинати | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
15 | Остин | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
20 | Колорадо Рапидс | 10 | 4 | 3 | 4 | 15 |
8 | Минесота Юнайтед | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
25 | Атланта Юнайтед | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
18 | Сан Хосе Ърткуейкс | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
27 | Сейнт Луис Сити | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
22 | Хюстън Динамо | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
23 | Реал Солт Лейк | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
24 | ДС Юнайтед | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
26 | Спортинг Канзас Сити | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Чикаго Файър | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
19 | Ню Ингланд Революшън | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
21 | ФК Далас | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
28 | ФК Торонто | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
30 | ЛА Галакси | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
29 | Монреал Импакт | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Чикаго Файър | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
1 | Филаделфия Юниън | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
19 | Ню Ингланд Революшън | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
4 | ФК Синсинати | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
21 | ФК Далас | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
2 | Ванкувър Уайткапс | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
8 | Минесота Юнайтед | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
7 | Орландо Сити | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
10 | Интер Маями | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
6 | Колумбус Крю | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
3 | San Diego | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
9 | Портланд Тимбърс | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
5 | Нешвил | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
18 | Сан Хосе Ърткуейкс | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
22 | Хюстън Динамо | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
15 | Остин | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
14 | Сиатъл Саундърс | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
20 | Колорадо Рапидс | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
28 | ФК Торонто | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
26 | Спортинг Канзас Сити | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
24 | ДС Юнайтед | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
29 | Монреал Импакт | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
23 | Реал Солт Лейк | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
16 | Шарлот | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
13 | Лос Анджелис ФК | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
11 | Ню Йорк Сити | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
27 | Сейнт Луис Сити | 9 | 1 | 3 | 6 | 6 |
12 | Ню Йорк Ред Булс | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
30 | ЛА Галакси | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
25 | Атланта Юнайтед | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филаделфия Юниън | 18 | 11 | 4 | 3 | 15 | 37 | |
2 | ФК Синсинати | 18 | 10 | 3 | 5 | 2 | 33 | |
3 | Нешвил | 18 | 9 | 5 | 4 | 11 | 32 | |
4 | Колумбус Крю | 18 | 8 | 7 | 3 | 4 | 31 | |
5 | Орландо Сити | 18 | 8 | 6 | 4 | 10 | 30 | |
6 | Интер Маями | 16 | 8 | 5 | 3 | 9 | 29 | |
7 | Ню Йорк Сити | 18 | 8 | 4 | 6 | 4 | 28 | |
8 | Ню Йорк Ред Булс | 18 | 8 | 3 | 7 | 8 | 27 | |
9 | Шарлот | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 25 | |
10 | Чикаго Файър | 17 | 7 | 4 | 6 | 4 | 25 | |
11 | Ню Ингланд Революшън | 16 | 6 | 5 | 5 | 4 | 23 | |
12 | ДС Юнайтед | 19 | 4 | 6 | 9 | -21 | 18 | |
13 | Атланта Юнайтед | 18 | 4 | 5 | 9 | -13 | 17 | |
14 | ФК Торонто | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 | |
15 | Монреал Импакт | 18 | 2 | 5 | 11 | -18 | 11 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ню Йорк Ред Булс | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
1 | Филаделфия Юниън | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
3 | Нешвил | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
7 | Ню Йорк Сити | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
4 | Колумбус Крю | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
9 | Шарлот | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
2 | ФК Синсинати | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
5 | Орландо Сити | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
6 | Интер Маями | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
13 | Атланта Юнайтед | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
12 | ДС Юнайтед | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
10 | Чикаго Файър | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
11 | Ню Ингланд Революшън | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
14 | ФК Торонто | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
15 | Монреал Импакт | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Чикаго Файър | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
1 | Филаделфия Юниън | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
2 | ФК Синсинати | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
11 | Ню Ингланд Революшън | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
5 | Орландо Сити | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
4 | Колумбус Крю | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
6 | Интер Маями | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
3 | Нешвил | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
12 | ДС Юнайтед | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
14 | ФК Торонто | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
15 | Монреал Импакт | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
7 | Ню Йорк Сити | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
9 | Шарлот | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
8 | Ню Йорк Ред Булс | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
13 | Атланта Юнайтед | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ванкувър Уайткапс | 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | 35 | |
2 | San Diego | 18 | 10 | 3 | 5 | 13 | 33 | |
3 | Минесота Юнайтед | 18 | 8 | 6 | 4 | 8 | 30 | |
4 | Портланд Тимбърс | 18 | 8 | 6 | 4 | 4 | 30 | |
5 | Лос Анджелис ФК | 16 | 7 | 5 | 4 | 7 | 26 | |
6 | Сиатъл Саундърс | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 | |
7 | Остин | 19 | 7 | 5 | 7 | -6 | 26 | |
8 | Сан Хосе Ърткуейкс | 18 | 6 | 5 | 7 | 6 | 23 | |
9 | Колорадо Рапидс | 18 | 6 | 5 | 8 | -7 | 22 | |
10 | ФК Далас | 17 | 5 | 6 | 6 | -6 | 21 | |
11 | Хюстън Динамо | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 | |
12 | Реал Солт Лейк | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | 18 | |
13 | Спортинг Канзас Сити | 18 | 4 | 4 | 10 | -7 | 16 | |
14 | Сейнт Луис Сити | 18 | 3 | 6 | 9 | -9 | 15 | |
15 | ЛА Галакси | 18 | 1 | 5 | 12 | -21 | 8 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | San Diego | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
1 | Ванкувър Уайткапс | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
4 | Портланд Тимбърс | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
5 | Лос Анджелис ФК | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
6 | Сиатъл Саундърс | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
7 | Остин | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Минесота Юнайтед | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
9 | Колорадо Рапидс | 10 | 4 | 3 | 4 | 15 |
8 | Сан Хосе Ърткуейкс | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
11 | Хюстън Динамо | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
12 | Реал Солт Лейк | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
14 | Сейнт Луис Сити | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
13 | Спортинг Канзас Сити | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
10 | ФК Далас | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
15 | ЛА Галакси | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ФК Далас | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
1 | Ванкувър Уайткапс | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
3 | Минесота Юнайтед | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
2 | San Diego | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
4 | Портланд Тимбърс | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
8 | Сан Хосе Ърткуейкс | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
7 | Остин | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
11 | Хюстън Динамо | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
6 | Сиатъл Саундърс | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
9 | Колорадо Рапидс | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
12 | Реал Солт Лейк | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
13 | Спортинг Канзас Сити | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
5 | Лос Анджелис ФК | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
14 | Сейнт Луис Сити | 9 | 1 | 3 | 6 | 6 |
15 | ЛА Галакси | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
Прогнози | |||
FT02:3013 юни | Ню Йорк Сити![]() ![]() | 40 | 1 |
05:3014 юни | Лос Анджелис ФК![]() ![]() | ||
FT23:3014 юни | Сейнт Луис Сити![]() ![]() | 33 | 1 |
FT02:3015 юни | Филаделфия Юниън![]() ![]() | 21 | 1 |
FT02:3015 юни | Ню Ингланд Революшън![]() ![]() | 01 | 1 |
FT02:3015 юни | Колумбус Крю![]() ![]() | 21 | 1 |
FT03:3015 юни | Спортинг Канзас Сити![]() ![]() | 24 | 1 |
FT03:3015 юни | Хюстън Динамо![]() ![]() | 13 | 1 |
FT03:3015 юни | Чикаго Файър![]() ![]() | 02 | 1 |
FT03:3015 юни | Остин![]() ![]() | 21 | 1 |
FT03:3015 юни | Минесота Юнайтед![]() ![]() | 24 | 1 |
FT04:3015 юни | Реал Солт Лейк![]() ![]() | 20 | |
FT04:3015 юни | Колорадо Рапидс![]() ![]() | 01 |
Минесота Юнайтед
- 24
San Diego
Мейджър Лийг Сокър, 15 юни 03:301.44Под 3.5 гола
Остин
- 21
Ню Йорк Ред Булс
Мейджър Лийг Сокър, 15 юни 03:301.73Двоен Шанс: 2x
Чикаго Файър
- 02
Нешвил
Мейджър Лийг Сокър, 15 юни 03:301.57Над 2.5 гола
Хюстън Динамо
- 13
Монреал Импакт
Мейджър Лийг Сокър, 15 юни 03:301.87Над 2.5 гола
Спортинг Канзас Сити
- 24
ФК Далас
Мейджър Лийг Сокър, 15 юни 03:301.63Двата отбора да отбележат
Колумбус Крю
- 21
Ванкувър Уайткапс
Мейджър Лийг Сокър, 15 юни 02:301.65Над 2.5 гола
Ню Ингланд Революшън
- 01
ФК Синсинати
Мейджър Лийг Сокър, 15 юни 02:301.61Двата отбора да отбележат
Филаделфия Юниън
- 21
Шарлот
Мейджър Лийг Сокър, 15 юни 02:301.57Двата отбора да отбележат
Сейнт Луис Сити
- 33
ЛА Галакси
Мейджър Лийг Сокър, 14 юни 23:301.78Над 9.5 Корнера
1.62Над 2.5 гола
Портланд Тимбърс
- 11
Сан Хосе Ърткуейкс
Мейджър Лийг Сокър, 14 юни 05:301.88Под 3.5 гола
+1 прогнози
Ню Йорк Сити
- 40
Атланта Юнайтед
Мейджър Лийг Сокър, 13 юни 02:301.91Ню Йорк Сити да бие
Ванкувър Уайткапс
- 30
Сиатъл Саундърс
Мейджър Лийг Сокър, 9 юни 04:001.95Над 2.5 гола
Лос Анджелис ФК
- 31
Спортинг Канзас Сити
Мейджър Лийг Сокър, 9 юни 04:001.47Лос Анджелис ФК да бие
Портланд Тимбърс
- 21
Сейнт Луис Сити
Мейджър Лийг Сокър, 9 юни 02:001.51Двата отбора да отбележат
Колорадо Рапидс
- 02
Остин
Мейджър Лийг Сокър, 8 юни 04:301.91Под 2.5 гола