Ghana Premier League
Висша лига класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | ||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | ||
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | ||
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
10 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | ||
11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
15 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | ||
16 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | ||
17 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | ||
18 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | ||
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Програма Висша лига
Прогнози | |||
FT20:0019 сеп | Medeama![]() ![]() | 40 | |
FT18:0020 сеп | Hohoe United![]() ![]() | 11 | |
FT18:0020 сеп | Eleven Wonders![]() ![]() | 14 | |
FT18:0021 сеп | Aduana Stars![]() ![]() | 10 | |
FT18:0021 сеп | Samartex![]() ![]() | 11 | |
FT18:0021 сеп | Swedru All Blacks![]() ![]() | 30 | |
FT18:0021 сеп | Bechem United![]() ![]() | 00 | |
FT18:0022 сеп | Dreams![]() ![]() | 01 | |
22:00 | Asante Kotoko![]() ![]() |