Пирин Благоевград

М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монтана | 24 | 15 | 7 | 2 | 24 | 52 | |
2 | Добруджа | 23 | 14 | 7 | 2 | 33 | 49 | |
3 | Пирин Благоевград | 24 | 13 | 8 | 3 | 10 | 47 | |
4 | Марек | 24 | 11 | 9 | 4 | 13 | 42 | |
5 | Дунав Русе | 24 | 10 | 9 | 5 | 7 | 39 | |
6 | Етър | 24 | 11 | 5 | 8 | 8 | 38 | |
7 | ЦСКА II | 24 | 10 | 7 | 7 | 11 | 37 | |
8 | Янтра 2019 | 24 | 10 | 7 | 7 | 9 | 37 | |
9 | Беласица | 23 | 11 | 4 | 8 | 4 | 37 | |
10 | Спартак Плевен | 24 | 10 | 5 | 9 | -4 | 35 | |
11 | Лудогорец II | 23 | 9 | 5 | 9 | 5 | 32 | |
12 | Миньор Перник | 23 | 8 | 6 | 9 | -4 | 30 | |
13 | Локомотив Горна Оряховица | 23 | 8 | 4 | 11 | -4 | 28 | |
14 | ЦСКА 1948 София II | 23 | 8 | 3 | 12 | -4 | 27 | |
15 | Фратрия | 24 | 7 | 6 | 11 | -10 | 27 | |
16 | Литекс | 24 | 5 | 6 | 13 | -10 | 21 | |
17 | Струмска Слава | 24 | 3 | 9 | 12 | -22 | 18 | |
18 | Ботев Пловдив II | 24 | 5 | 3 | 16 | -23 | 18 | |
19 | Спортист Своге | 24 | 3 | 8 | 13 | -17 | 17 | |
20 | Несебър | 24 | 2 | 10 | 12 | -26 | 16 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Монтана | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 |
9 | Беласица | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
2 | Добруджа | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
4 | Марек | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
5 | Дунав Русе | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
11 | Лудогорец II | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
6 | Етър | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 |
10 | Спартак Плевен | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
12 | Миньор Перник | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
3 | Пирин Благоевград | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
13 | Локомотив Горна Оряховица | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
7 | ЦСКА II | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
8 | Янтра 2019 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
14 | ЦСКА 1948 София II | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
15 | Фратрия | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
17 | Струмска Слава | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
18 | Ботев Пловдив II | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
20 | Несебър | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
16 | Литекс | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
19 | Спортист Своге | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Пирин Благоевград | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
1 | Монтана | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
7 | ЦСКА II | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
8 | Янтра 2019 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
2 | Добруджа | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 |
4 | Марек | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
6 | Етър | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 |
15 | Фратрия | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
5 | Дунав Русе | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
10 | Спартак Плевен | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
14 | ЦСКА 1948 София II | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
16 | Литекс | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
13 | Локомотив Горна Оряховица | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
11 | Лудогорец II | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
12 | Миньор Перник | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
9 | Беласица | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
19 | Спортист Своге | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
17 | Струмска Слава | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 |
18 | Ботев Пловдив II | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
20 | Несебър | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Следващи мачове
13:30 | 15мар | Пирин Благоевград![]() ![]() |
Предишни мачове
15:30 | 6мар | Етър![]() ![]() | 20 | ||
13:30 | 1мар | Пирин Благоевград![]() ![]() | 14 | ||
12:30 | 23фев | Ботев Пловдив II![]() ![]() | 30 | ||
12:00 | 15фев | Пирин Благоевград![]() ![]() | 00 | ||
12:00 | 8 дек2024 | Струмска Слава![]() ![]() | 13 | ||
15:30 | 4 дек2024 | Пирин Благоевград![]() ![]() | 10 | ||
12:00 | 30 ное2024 | Беласица![]() ![]() | 22 | ||
12:15 | 22 ное2024 | Пирин Благоевград![]() ![]() | 00 | ||
12:15 | 16 ное2024 | Миньор Перник![]() ![]() | 11 | ||
12:30 | 9 ное2024 | Пирин Благоевград![]() ![]() | 21 |
Играч | Number | |
---|---|---|
![]() | Maksym Kovalov | 12 |
![]() | Arnaud Luzayadio | 18 |
![]() | Modou Diagne | 77 |
![]() | Nikolay Bodurov | 5 |
![]() | Georgi Varbanov | 27 |
![]() | Hristo Popadiyn | 83 |
![]() | Ayoub Abou Oulam | 4 |
![]() | Asen Donchev | 7 |
![]() | Ventsislav Bengyuzov | 73 |
![]() | Ivan Tasev | 11 |
![]() | Stanislav Kostov | 29 |
![]() | Aymen Souda | 10 |
![]() | Danylo Polonskyi | 14 |
![]() | Hugo Komano | 19 |
![]() | Mario Kirev | 1 |
![]() | Aleksandar Dyulgerov | 38 |
![]() | Martin Georgiev | 16 |
![]() | Andrey Yordanov | 6 |
![]() | Brian Esalo | 20 |
![]() | Evgeny Georiev | 13 |