ENV

Енвигадо

Хагуарес
JGR
НА ЖИВО
Енвигадо - Хагуарес
Легално и верифицирано излъчване на живо
Прогнози
прогнози от потребителиНад 1.5 гола@ 1.5310Bet365Двата отбора да отбележат@ 2.2010Bet365
Под 2.5 гола@ 1.52199Bet3651/2@ 51.00101Bet365
Азиатски Хендикап: Домакин +0.5@ 1.2530Bet365Под 2.5 гола@ 1.5250Bet365
Под 1.5 Гола ПП@ 1.2940Bet365Над 1.5 гола@ 1.5320Bet365
2/1@ 30.00107Bet365
Равен@ 3.20150Bet365
Под 2.5 гола@ 1.5250Bet365
Над 1.5 гола@ 1.5310Bet365
Двата отбора да отбележат@ 2.2010Bet365
Под 2.5 гола@ 1.52199Bet365
1/2@ 51.00101Bet365
Азиатски Хендикап: Домакин +0.5@ 1.2530Bet365
Под 2.5 гола@ 1.5250Bet365
Под 1.5 Гола ПП@ 1.2940Bet365
Над 1.5 гола@ 1.5320Bet365
2/1@ 30.00107Bet365
Равен@ 3.20150Bet365
Под 2.5 гола@ 1.5250Bet365
- През последните 2 години Енвигадо има 1 победи срещу Хагуарес
- През последните 2 години Хагуарес няма победа срещу Енвигадо
- През последните 2 години Енвигадо отбеляза 5 гола срещу Хагуарес
- През последните 2 години Хагуарес отбеляза 3 гола срещу Енвигадо
- Този сезон Енвигадо все още няма отбелязан гол
- Този сезон Хагуарес все още няма отбелязан гол
- През този сезон Енвигадо не е получавал червени картони
- През този сезон Хагуарес не е получавал червени картони
- През този сезон Енвигадо не е получавал жълти картони
- През този сезон Хагуарес не е получавал жълти картони
- Енвигадо има 40% шанс да отбележи през първото полувреме
- Хагуарес има 45% шанс да отбележи през първото полувреме
- Енвигадо има 43% шанс да отбележи през второто полувреме
- Хагуарес има 46% шанс да получи гол през първото полувреме
- Енвигадо има 50% шанс да получи гол през първото полувреме
- Хагуарес има 25% шанс да отбележи срещу Енвигадо през първото полувреме
- Енвигадо има 44% шанс да получи гол през второто полувреме
- Хагуарес има 50% шанс да отбележи срещу Енвигадо през второто полувреме
- Енвигадо има 50% шанс да отбележи срещу Хагуарес през второто полувреме
- В последните 2 години двата отбора имат 3 мача, които са завършили наравно
- Отборите имат 23 разлика в годините си на създаване
Енвигадо - Хагуарес статистика от мача
Точни Удари | ||
Удари извън вратата | ||
Общо удари | ||
Блокирани удари | ||
Удари вътре в наказателното поле | ||
Удари извън наказателното поле | ||
Нарушения | ||
Корнери | ||
Притежание на топката | ||
Жълти Картони | ||
Спасявания | ||
Общо подавания | ||
Точни подавания | ||
Подавания % |
Мачове на отборите
Колумбия Примера А класиране
Primera A: Clausura | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Отбор | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Рионегро Агуилас | D D D | 13 | 7 | 6 | 0 | 9 | 27 | |
2 | Америка де Кали | D | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 26 | |
3 | Индепендиенте Меделин | D D D | 14 | 6 | 7 | 1 | 7 | 25 | |
4 | Атлетико Национал | D | 14 | 7 | 3 | 4 | 8 | 24 | |
5 | Мийонариос | D | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 22 | |
6 | Санта Фе | D | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 22 | |
7 | Алианса Петролера | D | 14 | 6 | 4 | 4 | -1 | 22 | |
8 | Депортиво Пасто | 14 | 5 | 5 | 4 | -1 | 20 | ||
9 | Депортес Толима | D | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19 | |
10 | Унион Магдалена | D | 14 | 4 | 6 | 4 | -4 | 18 | |
11 | Хуниор | D | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 | 17 | |
12 | Депортиво Кали | D D | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | |
13 | Уила | D | 14 | 4 | 4 | 6 | 1 | 16 | |
14 | Онсе Калдас | D D D | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 | |
15 | Букараманга | D | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | 16 | |
16 | Ла Екуидад | D D D | 14 | 2 | 9 | 3 | -3 | 15 | |
17 | Чико ФК | D D | 14 | 2 | 8 | 4 | -7 | 14 | |
18 | Депортиво Перейра | D | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 | |
19 | Хагуарес | D | 14 | 2 | 3 | 9 | -11 | 9 | |
20 | Енвигадо | D D | 14 | 1 | 5 | 8 | -11 | 8 |
Primera A: Apertura | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Отбор | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Рионегро Агуилас | D | 20 | 11 | 6 | 3 | 11 | 39 | |
2 | Мийонариос | D D D | 20 | 10 | 8 | 2 | 12 | 38 | |
3 | Атлетико Национал | D | 20 | 9 | 8 | 3 | 12 | 35 | |
4 | Америка де Кали | D | 20 | 9 | 5 | 6 | 9 | 32 | |
5 | Чико ФК | D D D D | 20 | 7 | 9 | 4 | 6 | 30 | |
6 | Алианса Петролера | 20 | 9 | 3 | 8 | 5 | 30 | ||
7 | Индепендиенте Меделин | D | 20 | 8 | 5 | 7 | 5 | 29 | |
8 | Депортиво Пасто | D | 20 | 8 | 5 | 7 | 1 | 29 | |
9 | Хуниор | D | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 | |
10 | Санта Фе | 20 | 7 | 5 | 8 | 4 | 26 | ||
11 | Ла Екуидад | D D D | 20 | 5 | 11 | 4 | 3 | 26 | |
12 | Депортиво Перейра | D D | 20 | 6 | 7 | 7 | -1 | 25 | |
13 | Депортес Толима | D D D | 20 | 5 | 9 | 6 | -3 | 24 | |
14 | Депортиво Кали | D D | 20 | 5 | 8 | 7 | -6 | 23 | |
15 | Букараманга | D D | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 | |
16 | Енвигадо | D | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 | |
17 | Онсе Калдас | D D | 20 | 4 | 8 | 8 | -7 | 20 | |
18 | Хагуарес | D D | 20 | 4 | 7 | 9 | -10 | 19 | |
19 | Унион Магдалена | D D | 20 | 3 | 10 | 7 | -14 | 19 | |
20 | Уила | 20 | 5 | 3 | 12 | -15 | 18 |
⭐ТОП БОНУСИ ЗА ДЕНЯ⭐10лв БЕЗ Депозит300лв СПОРТ бонус50 Безплатни Врътки