BBR

Блекбърн

Хъл Сити
HUL
НА ЖИВО
Блекбърн - Хъл Сити
Легално и верифицирано излъчване на живо
- През последните 11 години Блекбърн има 7 победи срещу Хъл Сити
- През последните 11 години Хъл Сити има 4 победи срещу Блекбърн
- През последните 11 години Блекбърн отбеляза 13 гола срещу Хъл Сити
- През последните 11 години Хъл Сити отбеляза 8 гола срещу Блекбърн
- Този сезон Блекбърн все още няма отбелязан гол
- Този сезон Хъл Сити все още няма отбелязан гол
- През този сезон Блекбърн не е получавал червени картони
- През този сезон Хъл Сити не е получавал червени картони
- През този сезон Блекбърн не е получавал жълти картони
- През този сезон Хъл Сити не е получавал жълти картони
- Блекбърн има 44% шанс да отбележи през първото полувреме
- Хъл Сити има 39% шанс да отбележи през първото полувреме
- Блекбърн има 52% шанс да отбележи през второто полувреме
- Хъл Сити има 44% шанс да получи гол през първото полувреме
- Блекбърн има 43% шанс да получи гол през първото полувреме
- Хъл Сити има 8% шанс да отбележи срещу Блекбърн през първото полувреме
- Блекбърн има 54% шанс да получи гол през второто полувреме
- Хъл Сити има 38% шанс да отбележи срещу Блекбърн през второто полувреме
- Блекбърн има 46% шанс да отбележи срещу Хъл Сити през второто полувреме
- В последните 11 години двата отбора имат 2 мача, които са завършили наравно
- Отборите имат 29 разлика в годините си на създаване
Блекбърн - Хъл Сити статистика от мача
Точни Удари | ||
Удари извън вратата | ||
Общо удари | ||
Блокирани удари | ||
Удари вътре в наказателното поле | ||
Удари извън наказателното поле | ||
Нарушения | ||
Корнери | ||
Засади | ||
Притежание на топката | ||
Жълти Картони | ||
Спасявания | ||
Общо подавания | ||
Точни подавания | ||
Подавания % | ||
очаквани голове |
Мачове на отборите
Championship класиране
# | Отбор | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Престън | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 19 | |
2 | Лестър | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 18 | |
3 | Ипсуич Таун | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 18 | |
4 | Съндърланд | D | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 |
5 | Норич | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | |
6 | Хъл Сити | D D D | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
7 | Бристол Сити | D D | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
8 | Бирмингам | D | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
9 | Лийдс | D D D | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
10 | Кардиф Сити | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
11 | Милуол | D | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
12 | Блекбърн | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | |
13 | Саутхемптън | 7 | 3 | 1 | 3 | -6 | 10 | |
14 | Уотфорд | D D | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 |
15 | Уест Бромич Албиън | D D D | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
16 | Хъдърсфийлд | D D | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 |
17 | Ковънтри | D D D D | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 |
18 | Плимут | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | |
19 | Стоук Сити | D | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 |
20 | Куинс Парк Рейнджърс | D | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
21 | Родъръм Юнайтед | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 | |
22 | Суонзи Сити | D D | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 |
23 | Шефилд Уензди | D D | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | 2 |
24 | Мидълзбро | D D | 7 | 0 | 2 | 5 | -9 | 2 |
Новини
⭐ТОП БОНУСИ ЗА ДЕНЯ⭐10лв БЕЗ Депозит300лв СПОРТ бонус50 Безплатни Врътки