Israel Ligat Ha'al
Ligat Ha'al classificação
| M | W | D | L | GD | Últimos 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beitar Jerusalem | 29 | 19 | 7 | 3 | 37 | 64 | |
| 2 | Hapoel Beer Sheva | 29 | 19 | 6 | 4 | 35 | 63 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 29 | 17 | 7 | 5 | 27 | 58 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 29 | 17 | 6 | 6 | 24 | 55 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 29 | 11 | 9 | 9 | 13 | 42 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 29 | 9 | 10 | 10 | -1 | 37 | |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 |
| 2 | Hapoel Beer Sheva | 15 | 10 | 5 | 0 | 35 |
| 1 | Beitar Jerusalem | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 5 | Maccabi Haifa | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beitar Jerusalem | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
| 2 | Hapoel Beer Sheva | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 5 | Maccabi Haifa | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 |
| M | W | D | L | GD | Últimos 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Netanya | 29 | 12 | 5 | 12 | -7 | 41 | |
| 2 | Bnei Sakhnin | 29 | 8 | 10 | 11 | -11 | 34 | |
| 3 | Ironi Kiryat Shmona | 29 | 9 | 6 | 14 | -8 | 33 | |
| 4 | Hapoel Haifa | 29 | 6 | 9 | 14 | -14 | 27 | |
| 5 | Hapoel Katamon | 29 | 5 | 10 | 14 | -16 | 25 | |
| 6 | Ashdod | 29 | 5 | 10 | 14 | -20 | 25 | |
| 7 | Ironi Tiberias | 29 | 8 | 8 | 13 | -18 | 24 | |
| 8 | Maccabi Bnei Raina | 29 | 5 | 3 | 21 | -41 | 18 | |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Netanya | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| 3 | Ironi Kiryat Shmona | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 7 | Ironi Tiberias | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 2 | Bnei Sakhnin | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 |
| 4 | Hapoel Haifa | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 5 | Hapoel Katamon | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 6 | Ashdod | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 8 | Maccabi Bnei Raina | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Netanya | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
| 4 | Hapoel Haifa | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 2 | Bnei Sakhnin | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 5 | Hapoel Katamon | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 6 | Ashdod | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 3 | Ironi Kiryat Shmona | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 8 | Maccabi Bnei Raina | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 |
| 7 | Ironi Tiberias | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| M | W | D | L | GD | Últimos 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 26 | 18 | 5 | 3 | 33 | 59 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 26 | 17 | 6 | 3 | 32 | 57 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 14 | 7 | 5 | 23 | 49 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 15 | 6 | 5 | 20 | 49 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 26 | 11 | 9 | 6 | 22 | 42 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 26 | 9 | 10 | 7 | 5 | 37 | |
| 7 | Maccabi Netanya | 26 | 10 | 5 | 11 | -10 | 35 | |
| 8 | Bnei Sakhnin | 26 | 8 | 8 | 10 | -8 | 32 | |
| 9 | Ironi Kiryat Shmona | 26 | 7 | 6 | 13 | -9 | 27 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 26 | 6 | 7 | 13 | -13 | 25 | |
| 11 | Ashdod | 25 | 5 | 8 | 12 | -18 | 23 | |
| 12 | Hapoel Katamon | 26 | 4 | 9 | 13 | -15 | 21 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 25 | 7 | 5 | 13 | -20 | 18 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 26 | 3 | 3 | 20 | -42 | 12 | |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 |
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 |
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | Maccabi Netanya | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 8 | Bnei Sakhnin | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 13 | Ironi Tiberias | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 9 | Ironi Kiryat Shmona | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| 11 | Ashdod | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| 12 | Hapoel Katamon | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 7 | Maccabi Netanya | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 3 | 8 | 2 | 17 |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 |
| 8 | Bnei Sakhnin | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 11 | Ashdod | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 9 | Ironi Kiryat Shmona | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 12 | Hapoel Katamon | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
| 13 | Ironi Tiberias | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 |
Partidas Ligat Ha'al
Relegation Group - 32
| Palpites | |||
| 12:30 | Ironi Kiryat Shmona | ||
| 13:00 | Ashdod | ||
| 13:0004 mai | Bnei Sakhnin | ||
| 13:0004 mai | Maccabi Netanya | ||
Championship Group - 32
| Palpites | |||
| 13:3009 mai | Maccabi Haifa | ||
| 13:3009 mai | Hapoel Tel Aviv | ||
| 13:3009 mai | Hapoel Petah Tikva | ||
