Israel Ligat Ha'al
Ligat Ha'al classificação
| M | W | D | L | GD | Últimos 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 26 | 18 | 5 | 3 | 33 | 59 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 26 | 17 | 6 | 3 | 32 | 57 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 14 | 7 | 5 | 23 | 49 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 15 | 6 | 5 | 20 | 49 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 26 | 11 | 9 | 6 | 22 | 42 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 26 | 9 | 10 | 7 | 5 | 37 | |
| 7 | Maccabi Netanya | 26 | 10 | 5 | 11 | -10 | 35 | |
| 8 | Bnei Sakhnin | 26 | 8 | 8 | 10 | -8 | 32 | |
| 9 | Ironi Kiryat Shmona | 26 | 7 | 6 | 13 | -9 | 27 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 26 | 6 | 7 | 13 | -13 | 25 | |
| 11 | Ashdod | 25 | 5 | 8 | 12 | -18 | 23 | |
| 12 | Hapoel Katamon | 26 | 4 | 9 | 13 | -15 | 21 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 25 | 7 | 5 | 13 | -20 | 18 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 26 | 3 | 3 | 20 | -42 | 12 | |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 |
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 |
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | Maccabi Netanya | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 8 | Bnei Sakhnin | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 13 | Ironi Tiberias | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 9 | Ironi Kiryat Shmona | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| 11 | Ashdod | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| 12 | Hapoel Katamon | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 7 | Maccabi Netanya | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 3 | 8 | 2 | 17 |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 |
| 8 | Bnei Sakhnin | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 11 | Ashdod | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 9 | Ironi Kiryat Shmona | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 12 | Hapoel Katamon | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 |
| 13 | Ironi Tiberias | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 |
Partidas Ligat Ha'al
| Palpites | |||
| 12:5018 abr | Maccabi Netanya | ||
| 13:0018 abr | Hapoel Haifa | ||
| 13:1518 abr | Bnei Sakhnin | ||
| 12:0019 abr | Ironi Kiryat Shmona | ||
