Netherlands Eredivisie
Posiciones de Eredivisie
| M | W | D | L | GD | Últimos 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 25 | |
| 2 | Ajax | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 24 | |
| 3 | PSV Eindhoven | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 23 | |
| 4 | Twente | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 23 | |
| 5 | AZ Alkmaar | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 20 | |
| 6 | Fortuna Sittard | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 19 | |
| 7 | Heerenveen | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 | |
| 8 | Groningen | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | |
| 9 | Cambuur | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 | |
| 10 | GO Ahead Eagles | 11 | 3 | 5 | 3 | -4 | 14 | |
| 11 | Sparta Rotterdam | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | |
| 12 | Utrecht | 11 | 3 | 3 | 5 | -12 | 12 | |
| 13 | NEC Nijmegen | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 | |
| 14 | PEC Zwolle | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | |
| 15 | Excelsior | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 | 11 | |
| 16 | Telstar | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 | |
| 17 | ADO Den Haag | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 | |
| 18 | Willem II | 11 | 0 | 2 | 9 | -29 | 2 | |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 4 | Twente | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 10 | GO Ahead Eagles | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | AZ Alkmaar | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | Heerenveen | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 1 | Feyenoord | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Ajax | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 6 | Fortuna Sittard | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | Groningen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | Cambuur | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 14 | PEC Zwolle | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | Sparta Rotterdam | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Utrecht | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 16 | Telstar | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | NEC Nijmegen | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 17 | ADO Den Haag | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Excelsior | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 18 | Willem II | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Ajax | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 6 | Fortuna Sittard | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 4 | Twente | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | PSV Eindhoven | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 7 | Heerenveen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 8 | Groningen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 9 | Cambuur | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 15 | Excelsior | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | Sparta Rotterdam | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 12 | Utrecht | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 13 | NEC Nijmegen | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 14 | PEC Zwolle | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 16 | Telstar | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | GO Ahead Eagles | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | ADO Den Haag | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 18 | Willem II | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Partidos Eredivisie
| Predicciones | |||
| 20:0006 Nov | Willem II | ||
| 16:3007 Nov | Fortuna Sittard | ||
| 18:4507 Nov | ADO Den Haag | ||
| 21:0007 Nov | Excelsior | ||
| 12:1508 Nov | Heerenveen | ||
| 14:3008 Nov | Twente | ||
| 16:4508 Nov | AZ Alkmaar | ||
| 16:4508 Nov | Cambuur | ||
| 20:0008 Nov | Utrecht | ||
