UEFA Europa League
Posiciones de UEFA Europa League
| M | W | D | L | GD | Últimos 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | |
| 2 | Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | |
| 3 | Ferencvarosi TC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
| 4 | Union St. Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | |
| 6 | Olympiakos Piraeus | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | |
| 8 | Besiktas | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 13 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 16 | OFI | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 17 | Rennes | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 18 | Omonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| 22 | Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 23 | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | |
| 26 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 30 | Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Ferencvarosi TC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Olympiakos Piraeus | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Union St. Gilloise | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Besiktas | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 12 | NEC Nijmegen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | Rennes | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | Crystal Palace | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 24 | Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Levski Sofia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | OFI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Omonia Nicosia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | Torreense | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | Jagiellonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | Celtic | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Sparta Praha | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Celje | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Lech Poznan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Red Bull Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Celta Vigo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | AC Milan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Plzen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Lillestrom | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Ferencvarosi TC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Union St. Gilloise | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Olympiakos Piraeus | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Levski Sofia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Sunderland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Lyon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 20 | Real Sociedad | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 26 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Besiktas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | NEC Nijmegen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | AZ Alkmaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | OFI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Omonia Nicosia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | Torreense | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Sparta Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | Celje | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | Celta Vigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | AC Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | Plzen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | Marseille | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | Rennes | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Crystal Palace | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Lillestrom | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Jagiellonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Lech Poznan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Partidos UEFA Europa League
| Predicciones | |||
| 18:4526 Nov | Celta Vigo | ||
| 18:4526 Nov | Besiktas | ||
