France Ligue 2
Posiciones de Ligue 2
| M | W | D | L | GD | Últimos 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Etienne | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | |
| 2 | Montpellier | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | |
| 3 | RED Star FC 93 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
| 4 | Reims | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 13 | |
| 5 | Nancy | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
| 6 | Annecy | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | |
| 7 | PAU | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
| 8 | Sochaux | 8 | 2 | 5 | 1 | -1 | 11 | |
| 9 | Metz | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | |
| 10 | Dijon | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 11 | Guingamp | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | |
| 12 | Dunkerque | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | |
| 13 | Grenoble | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | |
| 14 | Rodez | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 | |
| 15 | Nantes | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | |
| 16 | Boulogne | 8 | 0 | 6 | 2 | -2 | 6 | |
| 17 | Clermont Foot | 7 | 0 | 6 | 1 | -2 | 6 | |
| 18 | Laval | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Etienne | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Metz | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Montpellier | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 12 | Dunkerque | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | PAU | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | Sochaux | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | Guingamp | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Reims | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | Nancy | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 17 | Clermont Foot | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Rodez | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | Laval | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Annecy | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | RED Star FC 93 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Nantes | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Boulogne | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | Dijon | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Grenoble | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | RED Star FC 93 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | Annecy | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 1 | Saint Etienne | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Montpellier | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Reims | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | Nancy | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 13 | Grenoble | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | Dijon | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | Sochaux | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | PAU | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Nantes | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Rodez | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Boulogne | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Metz | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | Clermont Foot | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Guingamp | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | Dunkerque | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Laval | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Partidos Ligue 2
| Predicciones | |||
| FT20:0009 oct | PAU | 32 | 1 |
| FT20:0009 oct | Nancy | 10 | 2 |
| FT20:0009 oct | Montpellier | 20 | 1 |
| FT20:0009 oct | Dunkerque | 01 | 1 |
| FT20:0009 oct | Sochaux | 11 | 2 |
| FT14:00 | Nantes | 00 | |
| FT14:00 | Clermont Foot | 23 | |
| 20:00 | Saint Etienne | ||
| 20:4512 oct | Dijon | ||
