Spain Segunda Division
Segunda Division classificação
| M | W | D | L | GD | Últimos 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 35 | 20 | 5 | 10 | 18 | 65 | |
| 2 | Almeria | 35 | 18 | 7 | 10 | 15 | 61 | |
| 3 | Deportivo La Coruna | 35 | 17 | 10 | 8 | 15 | 61 | |
| 4 | Malaga | 35 | 17 | 9 | 9 | 17 | 60 | |
| 5 | Burgos | 35 | 17 | 9 | 9 | 13 | 60 | |
| 6 | Castellón | 35 | 16 | 10 | 9 | 15 | 58 | |
| 7 | Las Palmas | 35 | 15 | 12 | 8 | 15 | 57 | |
| 8 | Eibar | 35 | 15 | 10 | 10 | 9 | 55 | |
| 9 | FC Andorra | 35 | 13 | 10 | 12 | 4 | 49 | |
| 10 | Sporting Gijon | 35 | 14 | 7 | 14 | 1 | 49 | |
| 11 | AD Ceuta FC | 35 | 14 | 7 | 14 | -13 | 49 | |
| 12 | Cordoba | 35 | 13 | 9 | 13 | -5 | 48 | |
| 13 | Granada CF | 35 | 11 | 12 | 12 | 3 | 45 | |
| 14 | Albacete | 35 | 11 | 11 | 13 | -3 | 44 | |
| 15 | Leganes | 35 | 10 | 12 | 13 | 2 | 42 | |
| 16 | Real Sociedad II | 35 | 11 | 8 | 16 | -5 | 41 | |
| 17 | Valladolid | 35 | 10 | 10 | 15 | -8 | 40 | |
| 18 | Cadiz | 35 | 10 | 8 | 17 | -15 | 38 | |
| 19 | Zaragoza | 35 | 8 | 10 | 17 | -16 | 34 | |
| 20 | Huesca | 35 | 8 | 9 | 18 | -18 | 33 | |
| 21 | Mirandes | 35 | 8 | 9 | 18 | -19 | 33 | |
| 22 | Cultural Leonesa | 35 | 8 | 8 | 19 | -25 | 32 | |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Eibar | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 |
| 4 | Malaga | 18 | 11 | 6 | 1 | 39 |
| 1 | Racing Santander | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
| 2 | Almeria | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 |
| 6 | Castellón | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
| 7 | Las Palmas | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
| 11 | AD Ceuta FC | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
| 5 | Burgos | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 |
| 10 | Sporting Gijon | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 |
| 3 | Deportivo La Coruna | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
| 16 | Real Sociedad II | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 13 | Granada CF | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 |
| 20 | Huesca | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 |
| 12 | Cordoba | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 9 | FC Andorra | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 15 | Leganes | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
| 17 | Valladolid | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 14 | Albacete | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 18 | Cadiz | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
| 19 | Zaragoza | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 21 | Mirandes | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 22 | Cultural Leonesa | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deportivo La Coruna | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 1 | Racing Santander | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 5 | Burgos | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
| 9 | FC Andorra | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 2 | Almeria | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 12 | Cordoba | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 7 | Las Palmas | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 |
| 6 | Castellón | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
| 14 | Albacete | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
| 4 | Malaga | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
| 13 | Granada CF | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 15 | Leganes | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 |
| 22 | Cultural Leonesa | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
| 18 | Cadiz | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
| 17 | Valladolid | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 19 | Zaragoza | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 10 | Sporting Gijon | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 |
| 21 | Mirandes | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 8 | Eibar | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
| 16 | Real Sociedad II | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 11 | AD Ceuta FC | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 |
| 20 | Huesca | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 |
Partidas Segunda Division
| Palpites | |||
| 14:3017 abr | Real Sociedad II | 1 | |
| 15:0017 abr | Las Palmas | 1 | |
| 10:1518 abr | Zaragoza | 1 | |
| 12:3018 abr | Castellón | ||
| 12:3018 abr | Cultural Leonesa | ||
| 08:0019 abr | FC Andorra | ||
| 10:1519 abr | Sporting Gijon | ||
| 11:0019 abr | FC Andorra | ||
| 12:3019 abr | Albacete | ||
| 12:3019 abr | Eibar | ||
| 15:0019 abr | Almeria | ||
| 14:3020 abr | Deportivo La Coruna | ||
