Brazil Serie A
Serie A classement
| M | W | D | L | GD | Derniers 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 35 | 24 | 7 | 4 | 43 | 79 | |
| 2 | Palmeiras | 35 | 21 | 10 | 4 | 38 | 73 | |
| 3 | Cruzeiro | 35 | 19 | 6 | 10 | 8 | 63 | |
| 4 | Fluminense | 35 | 17 | 9 | 9 | 14 | 60 | |
| 5 | Atletico Paranaense | 35 | 15 | 9 | 11 | 7 | 54 | |
| 6 | Bahia | 35 | 14 | 12 | 9 | 5 | 54 | |
| 7 | Atletico-MG | 35 | 14 | 9 | 12 | 4 | 51 | |
| 8 | Santos | 35 | 13 | 11 | 11 | 2 | 50 | |
| 9 | RB Bragantino | 35 | 13 | 8 | 14 | 4 | 47 | |
| 10 | Vasco DA Gama | 35 | 13 | 8 | 14 | -4 | 47 | |
| 11 | Sao Paulo | 35 | 12 | 8 | 15 | -1 | 44 | |
| 12 | Botafogo | 35 | 11 | 9 | 15 | -11 | 42 | |
| 13 | Coritiba | 35 | 11 | 9 | 15 | -12 | 42 | |
| 14 | Vitoria | 35 | 11 | 8 | 16 | -15 | 41 | |
| 15 | Mirassol | 35 | 10 | 11 | 14 | -9 | 41 | |
| 16 | Corinthians | 35 | 10 | 10 | 15 | -2 | 40 | |
| 17 | Internacional | 35 | 9 | 11 | 15 | -5 | 38 | |
| 18 | Gremio | 35 | 9 | 11 | 15 | -9 | 38 | |
| 19 | remo | 35 | 7 | 11 | 17 | -18 | 32 | |
| 20 | Chapecoense-sc | 35 | 4 | 9 | 22 | -39 | 21 | |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 |
| 2 | Palmeiras | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 |
| 4 | Fluminense | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 3 | Cruzeiro | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 7 | Atletico-MG | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
| 14 | Vitoria | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
| 11 | Sao Paulo | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 5 | Atletico Paranaense | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
| 6 | Bahia | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
| 9 | RB Bragantino | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 10 | Vasco DA Gama | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
| 18 | Gremio | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
| 15 | Mirassol | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 |
| 12 | Botafogo | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
| 8 | Santos | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
| 16 | Corinthians | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 13 | Coritiba | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 17 | Internacional | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
| 19 | remo | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
| 20 | Chapecoense-sc | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 2 | Palmeiras | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 |
| 3 | Cruzeiro | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
| 8 | Santos | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 6 | Bahia | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 5 | Atletico Paranaense | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
| 4 | Fluminense | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
| 13 | Coritiba | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 9 | RB Bragantino | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 10 | Vasco DA Gama | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 7 | Atletico-MG | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
| 12 | Botafogo | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 16 | Corinthians | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
| 17 | Internacional | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 |
| 15 | Mirassol | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| 11 | Sao Paulo | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| 19 | remo | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| 18 | Gremio | 17 | 1 | 5 | 11 | 8 |
| 20 | Chapecoense-sc | 18 | 1 | 4 | 13 | 7 |
| 14 | Vitoria | 17 | 0 | 6 | 11 | 6 |
Matches Serie A
| Prédictions | |||
| 20:3021 Nov | Palmeiras | 2 | |
| 21:3021 Nov | Bahia | 1 | |
| 01:0022 Nov | Chapecoense-sc | 1 | |
| 20:0022 Nov | Atletico Paranaense | 1 | |
| 22:3022 Nov | Fluminense | ||
| 23:3022 Nov | RB Bragantino | ||
| 23:3023 Nov | Internacional | ||
| 00:0023 Nov | Botafogo | ||
| 01:0024 Nov | Santos | ||
| 00:0025 Nov | Atletico-MG | ||
