United-Arab-Emirates Pro League
Pro League clasificaciones
| M | W | D | L | GD | Últimos 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ain | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 20 | |
| 2 | Al Wahda FC | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 | |
| 3 | Shabab Al Ahli Dubai | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | |
| 4 | Al-Wasl FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | |
| 5 | Al-Jazira | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 | |
| 6 | Al-Dhafra | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | |
| 7 | Al Nasr | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
| 8 | Al-Ittihad Kalba | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | |
| 9 | Ajman | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | |
| 10 | Al Khaleej | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | |
| 11 | Sharjah FC | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 | |
| 12 | Al Bataeh | 8 | 2 | 0 | 6 | -5 | 6 | |
| 13 | Baniyas SC | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | |
| 14 | Dibba Al-Fujairah | 8 | 0 | 3 | 5 | -6 | 3 | |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Al-Dhafra | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Al-Wasl FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 1 | Al Ain | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Shabab Al Ahli Dubai | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Al Wahda FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | Al Nasr | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | Al Khaleej | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | Al-Jazira | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Ajman | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Sharjah FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Al Bataeh | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Al-Ittihad Kalba | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Baniyas SC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | Dibba Al-Fujairah | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Al Wahda FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 1 | Al Ain | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 5 | Al-Jazira | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | Al-Ittihad Kalba | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Shabab Al Ahli Dubai | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | Ajman | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Al-Wasl FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Al Nasr | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Sharjah FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 10 | Al Khaleej | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Al Bataeh | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 13 | Baniyas SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Dibba Al-Fujairah | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Al-Dhafra | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Partidos Pro League
| Predicciones | |||
| FT17:3020 nov | Al Khaleej | 01 | 10 |
| FT14:4021 nov | Al Nasr | 20 | 2 |
| FT14:4021 nov | Dibba Al-Fujairah | 11 | 6 |
| FT17:3021 nov | Sharjah FC | 14 | 2 |
| FT14:4022 nov | Al-Wasl FC | 00 | |
| 14:4022 nov | Al-Ittihad Kalba | ||
| FT17:3022 nov | Al Ain | 11 | |
