Romania Liga I
Posiciones de Liga I
| M | W | D | L | GD | Últimos 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 23 | |
| 2 | Rapid | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 21 | |
| 3 | CS Universitatea Craiova | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 20 | |
| 4 | Petrolul Ploiesti | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 19 | |
| 5 | Universitatea Cluj | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 15 | |
| 6 | Farul Constanta | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 | |
| 7 | Corvinul Hunedoara | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | |
| 8 | CFR 1907 Cluj | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | |
| 9 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 10 | Uta Arad | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 11 | FCSB | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 | |
| 12 | FC Botosani | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 11 | |
| 13 | Arges Pitesti | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 14 | Oţelul | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | |
| 15 | FC Voluntari | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | |
| 16 | Csikszereda | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 3 | CS Universitatea Craiova | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Rapid | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | Petrolul Ploiesti | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | Universitatea Cluj | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 6 | Farul Constanta | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 8 | CFR 1907 Cluj | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 10 | Uta Arad | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 7 | Corvinul Hunedoara | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 9 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 11 | FCSB | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 12 | FC Botosani | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 13 | Arges Pitesti | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 14 | Oţelul | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 15 | FC Voluntari | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 16 | Csikszereda | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | Rapid | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | Petrolul Ploiesti | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 3 | CS Universitatea Craiova | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Corvinul Hunedoara | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Farul Constanta | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 11 | FCSB | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Universitatea Cluj | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | CFR 1907 Cluj | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | Uta Arad | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 12 | FC Botosani | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Arges Pitesti | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 14 | Oţelul | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | FC Voluntari | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Csikszereda | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Partidos Liga I
| Predicciones | |||
| FT20:0007 ago | Uta Arad | 00 | 1 |
| FT17:3008 ago | Farul Constanta | 32 | 1 |
| FT20:3008 ago | Dinamo Bucuresti | 40 | |
| FT17:3009 ago | Petrolul Ploiesti | 10 | |
| FT20:3009 ago | CS Universitatea Craiova | 01 | |
| FT17:3010 ago | FC Botosani | 00 | 1 |
| FT20:3010 ago | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 00 | 1 |
| 19:3008 oct | CFR 1907 Cluj | ||
