River Plate - Racing Club estatísticas de jogo
palpites de usuários
Estatísticas cara a cara
- 28-07-23River Plate2 : 1Racing Club
- 23-10-22Racing Club1 : 2River Plate
- 27-02-22River Plate2 : 2Racing Club
- 25-11-21River Plate4 : 0Racing Club
- 28-03-21River Plate0 : 0Racing Club
River Plate - Racing Club Estatística
Escalações
Partidas de Equipes
Primera Division classificação
M | W | D | L | GD | Últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 22 | 12 | 7 | 3 | 20 | 43 | |
2 | Huracan | 23 | 11 | 9 | 3 | 12 | 42 | |
3 | Racing Club | 23 | 12 | 4 | 7 | 12 | 40 | |
4 | River Plate | 22 | 9 | 9 | 4 | 14 | 36 | |
5 | Talleres Cordoba | 22 | 9 | 9 | 4 | 4 | 36 | |
6 | Union Santa Fe | 22 | 10 | 6 | 6 | 3 | 36 | |
7 | Atletico Tucuman | 23 | 10 | 6 | 7 | 1 | 36 | |
8 | Platense | 23 | 8 | 9 | 6 | 2 | 33 | |
9 | Instituto Cordoba | 23 | 9 | 5 | 9 | 4 | 32 | |
10 | Deportivo Riestra | 23 | 8 | 8 | 7 | 0 | 32 | |
11 | Boca Juniors | 22 | 8 | 7 | 7 | 4 | 31 | |
12 | Independiente | 22 | 6 | 12 | 4 | 5 | 30 | |
13 | Belgrano Cordoba | 22 | 7 | 9 | 6 | 2 | 30 | |
14 | Estudiantes L.P. | 22 | 7 | 9 | 6 | 2 | 30 | |
15 | Gimnasia L.P. | 22 | 7 | 8 | 7 | 1 | 29 | |
16 | Tigre | 23 | 7 | 8 | 8 | -2 | 29 | |
17 | Godoy Cruz | 23 | 6 | 10 | 7 | -2 | 28 | |
18 | San Lorenzo | 23 | 7 | 7 | 9 | -2 | 28 | |
19 | Lanus | 22 | 6 | 9 | 7 | -6 | 27 | |
20 | Argentinos JRS | 23 | 7 | 5 | 11 | -5 | 26 | |
21 | Defensa Y Justicia | 23 | 6 | 8 | 9 | -7 | 26 | |
22 | Rosario Central | 22 | 6 | 7 | 9 | 1 | 25 | |
23 | Central Cordoba de Santiago | 22 | 6 | 7 | 9 | -5 | 25 | |
24 | Independ. Rivadavia | 22 | 6 | 7 | 9 | -8 | 25 | |
25 | Banfield | 23 | 5 | 7 | 11 | -9 | 22 | |
26 | Sarmiento Junin | 22 | 4 | 9 | 9 | -8 | 21 | |
27 | Newells Old Boys | 22 | 5 | 6 | 11 | -14 | 21 | |
28 | Barracas Central | 22 | 3 | 7 | 12 | -19 | 16 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Deportivo Riestra | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
1 | Velez Sarsfield | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
3 | Racing Club | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
6 | Union Santa Fe | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
7 | Atletico Tucuman | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
4 | River Plate | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
20 | Argentinos JRS | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
2 | Huracan | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
9 | Instituto Cordoba | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
11 | Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
13 | Belgrano Cordoba | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
19 | Lanus | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
5 | Talleres Cordoba | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
17 | Godoy Cruz | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 |
21 | Defensa Y Justicia | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 |
15 | Gimnasia L.P. | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
12 | Independiente | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 |
14 | Estudiantes L.P. | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
8 | Platense | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
22 | Rosario Central | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
24 | Independ. Rivadavia | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
27 | Newells Old Boys | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
16 | Tigre | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
23 | Central Cordoba de Santiago | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
25 | Banfield | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
26 | Sarmiento Junin | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
18 | San Lorenzo | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
28 | Barracas Central | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
5 | Talleres Cordoba | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
2 | Huracan | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
8 | Platense | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
18 | San Lorenzo | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
16 | Tigre | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
3 | Racing Club | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
14 | Estudiantes L.P. | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
12 | Independiente | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 |
28 | Barracas Central | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
15 | Gimnasia L.P. | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
23 | Central Cordoba de Santiago | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
9 | Instituto Cordoba | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
4 | River Plate | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
17 | Godoy Cruz | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
11 | Boca Juniors | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
6 | Union Santa Fe | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Atletico Tucuman | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
22 | Rosario Central | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
13 | Belgrano Cordoba | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 |
24 | Independ. Rivadavia | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
21 | Defensa Y Justicia | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
25 | Banfield | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
19 | Lanus | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
26 | Sarmiento Junin | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
27 | Newells Old Boys | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
10 | Deportivo Riestra | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 |
20 | Argentinos JRS | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Prévia da partida
River Plate enfrentará o Racing Club em partida da temporada 2024/2025 da Primera Division . O jogo está marcado para 28.07.2023, às 20:30 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Estadio Mâs Monumental, em Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classificações. Os dados ajudarão você a decidir sua previsão para River Plate vs Racing Club.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informações estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do River Plate e do Racing Club neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do River Plate em todas as competições, a equipe venceu 4 , empatou 4 e perdeu 2.
As estatísticas do Racing Club nos últimos 10 jogos apontam 6 vitória, 2 empates е 2 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o River Plate marcou uma média de 1.1 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Racing Club mostram que a equipe conta com uma média de 1.8 gols por jogo.
River Plate x Racing Club cara a cara
O confronto direto (River Plate x Racing Club) detalha os 5 encontros anteriores dos últimos 3 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a River Plate venceu 3, enquanto o Racing Club venceu 0 dos jogos. O número de empates é 2. A última vez que se enfrentaram foi em 28 julho 2023, quando o placar final da partida foi 2:1 para o River Plate.
Fatos da Partida
- River Plate está em 4 lugar na competição da Argentina - Primera Division.
- Racing Club ocupa a 3 posição na tabela atual da Primera Division (Argentina).
- River Plate marcou 30 gols em 22 jogos nesta temporada da Primera Division.
- Racing Club marcou 34 gols em 23 partidas nesta Primera Division.
- Os gols sofridos pelo River Plate nesta temporada da Primera Division somam 16 em 22 jogos.
- Os gols sofridos pelo Racing Club nesta temporada da Primera Division somam 22 em 23 jogos.
River Plate - Racing Club Transmissão Ao Vivo
Para assistir à transmissão ao vivo de River Plate x Racing Club gratuitamente, clique no botão abaixo e consulte a programação dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmissão ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programação de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos estão sendo transmitidos ao vivo. Se você não tiver a opção de assistir ao vivo o jogo River Plate x Racing Club, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.