Atletico Nacional - Rionegro Aguilas estatísticas de jogo
Estatísticas cara a cara
- 05-08-24Atletico Nacional1 : 1Rionegro Aguilas
- 04-02-24Rionegro Aguilas0 : 3Atletico Nacional
- 04-10-23Atletico Nacional2 : 1Rionegro Aguilas
- 27-09-23Rionegro Aguilas0 : 3Atletico Nacional
- 30-08-23Rionegro Aguilas2 : 0Atletico Nacional
- 04-06-23Rionegro Aguilas0 : 1Atletico Nacional
- 01-06-23Atletico Nacional1 : 0Rionegro Aguilas
- 29-01-23Atletico Nacional0 : 0Rionegro Aguilas
- 09-10-22Atletico Nacional1 : 1Rionegro Aguilas
- 17-04-22Rionegro Aguilas1 : 0Atletico Nacional
Atletico Nacional - Rionegro Aguilas Estatística
Escalações
Partidas de Equipes
Primera A classificação
M | W | D | L | GD | Últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 15 | 10 | 3 | 2 | 11 | 33 | |
2 | Once Caldas | 15 | 9 | 3 | 3 | 8 | 30 | |
3 | Santa Fe | 15 | 8 | 5 | 2 | 10 | 29 | |
4 | Atletico Nacional | 15 | 9 | 2 | 4 | 8 | 29 | |
5 | Millonarios | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 27 | |
6 | Deportes Tolima | 15 | 7 | 4 | 4 | 9 | 25 | |
7 | Junior | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 25 | |
8 | Fortaleza FC | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 | |
9 | Bucaramanga | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | |
10 | Deportivo Pasto | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 20 | |
11 | Rionegro Aguilas | 14 | 4 | 6 | 4 | -3 | 18 | |
12 | La Equidad | 14 | 4 | 6 | 4 | -4 | 18 | |
13 | Independiente Medellin | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 16 | |
14 | Deportivo Pereira | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | 16 | |
15 | Patriotas | 15 | 3 | 5 | 7 | -6 | 14 | |
16 | Deportivo Cali | 15 | 3 | 5 | 7 | -8 | 14 | |
17 | Alianza Petrolera | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 13 | |
18 | Jaguares | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 | 11 | |
19 | Envigado | 14 | 2 | 3 | 9 | -11 | 9 | |
20 | Chico | 14 | 2 | 2 | 10 | -16 | 8 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | Once Caldas | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
7 | Junior | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
5 | Millonarios | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
6 | Deportes Tolima | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
4 | Atletico Nacional | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
10 | Deportivo Pasto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
17 | Alianza Petrolera | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
11 | Rionegro Aguilas | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
8 | Fortaleza FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
3 | Santa Fe | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
14 | Deportivo Pereira | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
16 | Deportivo Cali | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
12 | La Equidad | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
13 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
15 | Patriotas | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
18 | Jaguares | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
9 | Bucaramanga | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
20 | Chico | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
19 | Envigado | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Santa Fe | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
4 | Atletico Nacional | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
1 | America de Cali | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
9 | Bucaramanga | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
5 | Millonarios | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
2 | Once Caldas | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
6 | Deportes Tolima | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
8 | Fortaleza FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
12 | La Equidad | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
7 | Junior | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
10 | Deportivo Pasto | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
13 | Independiente Medellin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
11 | Rionegro Aguilas | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
14 | Deportivo Pereira | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
15 | Patriotas | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
16 | Deportivo Cali | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 |
18 | Jaguares | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
19 | Envigado | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
17 | Alianza Petrolera | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
20 | Chico | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
M | W | D | L | GD | Últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | America de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Jaguares | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deportivo Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | America de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Jaguares | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Envigado | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Patriotas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Prévia da partida
Atletico Nacional enfrentará o Rionegro Aguilas em partida da temporada 2024/2025 da Primera A . O jogo está marcado para 05.08.2024, às 21:00 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Estadio Atanasio Girardot, em Medellín.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classificações. Os dados ajudarão você a decidir sua previsão para Atletico Nacional vs Rionegro Aguilas.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informações estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Atletico Nacional e do Rionegro Aguilas neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Atletico Nacional em todas as competições, a equipe venceu 7 , empatou 2 e perdeu 1.
As estatísticas do Rionegro Aguilas nos últimos 10 jogos apontam 3 vitória, 4 empates е 3 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Atletico Nacional marcou uma média de 2.0 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Rionegro Aguilas mostram que a equipe conta com uma média de 1.2 gols por jogo.
Atletico Nacional x Rionegro Aguilas cara a cara
O confronto direto (Atletico Nacional x Rionegro Aguilas) detalha os 12 encontros anteriores dos últimos 3 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Atletico Nacional venceu 6, enquanto o Rionegro Aguilas venceu 2 dos jogos. O número de empates é 4. A última vez que se enfrentaram foi em 05 agosto 2024, quando o placar final da partida foi 1:1.
Fatos da Partida
- Atletico Nacional está em 4 lugar na competição da Colombia - Primera A.
- Rionegro Aguilas ocupa a 11 posição na tabela atual da Primera A (Colombia).
- Atletico Nacional marcou 24 gols em 15 jogos nesta temporada da Primera A.
- Rionegro Aguilas marcou 16 gols em 14 partidas nesta Primera A.
- Os gols sofridos pelo Atletico Nacional nesta temporada da Primera A somam 16 em 15 jogos.
- Os gols sofridos pelo Rionegro Aguilas nesta temporada da Primera A somam 19 em 14 jogos.
Atletico Nacional - Rionegro Aguilas Transmissão Ao Vivo
Para assistir à transmissão ao vivo de Atletico Nacional x Rionegro Aguilas gratuitamente, clique no botão abaixo e consulte a programação dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmissão ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programação de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos estão sendo transmitidos ao vivo. Se você não tiver a opção de assistir ao vivo o jogo Atletico Nacional x Rionegro Aguilas, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.