Millonarios - Deportivo Pereira estatísticas de jogo
palpites de usuários
Estatísticas cara a cara
- 10-11-24Millonarios0 : 0Deportivo Pereira
- 25-05-24Deportivo Pereira2 : 2Millonarios
- 11-05-24Millonarios1 : 0Deportivo Pereira
- 20-04-24Deportivo Pereira1 : 2Millonarios
- 22-07-23Millonarios0 : 0Deportivo Pereira
- 29-01-23Deportivo Pereira2 : 3Millonarios
- 23-11-22Deportivo Pereira2 : 1Millonarios
- 14-11-22Millonarios2 : 0Deportivo Pereira
- 19-10-22Millonarios0 : 1Deportivo Pereira
- 17-04-22Deportivo Pereira1 : 0Millonarios
Millonarios - Deportivo Pereira Estatística
Escalações
Partidas de Equipes
Primera A classificação
M | W | D | L | GD | Últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
2 | Millonarios | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Deportivo Pasto | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
4 | Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Millonarios | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Deportivo Pasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Deportivo Pasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | W | D | L | GD | Últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 19 | 10 | 7 | 2 | 14 | 37 | |
2 | America de Cali | 19 | 11 | 4 | 4 | 11 | 37 | |
3 | Millonarios | 19 | 10 | 5 | 4 | 14 | 35 | |
4 | Deportes Tolima | 19 | 10 | 4 | 5 | 13 | 34 | |
5 | Atletico Nacional | 19 | 9 | 5 | 5 | 7 | 32 | |
6 | Junior | 19 | 8 | 7 | 4 | 10 | 31 | |
7 | Once Caldas | 19 | 9 | 4 | 6 | 2 | 31 | |
8 | Deportivo Pasto | 19 | 9 | 3 | 7 | 7 | 30 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 8 | 4 | 8 | 29 | |
10 | Bucaramanga | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 28 | |
11 | Fortaleza FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 3 | 27 | |
12 | Deportivo Pereira | 19 | 7 | 6 | 6 | 1 | 27 | |
13 | La Equidad | 19 | 5 | 7 | 7 | -6 | 22 | |
14 | Rionegro Aguilas | 19 | 5 | 6 | 8 | -9 | 21 | |
15 | Patriotas | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 | |
16 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 5 | 10 | -8 | 17 | |
17 | Deportivo Cali | 19 | 4 | 5 | 10 | -13 | 17 | |
18 | Jaguares | 19 | 3 | 6 | 10 | -15 | 15 | |
19 | Chico | 19 | 4 | 3 | 12 | -21 | 15 | |
20 | Envigado | 19 | 3 | 4 | 12 | -16 | 13 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | America de Cali | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Deportes Tolima | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
6 | Junior | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
8 | Deportivo Pasto | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
3 | Millonarios | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Once Caldas | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
1 | Santa Fe | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
12 | Deportivo Pereira | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
5 | Atletico Nacional | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
15 | Patriotas | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
16 | Alianza Petrolera | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
11 | Fortaleza FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
13 | La Equidad | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
14 | Rionegro Aguilas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
19 | Chico | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
10 | Bucaramanga | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
20 | Envigado | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
17 | Deportivo Cali | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
18 | Jaguares | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 |
10 | Bucaramanga | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
5 | Atletico Nacional | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
3 | Millonarios | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
2 | America de Cali | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
4 | Deportes Tolima | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
11 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
7 | Once Caldas | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
6 | Junior | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
12 | Deportivo Pereira | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
8 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
13 | La Equidad | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
14 | Rionegro Aguilas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
17 | Deportivo Cali | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
15 | Patriotas | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
18 | Jaguares | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
19 | Chico | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
16 | Alianza Petrolera | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
20 | Envigado | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
M | W | D | L | GD | Últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
2 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
3 | Deportivo Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
4 | Junior | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Millonarios | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Junior | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
1 | Bucaramanga | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Deportivo Pereira | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Deportivo Pereira | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2 | Millonarios | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Junior | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
M | W | D | L | GD | Últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | America de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Jaguares | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deportivo Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | America de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Jaguares | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Envigado | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Patriotas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Prévia da partida
Millonarios enfrentará o Deportivo Pereira em partida da temporada 2024/2025 da Primera A . O jogo está marcado para 10.11.2024, às 21:30 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Estadio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá, D.C..
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classificações. Os dados ajudarão você a decidir sua previsão para Millonarios vs Deportivo Pereira.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informações estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Millonarios e do Deportivo Pereira neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Millonarios em todas as competições, a equipe venceu 6 , empatou 3 e perdeu 1.
As estatísticas do Deportivo Pereira nos últimos 10 jogos apontam 4 vitória, 5 empates е 1 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Millonarios marcou uma média de 1.4 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Deportivo Pereira mostram que a equipe conta com uma média de 1.4 gols por jogo.
Millonarios x Deportivo Pereira cara a cara
O confronto direto (Millonarios x Deportivo Pereira) detalha os 12 encontros anteriores dos últimos 3 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Millonarios venceu 5, enquanto o Deportivo Pereira venceu 4 dos jogos. O número de empates é 3. A última vez que se enfrentaram foi em 10 novembro 2024, quando o placar final da partida foi 0:0.
Fatos da Partida
- Millonarios está em 2 lugar na competição da Colombia - Primera A.
- Millonarios marcou 2 gols em 1 jogos nesta temporada da Primera A.
- Os gols sofridos pelo Millonarios nesta temporada da Primera A somam 1 em 1 jogos.
Millonarios - Deportivo Pereira Transmissão Ao Vivo
Para assistir à transmissão ao vivo de Millonarios x Deportivo Pereira gratuitamente, clique no botão abaixo e consulte a programação dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmissão ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programação de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos estão sendo transmitidos ao vivo. Se você não tiver a opção de assistir ao vivo o jogo Millonarios x Deportivo Pereira, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.