Latvia Virsliga
Virsliga classificação
| M | W | D | L | GD | Últimos 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riga | 36 | 27 | 7 | 2 | 59 | 88 | |
| 2 | Rīgas FS | 36 | 28 | 3 | 5 | 61 | 87 | |
| 3 | FK Liepaja | 36 | 18 | 7 | 11 | 4 | 61 | |
| 4 | BFC Daugavpils | 36 | 13 | 9 | 14 | -10 | 48 | |
| 5 | Auda | 36 | 13 | 6 | 17 | -5 | 45 | |
| 6 | FS Jelgava | 36 | 8 | 14 | 14 | -7 | 38 | |
| 7 | Tukums | 36 | 9 | 9 | 18 | -24 | 36 | |
| 8 | Super Nova | 36 | 6 | 14 | 16 | -12 | 32 | |
| 9 | Grobiņa | 36 | 8 | 8 | 20 | -31 | 32 | |
| 10 | Metta / LU | 36 | 8 | 7 | 21 | -35 | 31 | |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rīgas FS | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 |
| 1 | Riga | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 |
| 3 | FK Liepaja | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 |
| 4 | BFC Daugavpils | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
| 5 | Auda | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 |
| 6 | FS Jelgava | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
| 7 | Tukums | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 9 | Grobiņa | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 8 | Super Nova | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 |
| 10 | Metta / LU | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riga | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 |
| 2 | Rīgas FS | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 |
| 3 | FK Liepaja | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 |
| 5 | Auda | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 4 | BFC Daugavpils | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 |
| 7 | Tukums | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 |
| 8 | Super Nova | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 |
| 10 | Metta / LU | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| 6 | FS Jelgava | 18 | 1 | 8 | 9 | 11 |
| 9 | Grobiņa | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 |
Partidas Virsliga
| Palpites | |||
| FT20 nov 25 | Grobiņa | 00 | 12 |
| FT23 nov 25 | JDFS Alberts | 01 | |
