France Coupe de France

Palpites
PEN15:4520 DezSA MérignacLaval 34 3
FT15:4520 DezBastiaRC Saint Joseph 50 2
FT15:4520 DezHaguenauBoulogne 41 2
FT15:4520 DezEstac TroyesMetz 30 4
FT15:4520 DezChasselay MDAAnnecy 12 1
PEN15:4520 DezEspaly-Saint-MarcelDijon 43 1
FT16:0020 DezRouenLille 01 9
FT10:3021 DezLa Roche VFStade Brestois 29 01 3
FT10:3021 DezStade BriochinLE Havre 10 3
FT10:3021 DezDives-CabourgSaint-Denis 20
PEN10:3021 DezHauts LyonnaisToulouse 24 2
FT10:3021 DezBourgoin-JallieuMartigues 41 1
FT10:3021 DezCannesGrenoble 32 1
Jogo Adiado13:0021 DezToursLorient 1
FT13:0021 DezFeignies-AulnoyeLyon 12 4
FT13:0021 DezDrancyNantes 04 1
FT13:0021 DezThaonAmiens 21 1
FT13:0021 DezLe Puy FootMontpellier 40 1
PEN13:0021 DezCorteNice 35 1
FT16:0021 DezRC CalaisStrasbourg 03 5
FT09:4522 DezBordeauxRennes 14 4
FT09:4522 DezAuxerreDunkerque 01 1
FT09:4522 DezASS Still MutzigReims 13
FT09:4522 DezSaint EtienneMarseille 04 1
FT09:4522 DezUnion Saint-JeanMonaco 14
FT12:3022 DezGuingampCaen 21
FT12:3022 DezMarmandeLe Mans 07 1
FT12:3022 DezSt-Philbert Gd LieuQuevilly 02
FT12:3022 DezBobignyAngers 01 1
PEN12:3022 DezThionville LusitanosValenciennes 45 1
PEN12:3022 DezSochauxClermont Foot 53 1
PEN16:0022 DezLensParis Saint Germain 34 13