Belgium Jupiler Pro League
Jupiler Pro League classificação
| M | W | D | L | GD | Últimos 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union St. Gilloise | 21 | 13 | 6 | 2 | 25 | 45 | |
| 2 | St. Truiden | 21 | 13 | 3 | 5 | 8 | 42 | |
| 3 | Club Brugge KV | 21 | 13 | 2 | 6 | 13 | 41 | |
| 4 | Anderlecht | 21 | 10 | 5 | 6 | 4 | 35 | |
| 5 | KV Mechelen | 21 | 8 | 7 | 6 | 2 | 31 | |
| 6 | Gent | 21 | 8 | 5 | 8 | 1 | 29 | |
| 7 | Standard Liege | 21 | 8 | 3 | 10 | -7 | 27 | |
| 8 | Antwerp | 21 | 7 | 6 | 8 | 2 | 27 | |
| 9 | Charleroi | 21 | 7 | 6 | 8 | -1 | 27 | |
| 10 | Zulte Waregem | 21 | 6 | 8 | 7 | -2 | 26 | |
| 11 | Genk | 21 | 6 | 7 | 8 | -5 | 25 | |
| 12 | KVC Westerlo | 21 | 6 | 6 | 9 | -4 | 24 | |
| 13 | RAAL La Louvière | 21 | 5 | 8 | 8 | -5 | 23 | |
| 14 | OH Leuven | 21 | 5 | 5 | 11 | -11 | 20 | |
| 15 | Cercle Brugge | 21 | 4 | 8 | 9 | -3 | 20 | |
| 16 | Dender | 21 | 3 | 7 | 11 | -17 | 16 | |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union St. Gilloise | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
| 2 | St. Truiden | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 4 | Anderlecht | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 3 | Club Brugge KV | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 6 | Gent | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 8 | Antwerp | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 9 | Charleroi | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
| 12 | KVC Westerlo | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 10 | Zulte Waregem | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | KV Mechelen | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 13 | RAAL La Louvière | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 7 | Standard Liege | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | Genk | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 14 | OH Leuven | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 15 | Cercle Brugge | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 16 | Dender | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Club Brugge KV | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 1 | Union St. Gilloise | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
| 2 | St. Truiden | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 5 | KV Mechelen | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 7 | Standard Liege | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
| 11 | Genk | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 15 | Cercle Brugge | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 4 | Anderlecht | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 10 | Zulte Waregem | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 14 | OH Leuven | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 9 | Charleroi | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 13 | RAAL La Louvière | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 6 | Gent | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 8 | Antwerp | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 16 | Dender | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 12 | KVC Westerlo | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
Partidas Jupiler Pro League
| Palpites | |||
| FT15:4523 jan | Standard Liege | 04 | 4 |
| 11:00 | RAAL La Louvière | ||
| 13:15 | Club Brugge KV | 1 | |
| 15:45 | OH Leuven | 2 | |
| 08:3025 jan | Antwerp | ||
| 11:0025 jan | Genk | ||
| 13:3025 jan | Anderlecht | ||
| 14:1525 jan | KV Mechelen | ||
