Defensa Y Justicia - Argentinos JRS estatísticas de jogo
palpites de usuários
Estatísticas cara a cara
- 07-11-24Defensa Y Justicia2 : 1Argentinos JRS
- 23-06-23Argentinos JRS3 : 1Defensa Y Justicia
- 15-09-22Defensa Y Justicia2 : 1Argentinos JRS
- 06-07-22Argentinos JRS0 : 1Defensa Y Justicia
- 14-03-22Argentinos JRS0 : 1Defensa Y Justicia
- 09-10-21Argentinos JRS0 : 2Defensa Y Justicia
Defensa Y Justicia - Argentinos JRS Estatística
Escalações
Partidas de Equipes
Primera Division classificação
M | W | D | L | GD | Últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 22 | 12 | 7 | 3 | 20 | 43 | |
2 | Huracan | 23 | 11 | 9 | 3 | 12 | 42 | |
3 | Racing Club | 23 | 12 | 4 | 7 | 12 | 40 | |
4 | River Plate | 22 | 9 | 9 | 4 | 14 | 36 | |
5 | Talleres Cordoba | 22 | 9 | 9 | 4 | 4 | 36 | |
6 | Union Santa Fe | 22 | 10 | 6 | 6 | 3 | 36 | |
7 | Atletico Tucuman | 23 | 10 | 6 | 7 | 1 | 36 | |
8 | Platense | 23 | 8 | 9 | 6 | 2 | 33 | |
9 | Instituto Cordoba | 23 | 9 | 5 | 9 | 4 | 32 | |
10 | Deportivo Riestra | 23 | 8 | 8 | 7 | 0 | 32 | |
11 | Boca Juniors | 22 | 8 | 7 | 7 | 4 | 31 | |
12 | Independiente | 22 | 6 | 12 | 4 | 5 | 30 | |
13 | Belgrano Cordoba | 22 | 7 | 9 | 6 | 2 | 30 | |
14 | Estudiantes L.P. | 22 | 7 | 9 | 6 | 2 | 30 | |
15 | Gimnasia L.P. | 22 | 7 | 8 | 7 | 1 | 29 | |
16 | Tigre | 23 | 7 | 8 | 8 | -2 | 29 | |
17 | Godoy Cruz | 23 | 6 | 10 | 7 | -2 | 28 | |
18 | San Lorenzo | 23 | 7 | 7 | 9 | -2 | 28 | |
19 | Lanus | 22 | 6 | 9 | 7 | -6 | 27 | |
20 | Argentinos JRS | 23 | 7 | 5 | 11 | -5 | 26 | |
21 | Defensa Y Justicia | 23 | 6 | 8 | 9 | -7 | 26 | |
22 | Rosario Central | 22 | 6 | 7 | 9 | 1 | 25 | |
23 | Central Cordoba de Santiago | 22 | 6 | 7 | 9 | -5 | 25 | |
24 | Independ. Rivadavia | 22 | 6 | 7 | 9 | -8 | 25 | |
25 | Banfield | 23 | 5 | 7 | 11 | -9 | 22 | |
26 | Sarmiento Junin | 22 | 4 | 9 | 9 | -8 | 21 | |
27 | Newells Old Boys | 22 | 5 | 6 | 11 | -14 | 21 | |
28 | Barracas Central | 22 | 3 | 7 | 12 | -19 | 16 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Deportivo Riestra | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
1 | Velez Sarsfield | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
3 | Racing Club | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
6 | Union Santa Fe | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
7 | Atletico Tucuman | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
4 | River Plate | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
20 | Argentinos JRS | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
2 | Huracan | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
9 | Instituto Cordoba | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
11 | Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
13 | Belgrano Cordoba | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
19 | Lanus | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
5 | Talleres Cordoba | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
17 | Godoy Cruz | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 |
21 | Defensa Y Justicia | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 |
15 | Gimnasia L.P. | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
12 | Independiente | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 |
14 | Estudiantes L.P. | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
8 | Platense | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
22 | Rosario Central | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
24 | Independ. Rivadavia | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
27 | Newells Old Boys | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
16 | Tigre | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
23 | Central Cordoba de Santiago | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
25 | Banfield | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
26 | Sarmiento Junin | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
18 | San Lorenzo | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
28 | Barracas Central | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
5 | Talleres Cordoba | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
2 | Huracan | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
8 | Platense | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
18 | San Lorenzo | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
16 | Tigre | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
3 | Racing Club | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
14 | Estudiantes L.P. | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
12 | Independiente | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 |
28 | Barracas Central | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
15 | Gimnasia L.P. | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
23 | Central Cordoba de Santiago | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
9 | Instituto Cordoba | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
4 | River Plate | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
17 | Godoy Cruz | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
11 | Boca Juniors | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
6 | Union Santa Fe | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Atletico Tucuman | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
22 | Rosario Central | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
13 | Belgrano Cordoba | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 |
24 | Independ. Rivadavia | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
21 | Defensa Y Justicia | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
25 | Banfield | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
19 | Lanus | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
26 | Sarmiento Junin | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
27 | Newells Old Boys | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
10 | Deportivo Riestra | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 |
20 | Argentinos JRS | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Prévia da partida
Defensa Y Justicia enfrentará o Argentinos JRS em partida da temporada 2024/2025 da Primera Division . O jogo está marcado para 07.11.2024, às 18:00 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Estadio Norberto Tito Tomaghello, em Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classificações. Os dados ajudarão você a decidir sua previsão para Defensa Y Justicia vs Argentinos JRS.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informações estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Defensa Y Justicia e do Argentinos JRS neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Defensa Y Justicia em todas as competições, a equipe venceu 4 , empatou 3 e perdeu 3.
As estatísticas do Argentinos JRS nos últimos 10 jogos apontam 3 vitória, 3 empates е 4 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Defensa Y Justicia marcou uma média de 1.4 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Argentinos JRS mostram que a equipe conta com uma média de 1.0 gols por jogo.
Defensa Y Justicia x Argentinos JRS cara a cara
O confronto direto (Defensa Y Justicia x Argentinos JRS) detalha os 6 encontros anteriores dos últimos 3 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Defensa Y Justicia venceu 5, enquanto o Argentinos JRS venceu 1 dos jogos. O número de empates é 0. A última vez que se enfrentaram foi em 07 novembro 2024, quando o placar final da partida foi 2:1 para o Defensa Y Justicia.
Fatos da Partida
- Defensa Y Justicia está em 21 lugar na competição da Argentina - Primera Division.
- Argentinos JRS ocupa a 20 posição na tabela atual da Primera Division (Argentina).
- Defensa Y Justicia marcou 24 gols em 23 jogos nesta temporada da Primera Division.
- Argentinos JRS marcou 18 gols em 23 partidas nesta Primera Division.
- Os gols sofridos pelo Defensa Y Justicia nesta temporada da Primera Division somam 31 em 23 jogos.
- Os gols sofridos pelo Argentinos JRS nesta temporada da Primera Division somam 23 em 23 jogos.
Defensa Y Justicia - Argentinos JRS Transmissão Ao Vivo
Para assistir à transmissão ao vivo de Defensa Y Justicia x Argentinos JRS gratuitamente, clique no botão abaixo e consulte a programação dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmissão ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programação de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos estão sendo transmitidos ao vivo. Se você não tiver a opção de assistir ao vivo o jogo Defensa Y Justicia x Argentinos JRS, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.