Spain Segunda Division
Segunda Division classement
| M | W | D | L | GD | Derniers 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 26 | |
| 2 | Almeria | 11 | 8 | 1 | 2 | 13 | 25 | |
| 3 | Eibar | 11 | 7 | 1 | 3 | 7 | 22 | |
| 4 | Girona | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 21 | |
| 5 | Granada CF | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 20 | |
| 6 | Burgos | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 20 | |
| 7 | Mallorca | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 19 | |
| 8 | Sporting Gijon | 11 | 6 | 1 | 4 | -2 | 19 | |
| 9 | Oviedo | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| 10 | Sabadell | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 11 | Cordoba | 11 | 5 | 0 | 6 | -3 | 15 | |
| 12 | Tenerife | 11 | 3 | 5 | 3 | -2 | 14 | |
| 13 | Eldense | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | |
| 14 | Las Palmas | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 | |
| 15 | Valladolid | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | |
| 16 | Celta de Vigo II | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 12 | |
| 17 | Leganes | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 | |
| 18 | Cadiz | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 10 | |
| 19 | FC Andorra | 11 | 3 | 1 | 7 | -5 | 10 | |
| 20 | Real Sociedad II | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | |
| 21 | AD Ceuta FC | 11 | 1 | 2 | 8 | -15 | 5 | |
| 22 | Albacete | 11 | 1 | 1 | 9 | -14 | 4 | |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Almeria | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 4 | Girona | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | Burgos | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 7 | Mallorca | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 1 | Castellón | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 10 | Sabadell | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | Eibar | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | Granada CF | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | Sporting Gijon | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 11 | Cordoba | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 15 | Valladolid | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 9 | Oviedo | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 12 | Tenerife | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 13 | Eldense | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 14 | Las Palmas | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 16 | Celta de Vigo II | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 18 | Cadiz | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 17 | Leganes | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 19 | FC Andorra | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 21 | AD Ceuta FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 22 | Albacete | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 20 | Real Sociedad II | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | Eibar | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | Granada CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 9 | Oviedo | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Almeria | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | Sporting Gijon | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | Girona | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Burgos | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | Mallorca | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 20 | Real Sociedad II | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 10 | Sabadell | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 11 | Cordoba | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | Tenerife | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 13 | Eldense | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 14 | Las Palmas | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 17 | Leganes | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | Celta de Vigo II | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | FC Andorra | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Valladolid | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | Cadiz | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | AD Ceuta FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 22 | Albacete | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Matches Segunda Division
| Prédictions | |||
| FT20:3020 Nov | FC Andorra | 13 | 2 |
| FT14:0021 Nov | Sabadell | 11 | |
| FT16:1521 Nov | Real Sociedad II | 03 | 3 |
| FT18:3021 Nov | Castellón | 20 | 1 |
| FT21:0021 Nov | Tenerife | 00 | 1 |
| 14:00 | Cordoba | ||
| 16:15 | Sporting Gijon | 1 | |
| 18:30 | Girona | ||
| 18:30 | Celta de Vigo II | ||
| 21:00 | Burgos | ||
| 20:3023 Nov | AD Ceuta FC | ||
