France Ligue 2
Ligue 2 classement
| M | W | D | L | GD | Derniers 5 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED Star FC 93 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 17 | |
| 2 | Saint Etienne | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | |
| 3 | Montpellier | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | |
| 4 | Reims | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 14 | |
| 5 | Nancy | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
| 6 | Annecy | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | |
| 7 | PAU | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
| 8 | Sochaux | 8 | 2 | 5 | 1 | -1 | 11 | |
| 9 | Metz | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | |
| 10 | Dijon | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 11 | Guingamp | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | |
| 12 | Dunkerque | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | |
| 13 | Nantes | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 14 | Grenoble | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | |
| 15 | Rodez | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 | |
| 16 | Boulogne | 8 | 0 | 6 | 2 | -2 | 6 | |
| 17 | Clermont Foot | 8 | 0 | 6 | 2 | -3 | 6 | |
| 18 | Laval | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Saint Etienne | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Metz | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Montpellier | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 7 | PAU | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | Sochaux | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | Guingamp | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 12 | Dunkerque | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Reims | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | Nancy | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 1 | RED Star FC 93 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Rodez | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | Clermont Foot | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 18 | Laval | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | Nantes | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Annecy | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Boulogne | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | Dijon | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Grenoble | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| M | W | D | L | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED Star FC 93 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 6 | Annecy | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | Reims | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Saint Etienne | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Montpellier | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Nancy | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 14 | Grenoble | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | Dijon | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | Sochaux | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Nantes | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | PAU | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | Rodez | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Boulogne | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Metz | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | Clermont Foot | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Guingamp | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | Dunkerque | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Laval | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Matches Ligue 2
| Prédictions | |||
| FT20:0009 oct. | PAU | 32 | 1 |
| FT20:0009 oct. | Nancy | 10 | 2 |
| FT20:0009 oct. | Montpellier | 20 | 1 |
| FT20:0009 oct. | Dunkerque | 01 | 1 |
| FT20:0009 oct. | Sochaux | 11 | 2 |
| FT14:0010 oct. | Nantes | 00 | |
| FT14:0010 oct. | Clermont Foot | 23 | |
| FT20:0010 oct. | Saint Etienne | 20 | 1 |
| 20:4512 oct. | Dijon | ||
