Сент Етиен - Ним (06 август 2022)
Лига 2
STE

Сент Етиен
Завършил1 : 1
6th Aug 2022
Ним
NIM
ЗЗППП
![]() | |
![]() |
Гледай на живо
- 1Безплатна регистрация
- 2Гледайте на живо и без реклами.
Сент Етиен - Ним
Легално и верифицирано излъчване на живо
Прогнози от типстъри
0 прогнози от потребители
Желязко Гогов
+10.3 Точки
Двата отбора да отбележат@ 2.0310Bet365
харесай
0 коментара
Сент Етиен - Ним прогноза по статистика

- 45% Сент Етиен
- 45% Равен
- 10% Ним

-3.5
-1.5
Състави
Сент Етиен
Треньор: L. Batlles
4-3-3
- 13Sergi Palencia
- 5Jimmy Giraudon
- 3Mickael Nade
- 11Gabriel Silva
- 8Mahdi Camara
- 19Yvan Neyou
- 22Victor Lobry
- 70Adil Aouchiche
- 17Jean-Philippe Krasso
- 39Ayman Aiki
- 18Malik Tchokounté
- 65Moussa Koné
- 14Jens Jakob Thomasen
- 12Lamine Fomba
- 21Jean N'Guessan
- 7Niclas Eliasson
- 2Kelyan Guessoum
- 6Benoît Poulain
- 4Maël Durand de Gevigney
- 8Thibault Vargas
Ним
Треньор: N. Usaï
5-3-2
Сент Етиен - Ним статистика от мача
6 | Точни Удари | 1 |
3 | Удари извън вратата | 4 |
13 | Общо удари | 6 |
4 | Blocked Shots | 1 |
5 | Удари вътре в наказателното поле | 4 |
8 | Удари извън наказателното поле | 2 |
13 | Нарушения | 13 |
11 | Корнери | 1 |
1 | Засади | 2 |
69% | Притежание на топката | 31% |
0 | Спасявания | 5 |
594 | Общо пасове | 274 |
538 | Точни пасове | 206 |
91% | Подавания % | 75% |
Сент Етиен мачове
Competition | Home Team | Score/Time | Away Team | |
---|---|---|---|---|
20/08/2022 | LIG2 | Сент Етиен | 16:00 | Льо Авър |
15/08/2022 | LIG2 | Кевили | 21:45 | Сент Етиен |
06/08/2022 | LIG2 | Сент Етиен | 1 - 1 | Ним |
30/07/2022 | LIG2 | Дижон | 2 - 1 | Сент Етиен |
23/07/2022 | CLF | Анже | 4 - 1 | Сент Етиен |
20/07/2022 | CLF | Сент Етиен | 1 - 1 | Бордо |
15/07/2022 | CLF | Гренобъл | 1 - 1 | Сент Етиен |
12/07/2022 | CLF | Le Puy Foot | 0 - 1 | Сент Етиен |
09/07/2022 | CLF | Сент Етиен | 3 - 0 | Thonon Évian |
29/05/2022 | LIG1 | Сент Етиен | 4 - 5 | Оксер |
26/05/2022 | LIG1 | Оксер | 1 - 1 | Сент Етиен |
21/05/2022 | LIG1 | Нант | 1 - 1 | Сент Етиен |
14/05/2022 | LIG1 | Сент Етиен | 1 - 2 | Реймс |
11/05/2022 | LIG1 | Ница | 4 - 2 | Сент Етиен |
30/04/2022 | LIG1 | Рен | 2 - 0 | Сент Етиен |
Ним мачове
Competition | Home Team | Score/Time | Away Team | |
---|---|---|---|---|
20/08/2022 | LIG2 | Дижон | 20:00 | Ним |
13/08/2022 | LIG2 | Ним | 20:00 | Родез |
06/08/2022 | LIG2 | Сент Етиен | 1 - 1 | Ним |
30/07/2022 | LIG2 | Ним | 0 - 1 | Каен |
23/07/2022 | CLF | Ним | 4 - 2 | UNFP |
16/07/2022 | CLF | Бастия | 18:30 | Ним |
16/07/2022 | CLF | Ним | 0 - 1 | Бастия |
09/07/2022 | CLF | Annecy | 2 - 0 | Ним |
02/07/2022 | CLF | Тулуза | 2 - 0 | Ним |
14/05/2022 | LIG2 | Ним | 0 - 2 | Бастия |
07/05/2022 | LIG2 | Тулуза | 2 - 1 | Ним |
30/04/2022 | LIG2 | Нанси | 1 - 3 | Ним |
22/04/2022 | LIG2 | Ним | 3 - 2 | Родез |
19/04/2022 | LIG2 | Кевили | 0 - 1 | Ним |
16/04/2022 | LIG2 | Ним | 1 - 3 | Сошо |
Един с/у друг
Competitionaa | Home Team | Score/Time | Away Team | |
---|---|---|---|---|
06/08/2022 | LIG2 | Сент Етиен | 1 - 1 | Ним |
04/04/2021 | LIG1 | Ним | 0 - 2 | Сент Етиен |
20/12/2020 | LIG1 | Сент Етиен | 2 - 2 | Ним |
25/01/2020 | LIG1 | Сент Етиен | 2 - 1 | Ним |
18/12/2019 | CDL | Ним | 1 - 2 | Сент Етиен |
29/09/2019 | LIG1 | Ним | 0 - 1 | Сент Етиен |
01/04/2019 | LIG1 | Сент Етиен | 2 - 1 | Ним |
27/11/2018 | CDL | Ним | 4 - 2 | Сент Етиен |
26/10/2018 | LIG1 | Ним | 1 - 1 | Сент Етиен |
07/01/2018 | CDF | Сент Етиен | 2 - 0 | Ним |
Лига 2 класиране
Ранк | Отбор | Форма | С | П | Р | З | Г | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тулуза | - | 38 | 23 | 10 | 5 | 82 | 79 |
2 | Аячо | - - | 38 | 22 | 9 | 7 | 39 | 75 |
3 | Оксер | - | 38 | 21 | 11 | 6 | 61 | 74 |
4 | Париж ФК | - | 38 | 20 | 10 | 8 | 54 | 70 |
5 | Сошо | - - | 38 | 19 | 11 | 8 | 47 | 68 |
6 | Гингам | - | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 58 |
7 | Каен | - | 38 | 13 | 11 | 14 | 51 | 50 |
8 | Льо Авър | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 50 | |
9 | Ним | 38 | 14 | 7 | 17 | 44 | 49 | |
10 | PAU | - | 38 | 14 | 7 | 17 | 41 | 49 |
11 | Дижон | - - | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 47 |
12 | Бастия | - | 38 | 10 | 16 | 12 | 38 | 46 |
13 | Шамоа Ниор | - - | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 |
14 | Амиен | - - | 38 | 9 | 17 | 12 | 43 | 44 |
15 | Гренобъл | - - | 38 | 12 | 8 | 18 | 32 | 44 |
16 | Валансиен | - - | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 | 44 |
17 | Родез | - | 38 | 10 | 13 | 15 | 32 | 43 |
18 | Кевили | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 40 | |
19 | Дюнкерк | - | 38 | 8 | 7 | 23 | 28 | 31 |
20 | Нанси | - | 38 | 6 | 9 | 23 | 32 | 27 |