Колумбия Примера А
INU

Индепендиенте Меделин
Завършил2 : 1
23rd Sep 2022
Депортиво Перейра
DPE
НА ЖИВО
Индепендиенте Меделин - Депортиво Перейра
Легално и верифицирано излъчване на живо
Прогнози от типстъри
0 прогнози от потребителиVladimir Pavlov
+9.5 Точки
Под 3.5 гола@ 1.2538Bet365
харесай
0 коментара
Светослав Сливнелиев
+92.62 Точки
Над 0.5 гола@ 1.11842Bet365
харесай
0 коментара
Skaridi Kalmari
-20 Точки
Точен Резултат: 5:3@ 301.0020Bet365
харесай
0 коментара
Павлина Цапкова
-20 Точки
Точен Резултат: 2:3@ 53.0020Bet365
харесай
0 коментара
Румен Митев
-50 Точки
1/2@ 43.0050Bet365
харесай
0 коментара
Надка Симеонова
-65 Точки
Точен Резултат: 3:2@ 33.4265Bet365
харесай
0 коментара
Марияна Марияна
-25 Точки
Точен Резултат: 5:2@ 126.0025Bet365
харесай
0 коментара
Mariana Hristova
-20 Точки
Точен Резултат: 4:2@ 73.0020Bet365
харесай
0 коментара
Katya Dimitrova
-35 Точки
2/x@ 16.2535Bet365
харесай
0 коментара
Gergana Zunkova
-25 Точки
1/x@ 15.7525Bet365
харесай
0 коментара
Виолета Димитрова
-100 Точки
2/1@ 27.00100Bet365
харесай
0 коментара
Калоян Радев
+6.5 Точки
Домакин / гол-гол@ 4.503Bet365
Точен Резултат: 3:1@ 17.374Bet365
харесай
0 коментара
Индепендиенте Меделин - Депортиво Перейра
статистика

- 35% Индепендиенте Меделин
- 35% Равен
- 30% Депортиво Перейра

Индепендиенте Меделин - Депортиво Перейра статистика от мача
3 | Точни Удари | 6 |
3 | Удари извън вратата | 3 |
10 | Общо удари | 12 |
4 | Blocked Shots | 3 |
6 | Удари вътре в наказателното поле | 7 |
4 | Удари извън наказателното поле | 5 |
9 | Нарушения | 13 |
3 | Корнери | 6 |
0 | Засади | 1 |
54% | Притежание на топката | 46% |
4 | Жълти Картони | 4 |
5 | Спасявания | 1 |
450 | Общо пасове | 375 |
369 | Точни пасове | 311 |
82% | Подавания % | 83% |
Индепендиенте Меделин мачове
Competition | Home Team | Score/Time | Away Team | |
---|---|---|---|---|
15/02/2023 | La Equidad | TBD | Индепендиенте Меделин | |
04/02/2023 | Индепендиенте Меделин | 22:30 | Санта Фе | |
30/01/2023 | Junior | 1 - 1 | Индепендиенте Меделин | |
08/12/2022 | Депортиво Перейра | 4 - 3 | Индепендиенте Меделин | |
05/12/2022 | Индепендиенте Меделин | 1 - 1 | Депортиво Перейра | |
01/12/2022 | Депортиво Пасто | 0 - 0 | Индепендиенте Меделин | |
27/11/2022 | Индепендиенте Меделин | 2 - 1 | Америка де Кали | |
23/11/2022 | Индепендиенте Меделин | 2 - 1 | Рионегро Агуилас | |
13/11/2022 | Рионегро Агуилас | 1 - 0 | Индепендиенте Меделин | |
09/11/2022 | Америка де Кали | 0 - 2 | Индепендиенте Меделин | |
06/11/2022 | Индепендиенте Меделин | 0 - 0 | Депортиво Пасто | |
30/10/2022 | Депортиво Пасто | 0 - 0 | Индепендиенте Меделин | |
27/10/2022 | Мийонариос | 1 - 2 | Индепендиенте Меделин | |
23/10/2022 | Индепендиенте Меделин | 0 - 0 | Хагуарес | |
20/10/2022 | Индепендиенте Меделин | 1 - 2 | Букамаранга |
Депортиво Перейра мачове
Competition | Home Team | Score/Time | Away Team | |
---|---|---|---|---|
02/03/2023 | Депортиво Кали | TBD | Депортиво Перейра | |
04/02/2023 | Депортиво Перейра | 02:40 | Уила | |
30/01/2023 | Депортиво Перейра | INT | Мийонариос | |
08/12/2022 | Депортиво Перейра | 4 - 3 | Индепендиенте Меделин | |
05/12/2022 | Индепендиенте Меделин | 1 - 1 | Депортиво Перейра | |
01/12/2022 | Junior | 0 - 2 | Депортиво Перейра | |
28/11/2022 | Депортиво Перейра | 5 - 1 | Санта Фе | |
24/11/2022 | Депортиво Перейра | 2 - 1 | Мийонариос | |
14/11/2022 | Мийонариос | 2 - 0 | Депортиво Перейра | |
10/11/2022 | Санта Фе | 2 - 0 | Депортиво Перейра | |
07/11/2022 | Депортиво Перейра | 4 - 3 | Junior | |
30/10/2022 | Букамаранга | 1 - 3 | Депортиво Перейра | |
23/10/2022 | Депортиво Перейра | 1 - 1 | Атлетико Национал | |
20/10/2022 | Мийонариос | 0 - 1 | Депортиво Перейра | |
16/10/2022 | Юниън Магдалена | 2 - 0 | Депортиво Перейра |
Колумбия Примера А класиране
Примера А: Клаусура | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Отбор | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Алианса Петролера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Америка де Кали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Букараманга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Huila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Атлетико Национал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Chico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Депортес Толима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Депортиво Кали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Депортиво Пасто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Депортиво Перейра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Енвигадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Индепендиенте Меделин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Санта Фе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Хагуарес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Хуниор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Ла Екуидад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Мийонариос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Онсе Калдас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Унион Магдалена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Рионегро Агуилас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примера А: Апертура | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Отбор | Форма | М | П | Р | З | ГР | Т | |
1 | Букараманга | D | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2 | Chico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
3 | Депортес Толима | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
4 | Унион Магдалена | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
5 | Атлетико Национал | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
6 | Енвигадо | D D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Санта Фе | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Хагуарес | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Хуниор | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Ла Екуидад | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Рионегро Агуилас | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Депортиво Кали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Депортиво Пасто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Депортиво Перейра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Индепендиенте Меделин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Мийонариос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Америка де Кали | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
18 | Онсе Калдас | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
19 | Huila | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
20 | Алианса Петролера | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Състави
Индепендиенте Меделин
Треньор: D. González
4-4-2
- 21Juan Guillermo Arboleda
- 23Javier Méndez
- 5Andrés Cadavid
- 26Yulián Gómez
- 17Felipe Pardo
- 8Adrián Arregui
- 10Andrés Ricaurte
- 16Vladimir Hernández
- 9Luciano Pons
- 27Diber Cambindo
- 23Leonardo Castro
- 11José Sinisterra
- 27Jímer Fory
- 18Maicol Medina
- 30Yeiler Góez
- 6Jherson Mosquera
- 25Jhonny Vásquez
- 29Carlos Ramirez
- 5Andres Correa
- 16Jhon Palacios
Депортиво Перейра
Треньор: A. Restrepo
3-1-4-2